/*
 * Copyright 2019 Xilinx Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
Important: 
  ./test_jpeg_retinaface, ./test_performance_retinaface, ./test_video_retinaface the first param followed must be followed with model name.
  Valid model name:
    retinaface

1, compile

    execute the following command:

        sh build.sh

2, copy the compiled executable file and test image to the development board.

   run the executable file.
    
    sample : ./test_jpeg_retinaface retinaface sample_retinaface.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 12:09:13.196904  4114 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_retinaface.jpg
I0317 12:09:13.202278  4114 process_result.hpp:25]  0.989013 0.42073 0.693551 0.0522896 0.0959708
I0317 12:09:13.202457  4114 process_result.hpp:25]  0.988313 0.0239668 0.756124 0.0395664 0.0762943
I0317 12:09:13.202499  4114 process_result.hpp:25]  0.986777 0.636426 0.668188 0.0486332 0.112192
I0317 12:09:13.202539  4114 process_result.hpp:25]  0.984575 0.176204 0.777343 0.0343107 0.0735687
I0317 12:09:13.202575  4114 process_result.hpp:25]  0.983085 0.904826 0.824379 0.0395664 0.0817114
I0317 12:09:13.202615  4114 process_result.hpp:25]  0.982558 0.268377 0.792152 0.0370745 0.0797583
I0317 12:09:13.202653  4114 process_result.hpp:25]  0.948155 0.218922 0.819734 0.0355944 0.0753751
I0317 12:09:13.202692  4114 process_result.hpp:25]  0.938124 0.697667 0.669297 0.0671664 0.144479
I0317 12:09:13.202731  4114 process_result.hpp:25]  0.938124 0.552017 0.758516 0.0701839 0.150936
I0317 12:09:13.202771  4114 process_result.hpp:25]  0.930458 0.175583 0.911301 0.0476623 0.0940642
I0317 12:09:13.202811  4114 process_result.hpp:25]  0.928409 0.812782 0.778802 0.0345921 0.0706506
I0317 12:09:13.202849  4114 process_result.hpp:25]  0.909907 0.241902 0.934181 0.0443201 0.0854133
I0317 12:09:13.202888  4114 process_result.hpp:25]  0.880797 0.0958989 0.822467 0.0363272 0.0744665
I0317 12:09:13.202925  4114 process_result.hpp:25]  0.839734 0.931824 0.685528 0.0336168 0.0683967
I0317 12:09:13.202960  4114 process_result.hpp:25]  0.798187 0.325635 0.622042 0.0235353 0.0498621
I0317 12:09:13.202994  4114 process_result.hpp:25]  0.7773 0.0994342 0.64465 0.026327 0.0541253
I0317 12:09:13.203032  4114 process_result.hpp:25]  0.7773 0.199218 0.670248 0.0236336 0.0511063
I0317 12:09:13.203068  4114 process_result.hpp:25]  0.754915 0.0160761 0.582746 0.0215587 0.0447951
I0317 12:09:13.203104  4114 process_result.hpp:25]  0.754915 0.136016 0.690535 0.0248428 0.050897
I0317 12:09:13.203140  4114 process_result.hpp:25]  0.731059 0.876107 0.608015 0.0247398 0.0508969
I0317 12:09:13.203176  4114 process_result.hpp:25]  0.731059 0.0366196 0.628184 0.0238312 0.0502736
I0317 12:09:13.203210  4114 process_result.hpp:25]  0.731059 0.277145 0.680163 0.0228584 0.0504805
I0317 12:09:13.203245  4114 process_result.hpp:25]  0.731059 0.84655 0.685125 0.0272123 0.0539042
I0317 12:09:13.203281  4114 process_result.hpp:25]  0.718594 0.162682 0.672111 0.0222927 0.0496575
I0317 12:09:13.203317  4114 process_result.hpp:25]  0.705785 0.501652 0.599767 0.0203282 0.0429793
I0317 12:09:13.203353  4114 process_result.hpp:25]  0.705785 0.928789 0.615982 0.031875 0.0662122
I0317 12:09:13.203390  4114 process_result.hpp:25]  0.705785 0.775524 0.648111 0.0210231 0.0468762
I0317 12:09:13.203423  4114 process_result.hpp:25]  0.705785 0.497107 0.710193 0.0245352 0.0532459
I0317 12:09:13.203459  4114 process_result.hpp:25]  0.679179 0.526435 0.628543 0.0217401 0.0462998
I0317 12:09:13.203495  4114 process_result.hpp:25]  0.679179 0.225171 0.641434 0.0219228 0.0429793
I0317 12:09:13.203531  4114 process_result.hpp:25]  0.679179 0.388818 0.648176 0.02334 0.0480496
I0317 12:09:13.203567  4114 process_result.hpp:25]  0.679179 0.353629 0.669423 0.0216492 0.0459193
I0317 12:09:13.203603  4114 process_result.hpp:25]  0.679179 0.324739 0.695476 0.0247398 0.0511063
I0317 12:09:13.203639  4114 process_result.hpp:25]  0.651355 0.0436051 0.562998 0.0198211 0.0426246
I0317 12:09:13.203678  4114 process_result.hpp:25]  0.651355 0.741679 0.568343 0.019572 0.0407223
I0317 12:09:13.203713  4114 process_result.hpp:25]  0.651355 0.214938 0.72354 0.0257876 0.0525951
I0317 12:09:13.203749  4114 process_result.hpp:25]  0.622459 0.377395 0.583008 0.0188419 0.0390625
I0317 12:09:13.203785  4114 process_result.hpp:25]  0.622459 0.413756 0.608432 0.0222927 0.0474594
I0317 12:09:13.203820  4114 process_result.hpp:25]  0.592667 0.963707 0.545996 0.0210232 0.0424482
I0317 12:09:13.203856  4114 process_result.hpp:25]  0.592667 0.459006 0.585751 0.0200732 0.0410621
I0317 12:09:13.203892  4114 process_result.hpp:25]  0.562177 0.876509 0.54222 0.0227633 0.0470699
I0317 12:09:13.203928  4114 process_result.hpp:25]  0.562177 0.1355 0.769152 0.027438 0.0547942
I0317 12:09:13.203963  4114 process_result.hpp:25]  0.531209 0.566235 0.523334 0.0169435 0.0350385
I0317 12:09:13.203999  4114 process_result.hpp:25]  0.531209 0.337526 0.567504 0.0208474 0.0417498
I0317 12:09:13.204033  4114 process_result.hpp:25]  0.531209 0.610693 0.658819 0.0235353 0.0482479
I0317 12:09:13.204068  4114 process_result.hpp:25]  0.5 0.934802 0.524078 0.0196547 0.0403852
I0317 12:09:13.204104  4114 process_result.hpp:25]  0.5 0.30164 0.559059 0.019572 0.0410621
I0317 12:09:13.204139  4114 process_result.hpp:25]  0.5 0.123144 0.620018 0.0212893 0.0447951
I0317 12:09:13.204174  4114 process_result.hpp:25]  0.5 0.268354 0.61707 0.0197378 0.0415769
I0317 12:09:13.204210  4114 process_result.hpp:25]  0.5 0.504248 0.661746 0.02334 0.0462998
I0317 12:09:13.204246  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 279.875 277.25
I0317 12:09:13.204278  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 294.625 276.875
I0317 12:09:13.204305  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 288.625 285.125
I0317 12:09:13.204334  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 282.75 293
I0317 12:09:13.204360  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 293.75 292.75
I0317 12:09:13.204386  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 25.875 301.75
I0317 12:09:13.204413  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 35.625 301
I0317 12:09:13.204439  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 33.625 306.875
I0317 12:09:13.204469  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 28.5 312.25
I0317 12:09:13.204496  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 36.125 311.625
I0317 12:09:13.204524  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 413.375 273.625
I0317 12:09:13.204550  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 427.875 273
I0317 12:09:13.204576  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 419.625 280.875
I0317 12:09:13.204603  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 415.25 288.625
I0317 12:09:13.204630  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 427.375 288.125
I0317 12:09:13.204658  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 120.5 309.375
I0317 12:09:13.204684  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 128.875 310.25
I0317 12:09:13.204710  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 124.75 315.25
I0317 12:09:13.204737  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 120.625 319.5
I0317 12:09:13.204763  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 127.375 320.125
I0317 12:09:13.204790  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 582.75 327.875
I0317 12:09:13.204818  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 590.375 329.25
I0317 12:09:13.204864  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 581.75 333.875
I0317 12:09:13.204891  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 582.375 339.625
I0317 12:09:13.204921  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 587.875 340.5
I0317 12:09:13.204947  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 183.875 315.375
I0317 12:09:13.204974  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 191.25 314.25
I0317 12:09:13.205001  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 191.25 319.625
I0317 12:09:13.205027  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 185.625 326.5
I0317 12:09:13.205054  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 191.625 325.875
I0317 12:09:13.205080  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 148.375 325.875
I0317 12:09:13.205107  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 157.25 325
I0317 12:09:13.205134  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 154.375 330.625
I0317 12:09:13.205160  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 150.125 336.125
I0317 12:09:13.205188  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 157.25 335.5
I0317 12:09:13.205214  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 456.5 278.5
I0317 12:09:13.205240  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 477 277.5
I0317 12:09:13.205263  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 466.5 289
I0317 12:09:13.205287  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 459.5 298
I0317 12:09:13.205313  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 476 297.5
I0317 12:09:13.205339  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 365 314
I0317 12:09:13.205365  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 386 314.5
I0317 12:09:13.205391  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 375 326.5
I0317 12:09:13.205417  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 366.5 334.5
I0317 12:09:13.205443  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 383 335
I0317 12:09:13.205469  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 123.75 363.5
I0317 12:09:13.205494  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 137.375 362.625
I0317 12:09:13.205521  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 133 369.875
I0317 12:09:13.205548  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 126.25 377.25
I0317 12:09:13.205574  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 136.875 376.625
I0317 12:09:13.205600  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 525.375 306.875
I0317 12:09:13.205627  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 531.5 308.75
I0317 12:09:13.205653  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 525 312.875
I0317 12:09:13.205679  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 524.625 318.375
I0317 12:09:13.205704  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 528.75 319.625
I0317 12:09:13.205730  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 165.625 374
I0317 12:09:13.205757  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 177.125 372.625
I0317 12:09:13.205785  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 174.125 380.375
I0317 12:09:13.205811  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 169.875 385.875
I0317 12:09:13.205837  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 177.875 384.875
I0317 12:09:13.205868  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 74.625 326.75
I0317 12:09:13.205894  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 82.375 326.625
I0317 12:09:13.205921  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 82 332.25
I0317 12:09:13.205947  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 75.375 337.625
I0317 12:09:13.205973  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 81 337.75
I0317 12:09:13.206001  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 603.375 272.625
I0317 12:09:13.206027  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 612.75 272.625
I0317 12:09:13.206053  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 608.5 277.125
I0317 12:09:13.206080  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 604.25 281.875
I0317 12:09:13.206106  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 611.875 281.875
I0317 12:09:13.206133  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 212.875 246.5
I0317 12:09:13.206161  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 219.812 246.5
I0317 12:09:13.206187  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 216.75 250.25
I0317 12:09:13.206213  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 213.5 253.438
I0317 12:09:13.206239  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 219.062 253.5
I0317 12:09:13.206266  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 70.125 255.812
I0317 12:09:13.206293  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 77.125 255.875
I0317 12:09:13.206318  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 74.5 260
I0317 12:09:13.206343  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 70.6875 263.438
I0317 12:09:13.206370  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 76.25 263.438
I0317 12:09:13.206398  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 130.938 265.938
I0317 12:09:13.206424  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 137.875 265.875
I0317 12:09:13.206451  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 134.125 269.75
I0317 12:09:13.206477  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 131.688 271.438
I0317 12:09:13.206504  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 137.312 271.438
I0317 12:09:13.206529  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 14.0625 230.125
I0317 12:09:13.206557  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 20.5 230.312
I0317 12:09:13.206583  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 17.1875 233.812
I0317 12:09:13.206610  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 14.375 236.875
I0317 12:09:13.206636  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 19.625 237
I0317 12:09:13.206663  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 91.3125 273.125
I0317 12:09:13.206691  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 98.5 273.188
I0317 12:09:13.206717  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 95 277.062
I0317 12:09:13.206743  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 92 279.438
I0317 12:09:13.206768  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 97.625 279.438
I0317 12:09:13.206795  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 564.938 241.5
I0317 12:09:13.206822  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 571.938 241.5
I0317 12:09:13.206849  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 568.312 245.375
I0317 12:09:13.206876  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 565.625 247.438
I0317 12:09:13.206903  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 571.25 247.438
I0317 12:09:13.206930  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 28.0625 249
I0317 12:09:13.206956  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 35.0625 249
I0317 12:09:13.206984  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 32.0625 253
I0317 12:09:13.207010  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 28.75 255.438
I0317 12:09:13.207036  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 34.3125 255.438
I0317 12:09:13.207063  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 181.125 268.375
I0317 12:09:13.207089  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 187.438 268.5
I0317 12:09:13.207116  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 183.938 272.375
I0317 12:09:13.207144  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 181.812 275.812
I0317 12:09:13.207170  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 186.75 275.875
I0317 12:09:13.207197  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 546 270.875
I0317 12:09:13.207223  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 553.688 271.062
I0317 12:09:13.207250  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 549.438 275.188
I0317 12:09:13.207278  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 546.625 278.75
I0317 12:09:13.207304  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 552.688 278.875
I0317 12:09:13.207331  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 108.188 266.5
I0317 12:09:13.207358  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 114.125 266.438
I0317 12:09:13.207386  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 111.125 269.938
I0317 12:09:13.207412  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 108.875 271.438
I0317 12:09:13.207439  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 113.688 271.438
I0317 12:09:13.207468  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 323.25 236.562
I0317 12:09:13.207494  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 329.312 236.625
I0317 12:09:13.207521  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 325.562 239.938
I0317 12:09:13.207548  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 323.938 242.938
I0317 12:09:13.207576  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 328.75 242.938
I0317 12:09:13.207602  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 598.625 247
I0317 12:09:13.207628  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 608.25 247.25
I0317 12:09:13.207655  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 603.125 251.75
I0317 12:09:13.207682  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 599.875 255.5
I0317 12:09:13.207710  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 607.75 255.5
I0317 12:09:13.207736  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 500.438 256.188
I0317 12:09:13.207762  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 506.375 256.188
I0317 12:09:13.207789  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 503.625 259.75
I0317 12:09:13.207816  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 501 262.938
I0317 12:09:13.207842  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 505.688 262.938
I0317 12:09:13.207870  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 322.625 281.312
I0317 12:09:13.207897  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 329.312 281.25
I0317 12:09:13.207923  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 326.125 285.188
I0317 12:09:13.207950  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 323.375 287.438
I0317 12:09:13.207978  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 328.688 287.438
I0317 12:09:13.208004  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 340.062 248.562
I0317 12:09:13.208031  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 346.75 248.625
I0317 12:09:13.208058  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 343.125 252.188
I0317 12:09:13.208084  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 340.625 255.375
I0317 12:09:13.208112  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 346 255.375
I0317 12:09:13.208138  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 148.125 251.875
I0317 12:09:13.208164  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 154.625 252.062
I0317 12:09:13.208191  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 151.625 255.375
I0317 12:09:13.208218  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 148.688 258.5
I0317 12:09:13.208245  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 153.812 258.625
I0317 12:09:13.208272  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 253.312 256.438
I0317 12:09:13.208299  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 260 256.438
I0317 12:09:13.208325  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 256.875 260.25
I0317 12:09:13.208353  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 254.062 263.438
I0317 12:09:13.208379  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 259.25 263.438
I0317 12:09:13.208405  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 231.812 263.438
I0317 12:09:13.208432  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 237.438 263.625
I0317 12:09:13.208461  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 235.188 267.125
I0317 12:09:13.208487  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 232 270.5
I0317 12:09:13.208513  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 236.438 270.688
I0317 12:09:13.208540  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 212.812 273.75
I0317 12:09:13.208566  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 219.938 273.875
I0317 12:09:13.208593  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 216.75 277.812
I0317 12:09:13.208621  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 213.375 281.5
I0317 12:09:13.208647  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 219.062 281.562
I0317 12:09:13.208674  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 31.875 222.875
I0317 12:09:13.208700  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 37.125 222.875
I0317 12:09:13.208727  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 34.5 226
I0317 12:09:13.208753  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 32.3125 228.875
I0317 12:09:13.208781  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 36.4375 228.875
I0317 12:09:13.208807  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 478.562 224.312
I0317 12:09:13.208843  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 484.312 224.375
I0317 12:09:13.208873  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 481.688 227.625
I0317 12:09:13.208900  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 479.062 230.562
I0317 12:09:13.208927  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 483.625 230.5
I0317 12:09:13.208955  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 141.875 285.25
I0317 12:09:13.208981  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 149.25 285.312
I0317 12:09:13.209008  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 145.25 289.5
I0317 12:09:13.209034  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 142.625 293.125
I0317 12:09:13.209061  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 148.5 293.188
I0317 12:09:13.209089  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 243.312 229.312
I0317 12:09:13.209115  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 249.125 229.375
I0317 12:09:13.209142  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 245.438 232.562
I0317 12:09:13.209169  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 243.938 235.5
I0317 12:09:13.209195  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 248.625 235.438
I0317 12:09:13.209223  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 269.375 241.5
I0317 12:09:13.209249  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 275.875 241.375
I0317 12:09:13.209276  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 272.938 245
I0317 12:09:13.209302  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 270.062 247.438
I0317 12:09:13.209329  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 275.375 247.438
I0317 12:09:13.209357  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 619.875 216
I0317 12:09:13.209383  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 625.875 216.062
I0317 12:09:13.209410  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 622.5 219.438
I0317 12:09:13.209436  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 620.562 222.625
I0317 12:09:13.209465  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 625.312 222.562
I0317 12:09:13.209491  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 297 231.188
I0317 12:09:13.209517  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 302.688 231.188
I0317 12:09:13.209544  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 299.875 234.312
I0317 12:09:13.209571  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 297.625 237.188
I0317 12:09:13.209599  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 302.312 237.125
I0317 12:09:13.209625  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 564.25 215.938
I0317 12:09:13.209651  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 570.625 216
I0317 12:09:13.209678  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 566.875 219.375
I0317 12:09:13.209705  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 564.875 222.625
I0317 12:09:13.209731  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 569.938 222.562
I0317 12:09:13.209758  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 92.5 303.562
I0317 12:09:13.209785  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 100.062 303.25
I0317 12:09:13.209812  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 97 307.688
I0317 12:09:13.209836  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 93.5625 311.438
I0317 12:09:13.209863  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 99.4375 311.438
I0317 12:09:13.209889  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 365.438 206.25
I0317 12:09:13.209918  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 370.062 206.25
I0317 12:09:13.209944  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 367.688 208.812
I0317 12:09:13.209970  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 365.938 211.25
I0317 12:09:13.209997  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 369.5 211.125
I0317 12:09:13.210024  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 219.125 224.375
I0317 12:09:13.210052  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 225.375 224.375
I0317 12:09:13.210078  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 222.125 227.875
I0317 12:09:13.210105  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 219.812 231
I0317 12:09:13.210132  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 224.75 230.938
I0317 12:09:13.210158  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 394.625 260
I0317 12:09:13.210186  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 401.312 260
I0317 12:09:13.210211  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 397.938 263.812
I0317 12:09:13.210238  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 395.375 267.062
I0317 12:09:13.210265  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 400.562 267.062
I0317 12:09:13.210292  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 601.562 207.25
I0317 12:09:13.210319  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 607.125 207.312
I0317 12:09:13.210346  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 604.375 210.312
I0317 12:09:13.210373  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 602.125 213.125
I0317 12:09:13.210400  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 606.625 213.062
I0317 12:09:13.210427  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 196.188 220.562
I0317 12:09:13.210454  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 202.125 220.688
I0317 12:09:13.210481  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 199.062 224
I0317 12:09:13.210508  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 196.812 227
I0317 12:09:13.210536  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 201.375 227
I0317 12:09:13.210561  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 82 244.5
I0317 12:09:13.210587  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 88.4375 244.562
I0317 12:09:13.210614  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 85.125 248.25
I0317 12:09:13.210640  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 82.6875 251.438
I0317 12:09:13.210667  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 87.6875 251.438
I0317 12:09:13.210695  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 176.625 242.562
I0317 12:09:13.210721  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 181.812 242.625
I0317 12:09:13.210748  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 179.812 245.938
I0317 12:09:13.210775  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 177.188 249.062
I0317 12:09:13.210803  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 181.062 249.062
I0317 12:09:13.210830  4114 process_result.hpp:41] p[0]: 329.312 260.25
I0317 12:09:13.210856  4114 process_result.hpp:41] p[1]: 335.188 260.312
I0317 12:09:13.210885  4114 process_result.hpp:41] p[2]: 333.25 264.125
I0317 12:09:13.210911  4114 process_result.hpp:41] p[3]: 329.812 267.562
I0317 12:09:13.210937  4114 process_result.hpp:41] p[4]: 334.188 267.688

   
    
