/*
 * Copyright 2019 Xilinx Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
Important:
  ./test_jpeg_classification, ./test_performance_classification, ./test_video_classification, ./test_accuracy_classification first param followed must be with model name.
  Valid model name:
    resnet50
    resnet18
    inception_v1
    inception_v2
    inception_v3
    inception_v4
    mobilenet_v2
    squeezenet
    inception_resnet_v2_tf
    inception_v1_tf
    inception_v2_tf
    inception_v3_tf
    inception_v4_2016_09_09_tf
    mobilenet_v1_0_25_128_tf
    mobilenet_v1_0_5_160_tf
    mobilenet_v1_1_0_224_tf
    mobilenet_v2_1_0_224_tf
    mobilenet_v2_1_4_224_tf
    mobilenet_edge_0_75_tf
    mobilenet_edge_1_0_tf
    resnet_v1_101_tf
    resnet_v1_152_tf
    resnet_v1_50_tf
    resnet_v2_101_tf
    resnet_v2_152_tf
    resnet_v2_50_tf
    vgg_16_tf
    vgg_19_tf
    MLPerf_resnet50_v1.5_tf
    resnet50_tf2
    inception_v3_tf2
    mobilenet_1_0_224_tf2
    squeezenet_pt
    resnet50_pt
    inception_v3_pt
    efficientNet-edgetpu-S_tf
    efficientNet-edgetpu-M_tf
    efficientNet-edgetpu-L_tf    
    efficientnet-b0_tf2
    ofa_resnet50_0_9B_pt
    person-orientation_pruned_558m_pt  
    ofa_depthwise_res50_pt
    mobilenet_v3_small_1_0_tf2

1, compile

    execute the following command:

        sh build.sh

2, copy the compiled executable file and test image to the development board.

   run the executable file.
    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet50 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:04.889346  4974 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.982666 
I1108 22:41:04.889662  4974 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.00850172 
I1108 22:41:04.889776  4974 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.00662115 
I1108 22:41:04.889900  4974 process_result.hpp:57] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.000543497 
I1108 22:41:04.890080  4974 process_result.hpp:57] r.index 390 eel, r.score 0.000329648 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet18 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:05.235118  4978 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.992095 
I1108 22:41:05.235446  4978 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.00315762 
I1108 22:41:05.235556  4978 process_result.hpp:57] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.00102513 
I1108 22:41:05.235750  4978 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000904673 
I1108 22:41:05.235877  4978 process_result.hpp:57] r.index 997 bolete, r.score 0.000228737 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v1 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:05.547936  4982 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.987186 
I1108 22:41:05.548245  4982 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.0066516 
I1108 22:41:05.548398  4982 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.003142 
I1108 22:41:05.548499  4982 process_result.hpp:57] r.index 390 eel, r.score 0.000900197 
I1108 22:41:05.548590  4982 process_result.hpp:57] r.index 951 lemon, r.score 0.000545997 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v2 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:05.903772  4986 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.985695 
I1108 22:41:05.904089  4986 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.00664156 
I1108 22:41:05.904201  4986 process_result.hpp:57] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.000898838 
I1108 22:41:05.904392  4986 process_result.hpp:57] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000424581 
I1108 22:41:05.904583  4986 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000330664 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v3 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:06.454129  4990 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.998274 
I1108 22:41:06.454433  4990 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000429999 
I1108 22:41:06.454541  4990 process_result.hpp:57] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 9.59457e-05 
I1108 22:41:06.454746  4990 process_result.hpp:57] r.index 996 hen-of-the-woods, hen of the woods, Polyporus frondosus, Grifola frondosa, r.score 2.14084e-05 
I1108 22:41:06.455029  4990 process_result.hpp:57] r.index 244 Tibetan mastiff, r.score 2.14084e-05 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v4 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:07.405144  4994 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.920927 
I1108 22:41:07.405457  4994 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000839776 
I1108 22:41:07.405570  4994 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000577169 
I1108 22:41:07.405689  4994 process_result.hpp:57] r.index 894 wardrobe, closet, press, r.score 0.00050935 
I1108 22:41:07.405839  4994 process_result.hpp:57] r.index 891 waffle iron, r.score 0.0004495 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v2 sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:41:25.112644  3266 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:41:25.112723  3266 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.999665
I0317 08:41:25.112946  3266 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.0002034
I0317 08:41:25.113062  3266 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 7.48267e-05
I0317 08:41:25.113188  3266 process_result.hpp:24] r.index 390 eel, r.score 1.66961e-05
I0317 08:41:25.113273  3266 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 1.66961e-05
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_resnet_v2_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:45:40.241911  3268 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:45:40.241996  3268 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.891841
I0317 08:45:40.242291  3268 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00364475
I0317 08:45:40.242403  3268 process_result.hpp:24] r.index 458 brass, memorial tablet, plaque, r.score 0.000717694
I0317 08:45:40.242569  3268 process_result.hpp:24] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 0.000558941
I0317 08:45:40.242739  3268 process_result.hpp:24] r.index 649 megalith, megalithic structure, r.score 0.000493264
 
    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v1_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:45:57.654585  3270 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:45:57.654669  3270 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.983499
I0317 08:45:57.654865  3270 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00276245
I0317 08:45:57.654975  3270 process_result.hpp:24] r.index 390 eel, r.score 0.00101625
I0317 08:45:57.655063  3270 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000896835
I0317 08:45:57.655194  3270 process_result.hpp:24] r.index 997 bolete, r.score 0.000698456

    
    sample : ./test_jpeg_classification inception_v2_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:46:09.591294  3271 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:46:09.591372  3271 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.951329
I0317 08:46:09.591560  3271 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00143027
I0317 08:46:09.591668  3271 process_result.hpp:24] r.index 233 Bouvier des Flandres, Bouviers des Flandres, r.score 0.000464339
I0317 08:46:09.591869  3271 process_result.hpp:24] r.index 226 briard, r.score 0.000464339
I0317 08:46:09.591965  3271 process_result.hpp:24] r.index 229 Old English sheepdog, bobtail, r.score 0.000361628


    sample : ./test_jpeg_classification inception_v3_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0709 05:49:16.840864  3803 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0709 05:49:16.840951  3803 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.980271
I0709 05:49:16.841156  3803 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000478466
I0709 05:49:16.841269  3803 process_result.hpp:24] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 0.000176018
I0709 05:49:16.841437  3803 process_result.hpp:24] r.index 149 dugong, Dugong dugon, r.score 0.000176018
I0709 05:49:16.841586  3803 process_result.hpp:24] r.index 84 peacock, r.score 0.000137083


    sample : ./test_jpeg_classification inception_v4_2016_09_09_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:10.637675  5014 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.929038 
I1108 22:41:10.638022  5014 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000659779 
I1108 22:41:10.638139  5014 process_result.hpp:57] r.index 715 pickelhaube, r.score 0.000513836 
I1108 22:41:10.638245  5014 process_result.hpp:57] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 0.000453459 
I1108 22:41:10.638411  5014 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000400176 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v1_0_25_128_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:10.826803  5018 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.97515 
I1108 22:41:10.827114  5018 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.0178605 
I1108 22:41:10.827256  5018 process_result.hpp:57] r.index 390 eel, r.score 0.00310369 
I1108 22:41:10.827342  5018 process_result.hpp:57] r.index 393 anemone fish, r.score 0.00114178 
I1108 22:41:10.827448  5018 process_result.hpp:57] r.index 55 green snake, grass snake, r.score 0.000420039 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v1_0_5_160_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:11.016564  5023 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.897886 
I1108 22:41:11.016901  5023 process_result.hpp:57] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.0946364 
I1108 22:41:11.017031  5023 process_result.hpp:57] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.00471167 
I1108 22:41:11.017204  5023 process_result.hpp:57] r.index 304 leaf beetle, chrysomelid, r.score 0.000637655 
I1108 22:41:11.017355  5023 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000301207 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v1_1_0_224_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:48:06.027860  3276 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:48:06.027940  3276 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.997907
I0317 08:48:06.028131  3276 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00116843
I0317 08:48:06.028245  3276 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000429841
I0317 08:48:06.028372  3276 process_result.hpp:24] r.index 328 sea urchin, r.score 0.000203043
I0317 08:48:06.028479  3276 process_result.hpp:24] r.index 997 bolete, r.score 0.00015813
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v2_1_0_224_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:11.471606  5031 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.995663 
I1108 22:41:11.471928  5031 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000624009 
I1108 22:41:11.472057  5031 process_result.hpp:57] r.index 390 eel, r.score 0.000550686 
I1108 22:41:11.472143  5031 process_result.hpp:57] r.index 997 bolete, r.score 0.00022956 
I1108 22:41:11.472242  5031 process_result.hpp:57] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000139235 
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_v2_1_4_224_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1108 22:41:11.734709  5035 process_result.hpp:57] r.index 109 brain coral, r.score 0.998395 
I1108 22:41:11.735023  5035 process_result.hpp:57] r.index 973 coral reef, r.score 0.000430051 
I1108 22:41:11.735131  5035 process_result.hpp:57] r.index 390 eel, r.score 7.47317e-05 
I1108 22:41:11.735234  5035 process_result.hpp:57] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 5.82011e-05 
I1108 22:41:11.735405  5035 process_result.hpp:57] r.index 328 sea urchin, r.score 3.53007e-05 
   

    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_edge_0_75_tf sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:49:29.429652  3279 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:49:29.429734  3279 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.87214
I0317 08:49:29.429915  3279 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00754549
I0317 08:49:29.430022  3279 process_result.hpp:24] r.index 390 eel, r.score 0.00403881
I0317 08:49:29.430112  3279 process_result.hpp:24] r.index 329 sea cucumber, holothurian, r.score 0.00277583
I0317 08:49:29.430258  3279 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.00216182


    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_edge_1_0_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:50:01.111569  3280 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:50:01.111646  3280 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.936871
I0317 08:50:01.111838  3280 process_result.hpp:24] r.index 768 rugby ball, r.score 0.00180859
I0317 08:50:01.111954  3280 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00140853
I0317 08:50:01.112061  3280 process_result.hpp:24] r.index 646 maze, labyrinth, r.score 0.00109696
I0317 08:50:01.112176  3280 process_result.hpp:24] r.index 951 lemon, r.score 0.000753931

    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v1_101_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:50:40.488970  3281 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:50:40.489053  3281 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.999715
I0317 08:50:40.489246  3281 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000123375
I0317 08:50:40.489356  3281 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000123375
I0317 08:50:40.489480  3281 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 1.30036e-05
I0317 08:50:40.489660  3281 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 6.14246e-06
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v1_152_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:51:10.197573  3283 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:51:10.197901  3283 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.991762
I0317 08:51:10.198154  3283 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00668244
I0317 08:51:10.198346  3283 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000704324
I0317 08:51:10.198536  3283 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000259106
I0317 08:51:10.198801  3283 process_result.hpp:24] r.index 994 stinkhorn, carrion fungus, r.score 9.53199e-05
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v1_50_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:51:28.301354  3284 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:51:28.301448  3284 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.989221
I0317 08:51:28.301627  3284 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00666532
I0317 08:51:28.301746  3284 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.00314847
I0317 08:51:28.301872  3284 process_result.hpp:24] r.index 115 sea slug, nudibranch, r.score 0.000156753
I0317 08:51:28.302003  3284 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000156753

   
    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v2_101_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1109 13:27:48.587895  3239 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.770494
I1109 13:27:48.588187  3239 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.0109905
I1109 13:27:48.588300  3239 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.0109905
I1109 13:27:48.588428  3239 process_result.hpp:24] r.index 328 sea urchin, r.score 0.00190986
I1109 13:27:48.588532  3239 process_result.hpp:24] r.index 522 croquet ball, r.score 0.00168545


    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v2_152_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1109 13:27:37.197738  3238 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.99751
I1109 13:27:37.198053  3238 process_result.hpp:24] r.index 684 ocarina, sweet potato, r.score 0.000179113
I1109 13:27:37.198201  3238 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000158067
I1109 13:27:37.198312  3238 process_result.hpp:24] r.index 522 croquet ball, r.score 0.000123103
I1109 13:27:37.198422  3238 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 7.46655e-05

    
    sample : ./test_jpeg_classification resnet_v2_50_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1109 13:28:00.721410  3240 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.991892
I1109 13:28:00.721717  3240 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000798208
I1109 13:28:00.721837  3240 process_result.hpp:24] r.index 684 ocarina, sweet potato, r.score 0.000332743
I1109 13:28:00.721982  3240 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.000201819
I1109 13:28:00.722167  3240 process_result.hpp:24] r.index 84 peacock, r.score 0.000201819


    sample : ./test_jpeg_classification vgg_16_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:52:08.901226  3289 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:52:08.901343  3289 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.998465
I0317 08:52:08.901548  3289 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00150113
I0317 08:52:08.901666  3289 process_result.hpp:24] r.index 997 bolete, r.score 2.74942e-05
I0317 08:52:08.901777  3289 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 3.72093e-06
I0317 08:52:08.901969  3289 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 1.06607e-06
   
    
    sample : ./test_jpeg_classification vgg_19_tf sample_classification.jpg
    output : 
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:52:36.778331  3291 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:52:36.778446  3291 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.998427
I0317 08:52:36.778656  3291 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00150107
I0317 08:52:36.778774  3291 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 3.53019e-05
I0317 08:52:36.778985  3291 process_result.hpp:24] r.index 997 bolete, r.score 1.29868e-05
I0317 08:52:36.779095  3291 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 6.13455e-06


    sample : ./test_jpeg_classification MLPerf_resnet50_v1.5_tf sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:52:42.616677  3292 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:52:42.616770  3292 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.989501
I0317 08:52:42.616991  3292 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00856086
I0317 08:52:42.617110  3292 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000547277
I0317 08:52:42.617302  3292 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.00042622
I0317 08:52:42.617485  3292 process_result.hpp:24] r.index 115 sea slug, nudibranch, r.score 0.000201332


    sample : ./test_jpeg_classification resnet50_tf2 sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:52:52.085433  3294 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:52:52.085788  3294 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.991652
I0317 08:52:52.086057  3294 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.0066817
I0317 08:52:52.086253  3294 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000904269
I0317 08:52:52.086525  3294 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 0.000157138
I0317 08:52:52.086777  3294 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.00012238


    sample : ./test_jpeg_classification inception_v3_tf2 sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:53:04.376823  3295 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:53:04.376937  3295 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.955259
I0317 08:53:04.377135  3295 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.00111849
I0317 08:53:04.377241  3295 process_result.hpp:24] r.index 149 dugong, Dugong dugon, r.score 0.000363122
I0317 08:53:04.377398  3295 process_result.hpp:24] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 0.000282799
I0317 08:53:04.377569  3295 process_result.hpp:24] r.index 89 sulphur-crested cockatoo, Kakatoe galerita, Cacatua galerita, r.score 0.000220244


    sample : ./test_jpeg_classification mobilenet_1_0_224_tf2 sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:53:24.141937  3296 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:53:24.142029  3296 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.998659
I0317 08:53:24.142212  3296 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000910659
I0317 08:53:24.142321  3296 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.000203195
I0317 08:53:24.142449  3296 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 9.59827e-05
I0317 08:53:24.142650  3296 process_result.hpp:24] r.index 390 eel, r.score 2.74995e-05


    sample : ./test_jpeg_classification resnet50_pt sample_classification.jpg
    output :
I0604 12:22:21.709828 1750 demo.hpp:1183] batch: 0 image: sample_classification.jpg
I0604 12:22:21.709856 1750 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.99905
I0604 12:22:21.710084 1750 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000430333
I0604 12:22:21.710193 1750 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.000335144
I0604 12:22:21.710388 1750 process_result.hpp:24] r.index 397 puffer, pufferfish, blowfish, globefish, r.score 5.82393e-05
I0604 12:22:21.710573 1750 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 3.53239e-05


    sample : ./test_jpeg_classification inception_v3_pt sample_classification.jpg
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0317 08:53:44.492051  3298 demo.hpp:1183] batch: 0     image: sample_classification.jpg
I0317 08:53:44.492135  3298 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.964269
I0317 08:53:44.492321  3298 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.000775979
I0317 08:53:44.492437  3298 process_result.hpp:24] r.index 392 rock beauty, Holocanthus tricolor, r.score 0.000323476
I0317 08:53:44.492609  3298 process_result.hpp:24] r.index 149 dugong, Dugong dugon, r.score 0.000222322
I0317 08:53:44.492760  3298 process_result.hpp:24] r.index 89 sulphur-crested cockatoo, Kakatoe galerita, Cacatua galerita, r.score 0.000196198


    sample : ./test_jpeg_classification_squeezenet  squeezenet_pt sample_classification.jpg
    output :
squeezenet_pt 109 0.971666
squeezenet_pt 955 0.0177967
squeezenet_pt 973 0.00240852
squeezenet_pt 5 0.00240852
squeezenet_pt 390 0.00240852


    sample : ./test_jpeg_classification_squeezenet squeezenet sample_classification.jpg
    output :
squeezenet 109 0.940369
squeezenet 397 0.0172235
squeezenet 973 0.0172235
squeezenet 5 0.0172235
squeezenet 390 0.00233094

    sample : ./test_jpeg_classification efficientNet-edgetpu-S_tf sample_classification.jpg                                   
    output :
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR                                                                                                                                                   
I1011 11:09:24.895034   600 demo.hpp:1132] batch: 0     image: sample_classification.jpg                                                                                                                           
I1011 11:09:24.895105   600 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.893778                                                                                                                       
I1011 11:09:24.895276   600 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.00322347                                                                                        
I1011 11:09:24.895393   600 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.0028447                                                                                                                       
I1011 11:09:24.895453   600 process_result.hpp:24] r.index 328 sea urchin, r.score 0.0028447                                                                                                                       
I1011 11:09:24.895514   600 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.0017254                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                   
I1011 11:09:24.898645   600 demo.hpp:1132] batch: 1     image: sample_classification.jpg                                                                                                                           
I1011 11:09:24.898674   600 process_result.hpp:24] r.index 109 brain coral, r.score 0.893778                                                                                                                       
I1011 11:09:24.898765   600 process_result.hpp:24] r.index 5 electric ray, crampfish, numbfish, torpedo, r.score 0.00322347                                                                                        
I1011 11:09:24.898873   600 process_result.hpp:24] r.index 973 coral reef, r.score 0.0028447                                                                                                                       
I1011 11:09:24.898933   600 process_result.hpp:24] r.index 328 sea urchin, r.score 0.0028447                                                                                                                       
I1011 11:09:24.898993   600 process_result.hpp:24] r.index 955 jackfruit, jak, jack, r.score 0.0017254                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                   
I1011 11:09:24.901958   600 demo.hpp:1132] batch: 2     image: sample_classification.jpg                                                                                                                           
