.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
484 63 0
485 63 47
491 64 77
500 69 138
511 77 139
523 90 199
531 101 200
537 116 263
540 131 265
542 137 321
544 150 322
545 162 383
545 174 384
543 180 388
540 185 450
538 187 451
534 189 452
528 191 506
519 191 507
516 191 508
509 187 565
504 182 566
500 175 627
497 164 629
496 155 688
496 144 689
498 133 691
507 122 749
520 108 750
523 105 808
540 91 809
546 87 812
554 83 869
562 79 871
564 76 937
564 75 939
564 74 1005
.PEN_UP
