0 0 0 16571 chrM
1 0 16572 247249719 chr1
2 1 0 242951149 chr2
3 2 0 199501827 chr3
4 3 0 191273063 chr4
5 4 0 180857866 chr5
6 5 0 170899992 chr6
7 6 0 158821424 chr7
8 7 0 146274826 chr8
9 8 0 140273252 chr9
10 9 0 135374737 chr10
11 10 0 134452384 chr11
12 11 0 132349534 chr12
13 12 0 114142980 chr13
14 13 0 106368585 chr14
15 14 0 100338915 chr15
16 15 0 88827254 chr16
17 15 88827255 78774742 chr17
18 16 0 76117153 chr18
19 16 76117154 63811651 chr19
20 17 0 62435964 chr20
21 17 62435965 46944323 chr21
22 18 0 49691432 chr22
23 18 49691433 154913754 chrX
24 19 0 57772954 chrY
25 19 57772955 1663265 chr1_random
26 19 59436221 185571 chr2_random
27 19 59621793 749256 chr3_random
28 19 60371050 842648 chr4_random
29 19 61213699 143687 chr5_random
30 19 61357387 1875562 chr6_random
31 19 63232950 549659 chr7_random
32 19 63782610 943810 chr8_random
33 19 64726421 1146434 chr9_random
34 19 65872856 113275 chr10_random
35 19 65986132 215294 chr11_random
36 19 66201427 186858 chr13_random
37 19 66388286 784346 chr15_random
38 19 67172633 105485 chr16_random
39 19 67278119 2617613 chr17_random
40 19 69895733 4262 chr18_random
41 19 69899996 301858 chr19_random
42 19 70201855 1679693 chr21_random
43 19 71881549 257318 chr22_random
44 19 72138868 1719168 chrX_random
