SL-HAR	281	2	2101	1139	1012	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1225	1019	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1115	1023	0	2	.GGTCGCA	BP\cccec	1
SL-HAR	281	2	2101	1161	1028	0	2	.GGTCGCA	BP\ccccc	0
SL-HAR	281	2	2101	1247	1036	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	2	2101	1178	1039	0	2	.GGTCGCA	BS\cccec	1
SL-HAR	281	2	2101	1199	1041	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1219	1041	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1155	1045	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1123	1045	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1092	1048	0	2	.GGTCGCA	BP\accec	1
SL-HAR	281	2	2101	1177	1057	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1198	1058	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	0
SL-HAR	281	2	2101	1070	1062	0	2	.GGTCGCA	BS\cceec	0
SL-HAR	281	2	2101	1110	1066	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1130	1071	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1152	1075	0	2	.GGTCGCA	BS\cceec	1
SL-HAR	281	2	2101	1086	1080	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	0
SL-HAR	281	2	2101	1208	1082	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	2101	1246	1085	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
