SL-HAR	281	1	1201	1134	1002	0	2	.GGTCGCA	BP\aceec	1
SL-HAR	281	1	1201	1224	1012	0	2	.GGTCGCA	BS\`ccee	0
SL-HAR	281	1	1201	1154	1019	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1093	1020	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	0
SL-HAR	281	1	1201	1197	1023	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	1201	1134	1032	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1207	1033	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1171	1035	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	1	1201	1113	1036	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	1	1201	1215	1054	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1177	1062	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1128	1076	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1199	1080	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	1201	1229	1085	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	1	1201	1176	1085	0	2	.GGTCGCA	BP\accec	1
SL-HAR	281	1	1201	1149	1085	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1201	1113	1097	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	1	1201	1188	1109	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	0
SL-HAR	281	1	1201	1136	1112	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	1	1201	1201	1117	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
