# v2 070731
 O5' 101: O5* 101
 C5' 101: C5* 101
 C4' 101: C4* 101
 O4' 101: O4* 101
 C3' 101: C3* 101
 O3' 101: O3* 101
 C2' 101: C2* 101
 C1' 101: C1* 101
 O5' 102: O5* 102
 C5' 102: C5* 102
 C4' 102: C4* 102
 O4' 102: O4* 102
 C3' 102: C3* 102
 O3' 102: O3* 102
 C2' 102: C2* 102
 O2' 102: O2* 102
 C1' 102: C1* 102
 C5' 103: C5* 103
 C4' 103: C4* 103
 O4' 103: O4* 103
 C3' 103: C3* 103
 O3' 103: O3* 103
 C2' 103: C2* 103
 C1' 103: C1* 103
 O5' 10C: O5* 10C
 C5' 10C: C5* 10C
 C4' 10C: C4* 10C
 O4' 10C: O4* 10C
 C1' 10C: C1* 10C
 C3' 10C: C3* 10C
 C2' 10C: C2* 10C
 O2' 10C: O2* 10C
 O3' 10C: O3* 10C
 C6' 10C: C6* 10C
 O5' 112: O5* 112
 C5' 112: C5* 112
 C4' 112: C4* 112
 O4' 112: O4* 112
 C3' 112: C3* 112
 O3' 112: O3* 112
 C2' 112: C2* 112
 O2' 112: O2* 112
 C1' 112: C1* 112
 OP1 125: O1P 125
 OP2 125: O2P 125
 OP3 125: O3P 125
 O5' 125: O5* 125
 C5' 125: C5* 125
 C4' 125: C4* 125
 O4' 125: O4* 125
 C3' 125: C3* 125
 O3' 125: O3* 125
 C2' 125: C2* 125
 O2' 125: O2* 125
 C1' 125: C1* 125
 CA' 125: CA* 125
 CB' 125: CB* 125
 FC' 125: FC* 125
 OP1 126: O1P 126
 OP2 126: O2P 126
 OP3 126: O3P 126
 O5' 126: O5* 126
 C5' 126: C5* 126
 C4' 126: C4* 126
 O4' 126: O4* 126
 C3' 126: C3* 126
 O3' 126: O3* 126
 C2' 126: C2* 126
 O2' 126: O2* 126
 C1' 126: C1* 126
 CA' 126: CA* 126
 CB' 126: CB* 126
 OC' 126: OC* 126
 CD' 126: CD* 126
 CE' 126: CE* 126
 OF' 126: OF* 126
 CG' 126: CG* 126
 CH' 126: CH* 126
 OI' 126: OI* 126
 CK' 126: CK* 126
 OP1 127: O1P 127
 OP2 127: O2P 127
 OP3 127: O3P 127
 O5' 127: O5* 127
 C5' 127: C5* 127
 C4' 127: C4* 127
 O4' 127: O4* 127
 C3' 127: C3* 127
 O3' 127: O3* 127
 C2' 127: C2* 127
 O2' 127: O2* 127
 C1' 127: C1* 127
 CA' 127: CA* 127
 CB' 127: CB* 127
 OC' 127: OC* 127
 ND' 127: ND* 127
 O5' 128: O5* 128
 C5' 128: C5* 128
 C4' 128: C4* 128
 O4' 128: O4* 128
 C3' 128: C3* 128
 O3' 128: O3* 128
 C2' 128: C2* 128
 O2' 128: O2* 128
 C1' 128: C1* 128
 OP3 12A: O3P 12A
 OP1 12A: O1P 12A
 OP2 12A: O2P 12A
 O5' 12A: O5* 12A
 C5' 12A: C5* 12A
 C4' 12A: C4* 12A
 O4' 12A: O4* 12A
 C3' 12A: C3* 12A
 O3' 12A: O3* 12A
 C2' 12A: C2* 12A
 O2' 12A: O2* 12A
 C1' 12A: C1* 12A
 C1B 130: C1* 130
 C2B 130: C2* 130
 C3B 130: C3* 130
 C4B 130: C4* 130
 C5B 130: C5* 130
 C6B 130: C6* 130
 C1B 131: C1* 131
 C2B 131: C2* 131
 C3B 131: C3* 131
 C4B 131: C4* 131
 C5B 131: C5* 131
 C6B 131: C6* 131
 C1B 132: C1* 132
 C2B 132: C2* 132
 C3B 132: C3* 132
 C4B 132: C4* 132
 C5B 132: C5* 132
 C6B 132: C6* 132
 C1B 134: C1* 134
 C2B 134: C2* 134
 C3B 134: C3* 134
 C4B 134: C4* 134
 C5B 134: C5* 134
 C6B 134: C6* 134
 O5D 139:O5*A 139
 C5D 139:C5*A 139
 C4D 139:C4*A 139
 O4D 139:O4*A 139
 C1D 139:C1*A 139
 C2D 139:C2*A 139
 O2D 139:O2*A 139
 C3D 139:C3*A 139
 O3D 139:O3*A 139
 O5B 139:O5*U 139
 C5B 139:C5*U 139
 C4B 139:C4*U 139
 O4B 139:O4*U 139
 C1B 139:C1*U 139
 C2B 139:C2*U 139
 C3B 139:C3*U 139
 O3B 139:O3*U 139
 CDB 176: CD* 176
 CGB 176: CG* 176
 CDB 177: CD* 177
 CGB 177: CG* 177
 O5' 191: O5* 191
 C5' 191: C5* 191
 C4' 191: C4* 191
 O4' 191: O4* 191
 C3' 191: C3* 191
 O3' 191: O3* 191
 C2' 191: C2* 191
 O2' 191: O2* 191
 C1' 191: C1* 191
 C9' 1AA: C9* 1AA
 C8' 1AA: C8* 1AA
 C7' 1AA: C7* 1AA
 O2' 1AA: O2* 1AA
 O4' 1AA: O4* 1AA
 O3' 1AA: O3* 1AA
 O1' 1AA: O1* 1AA
 C1' 1AA: C1* 1AA
 C2' 1AA: C2* 1AA
 C3' 1AA: C3* 1AA
 C4' 1AA: C4* 1AA
 C5' 1AA: C5* 1AA
 C6' 1AA: C6* 1AA
 OP1 1AP: O1P 1AP
 OP2 1AP: O2P 1AP
 OP3 1AP: O3P 1AP
 O5' 1DA: O5* 1DA
 C5' 1DA: C5* 1DA
 C4' 1DA: C4* 1DA
 O4' 1DA: O4* 1DA
 C3' 1DA: C3* 1DA
 O3' 1DA: O3* 1DA
 C2' 1DA: C2* 1DA
 O2' 1DA: O2* 1DA
 C1' 1DA: C1* 1DA
 C1' 1DG: C1* 1DG
 O4' 1DG: O4* 1DG
 C2' 1DG: C2* 1DG
 O2' 1DG: O2* 1DG
 C3' 1DG: C3* 1DG
 O3' 1DG: O3* 1DG
 C4' 1DG: C4* 1DG
 C5' 1DG: C5* 1DG
 O5' 1DG: O5* 1DG
 CA' 1IQ:C10' 1IQ
 CB' 1IQ:C11' 1IQ
 OC' 1IQ:O12' 1IQ
 OD' 1IQ:O13' 1IQ
 OP1 1MA: O1P 1MA
 OP2 1MA: O2P 1MA
 OP3 1MA: O3P 1MA
 O5' 1MA: O5* 1MA
 C5' 1MA: C5* 1MA
 C4' 1MA: C4* 1MA
 O4' 1MA: O4* 1MA
 C3' 1MA: C3* 1MA
 O3' 1MA: O3* 1MA
 C2' 1MA: C2* 1MA
 O2' 1MA: O2* 1MA
 C1' 1MA: C1* 1MA
 OP1 1MG: O1P 1MG
 OP2 1MG: O2P 1MG
 OP3 1MG: O3P 1MG
 O5' 1MG: O5* 1MG
 C5' 1MG: C5* 1MG
 C4' 1MG: C4* 1MG
 O4' 1MG: O4* 1MG
 C3' 1MG: C3* 1MG
 O3' 1MG: O3* 1MG
 C2' 1MG: C2* 1MG
 O2' 1MG: O2* 1MG
 C1' 1MG: C1* 1MG
 O'1 1PR:1O0' 1PR
 C1B 1PR: C1" 1PR
 C2B 1PR: C2" 1PR
 C3B 1PR: C3" 1PR
 C4B 1PR: C4" 1PR
 C5B 1PR: C5" 1PR
 O2B 1PR: O2" 1PR
 O3B 1PR: O3" 1PR
 O4B 1PR: O4" 1PR
 O6B 1PR: O6" 1PR
 P7B 1PR: P7" 1PR
 O'L 1PR:1O2" 1PR
 O8B 1PR: O8" 1PR
 O9B 1PR: O9" 1PR
 O5' 1RB: O5* 1RB
 C5' 1RB: C5* 1RB
 C4' 1RB: C4* 1RB
 O4' 1RB: O4* 1RB
 C3' 1RB: C3* 1RB
 O3' 1RB: O3* 1RB
 C2' 1RB: C2* 1RB
 O2' 1RB: O2* 1RB
 C1' 1RB: C1* 1RB
 O5' 1SC: O5* 1SC
 C5' 1SC: C5* 1SC
 C4' 1SC: C4* 1SC
 O4' 1SC: O4* 1SC
 C3' 1SC: C3* 1SC
 O3' 1SC: O3* 1SC
 C2' 1SC: C2* 1SC
 O2' 1SC: O2* 1SC
 C1' 1SC: C1* 1SC
 N1' 1TP: N1* 1TP
 C2' 1TP: C2* 1TP
 N3' 1TP: N3* 1TP
 C4' 1TP: C4* 1TP
 N4' 1TP: N4* 1TP
 C5' 1TP: C5* 1TP
 C6' 1TP: C6* 1TP
 C7' 1TP: C7* 1TP
 N1' 223: N1* 223
 C6' 223: C6* 223
 C4' 223: C4* 223
 C5' 223: C5* 223
 O5' 223: O5* 223
 C3' 223: C3* 223
 O3' 223: O3* 223
 C2' 223: C2* 223
 CB' 232:C11' 232
 CC' 232:C12' 232
 CD' 232:C13' 232
 CE' 232:C14' 232
 CF' 232:C15' 232
 CG' 232:C16' 232
 CH' 232:C17' 232
 CJ' 232:C19' 232
 CA' 232:C10' 232
 OA' 232:O10' 232
 CI' 232:C18' 232
 CK' 232:C20' 232
 NL' 232:N21' 232
 CM' 232:C22' 232
 CN' 232:C23' 232
 CO' 232:C24' 232
 CP' 232:C25' 232
 CQ' 232:C26' 232
 CR' 232:C27' 232
CL1  23D:CLAR 23D
 OXT 23F: O   23F
 O   23F: OXT 23F
 O5' 23T: O5* 23T
 C5' 23T: C5* 23T
 C4' 23T: C4* 23T
 O4' 23T: O4* 23T
 C1' 23T: C1* 23T
 C2' 23T: C2* 23T
 C3' 23T: C3* 23T
 O5' 25A: O5* 25A
 C5' 25A: C5* 25A
 C4' 25A: C4* 25A
 O4' 25A: O4* 25A
 C1' 25A: C1* 25A
 C2' 25A: C2* 25A
 O2' 25A: O2* 25A
 C3' 25A: C3* 25A
 O3' 25A: O3* 25A
 OBP 25A:O11P 25A
 OCP 25A:O12P 25A
 OF' 25A:O15* 25A
 CF' 25A:C15* 25A
 CE' 25A:C14* 25A
 OE' 25A:O14* 25A
 CB' 25A:C11* 25A
 CC' 25A:C12* 25A
 OC' 25A:O12* 25A
 CD' 25A:C13* 25A
 OD' 25A:O13* 25A
 OLP 25A:O21P 25A
 OMP 25A:O22P 25A
 OP' 25A:O25* 25A
 CP' 25A:C25* 25A
 CO' 25A:C24* 25A
 OO' 25A:O24* 25A
 CL' 25A:C21* 25A
 CM' 25A:C22* 25A
 OM' 25A:O22* 25A
 CN' 25A:C23* 25A
 ON' 25A:O23* 25A
 C1' 26A: C1* 26A
 O4' 26A: O4* 26A
 C4' 26A: C4* 26A
 C5' 26A: C5* 26A
 O5' 26A: O5* 26A
 C2' 26A: C2* 26A
 O2' 26A: O2* 26A
 C3' 26A: C3* 26A
 O3' 26A: O3* 26A
 C9' 2AA: C9* 2AA
 C8' 2AA: C8* 2AA
 C7' 2AA: C7* 2AA
 C6' 2AA: C6* 2AA
 C5' 2AA: C5* 2AA
 C4' 2AA: C4* 2AA
 C3' 2AA: C3* 2AA
 C2' 2AA: C2* 2AA
 O3' 2AA: O3* 2AA
 O4' 2AA: O4* 2AA
 C1' 2AA: C1* 2AA
 O2' 2AA: O2* 2AA
 O1' 2AA: O1* 2AA
 O5' 2AD: O5* 2AD
 C5' 2AD: C5* 2AD
 C4' 2AD: C4* 2AD
 O4' 2AD: O4* 2AD
 C3' 2AD: C3* 2AD
 O3' 2AD: O3* 2AD
 C2' 2AD: C2* 2AD
 C1' 2AD: C1* 2AD
 C5' 2AM: C5* 2AM
 O5' 2AM: O5* 2AM
 C4' 2AM: C4* 2AM
 O4' 2AM: O4* 2AM
 C3' 2AM: C3* 2AM
 O3' 2AM: O3* 2AM
 C2' 2AM: C2* 2AM
 O2' 2AM: O2* 2AM
 C1' 2AM: C1* 2AM
 OP1 2AR: O1P 2AR
 OP2 2AR: O2P 2AR
 OP3 2AR: O3P 2AR
 O5' 2AR: O5* 2AR
 C5' 2AR: C5* 2AR
 C4' 2AR: C4* 2AR
 CX' 2AR: CX* 2AR
 C1' 2AR: C1* 2AR
 C2' 2AR: C2* 2AR
 C3' 2AR: C3* 2AR
 O3' 2AR: O3* 2AR
 OP1 2AT: O1P 2AT
 OP2 2AT: O2P 2AT
 O5' 2AT: O5* 2AT
 C5' 2AT: C5* 2AT
 C4' 2AT: C4* 2AT
 O4' 2AT: O4* 2AT
 C1' 2AT: C1* 2AT
 C2' 2AT: C2* 2AT
 O2' 2AT: O2* 2AT
 C3' 2AT: C3* 2AT
 O3' 2AT: O3* 2AT
 OP3 2AT: O3P 2AT
 OP3 2AU: O3P 2AU
 OP1 2AU: O1P 2AU
 O5' 2AU: O5* 2AU
 C5' 2AU: C5* 2AU
 C4' 2AU: C4* 2AU
 O4' 2AU: O4* 2AU
 C3' 2AU: C3* 2AU
 O3' 2AU: O3* 2AU
 C2' 2AU: C2* 2AU
 C1' 2AU: C1* 2AU
 N2' 2AU: N2* 2AU
H1P1 2AU:1H1P 2AU
 OP1 2BD: O1P 2BD
 OP2 2BD: O2P 2BD
 OP3 2BD: O3P 2BD
 O5' 2BD: O5* 2BD
 C5' 2BD: C5* 2BD
 C4' 2BD: C4* 2BD
 O4' 2BD: O4* 2BD
 C1' 2BD: C1* 2BD
 C2' 2BD: C2* 2BD
 C3' 2BD: C3* 2BD
 O3' 2BD: O3* 2BD
 OP3 2BT: O3P 2BT
 OP2 2BT: O2P 2BT
 O5' 2BT: O5* 2BT
 C5' 2BT: C5* 2BT
 C4' 2BT: C4* 2BT
 O4' 2BT: O4* 2BT
 C1' 2BT: C1* 2BT
 C2' 2BT: C2* 2BT
 O2' 2BT: O2* 2BT
 CA' 2BT: CA* 2BT
 CB' 2BT: CB* 2BT
 CC' 2BT: CC* 2BT
 C3' 2BT: C3* 2BT
 O3' 2BT: O3* 2BT
 CD' 2BT: CD* 2BT
 OP1 2BT: O1P 2BT
 OP1 2BU: O1P 2BU
 OP2 2BU: O2P 2BU
 OP3 2BU: O3P 2BU
 O5' 2BU: O5* 2BU
 C5' 2BU: C5* 2BU
 C4' 2BU: C4* 2BU
 O4' 2BU: O4* 2BU
 C1' 2BU: C1* 2BU
 C2' 2BU: C2* 2BU
 C3' 2BU: C3* 2BU
 O3' 2BU: O3* 2BU
 OP1 2DA: O1P 2DA
 OP2 2DA: O2P 2DA
 OP3 2DA: O3P 2DA
 O5' 2DA: O5* 2DA
 C5' 2DA: C5* 2DA
 C4' 2DA: C4* 2DA
 O4' 2DA: O4* 2DA
 C3' 2DA: C3* 2DA
 C2' 2DA: C2* 2DA
 C1' 2DA: C1* 2DA
 O5' 2DF: O5* 2DF
 C5' 2DF: C5* 2DF
 C4' 2DF: C4* 2DF
 O4' 2DF: O4* 2DF
 C1' 2DF: C1* 2DF
 C3' 2DF: C3* 2DF
 C2' 2DF: C2* 2DF
 O3' 2DF: O3* 2DF
 C5' 2DI: C5* 2DI
 O5' 2DI: O5* 2DI
 C4' 2DI: C4* 2DI
 O4' 2DI: O4* 2DI
 C1' 2DI: C1* 2DI
 C2' 2DI: C2* 2DI
 C3' 2DI: C3* 2DI
 OP1 2DM: O1P 2DM
 OP2 2DM: O2P 2DM
 O3' 2DM: O3* 2DM
 OP3 2DM: O3P 2DM
 OP1 2DT: O1P 2DT
 OP2 2DT: O2P 2DT
 OP3 2DT: O3P 2DT
 O5' 2DT: O5* 2DT
 C2' 2DT: C2* 2DT
 C5' 2DT: C5* 2DT
 C4' 2DT: C4* 2DT
 O4' 2DT: O4* 2DT
 C1' 2DT: C1* 2DT
 C3' 2DT: C3* 2DT
 OP3 2EG: O3P 2EG
 OP1 2EG: O1P 2EG
 OP2 2EG: O2P 2EG
 O5' 2EG: O5* 2EG
 C5' 2EG: C5* 2EG
 C4' 2EG: C4* 2EG
 O4' 2EG: O4* 2EG
 C3' 2EG: C3* 2EG
 O3' 2EG: O3* 2EG
 C2' 2EG: C2* 2EG
 C1' 2EG: C1* 2EG
 NA  2FH: N_A 2FH
 NB  2FH: N_B 2FH
 NC  2FH: N_C 2FH
 ND  2FH: N_D 2FH
 O5' 2GP: O5* 2GP
 C5' 2GP: C5* 2GP
 C4' 2GP: C4* 2GP
 O4' 2GP: O4* 2GP
 C3' 2GP: C3* 2GP
 O3' 2GP: O3* 2GP
 C2' 2GP: C2* 2GP
 O2' 2GP: O2* 2GP
 C1' 2GP: C1* 2GP
 OP1 2GT: O1P 2GT
 OP2 2GT: O2P 2GT
 O5' 2GT: O5* 2GT
 C5' 2GT: C5* 2GT
 C4' 2GT: C4* 2GT
 O4' 2GT: O4* 2GT
 C1' 2GT: C1* 2GT
 C2' 2GT: C2* 2GT
 O2' 2GT: O2* 2GT
 C3' 2GT: C3* 2GT
 O3' 2GT: O3* 2GT
 OP3 2GT: O3P 2GT
 OP1 2MA: O1P 2MA
 OP2 2MA: O2P 2MA
 OP3 2MA: O3P 2MA
 O5' 2MA: O5* 2MA
 C5' 2MA: C5* 2MA
 C4' 2MA: C4* 2MA
 O4' 2MA: O4* 2MA
 C3' 2MA: C3* 2MA
 O3' 2MA: O3* 2MA
 C2' 2MA: C2* 2MA
 O2' 2MA: O2* 2MA
 C1' 2MA: C1* 2MA
 N1A 2MC: AN1 2MC
 C2A 2MC: AC2 2MC
 N3A 2MC: AN3 2MC
 C4A 2MC: AC4 2MC
 C5A 2MC: AC5 2MC
 C6A 2MC: AC6 2MC
 N6A 2MC: AN6 2MC
 N7A 2MC: AN7 2MC
 C8A 2MC: AC8 2MC
 N9A 2MC: AN9 2MC
 C1B 2MC:AC1* 2MC
 C2B 2MC:AC2* 2MC
 O2B 2MC:AO2* 2MC
 C3B 2MC:AC3* 2MC
 O3B 2MC:AO3* 2MC
 P3B 2MC:AP3* 2MC
 O7A 2MC: AO7 2MC
 O8A 2MC: AO8 2MC
 O9A 2MC: AO9 2MC
 C4B 2MC:AC4* 2MC
 O4B 2MC:AO4* 2MC
 C5B 2MC:AC5* 2MC
 O5B 2MC:AO5* 2MC
 P1A 2MC: AP1 2MC
 O1A 2MC: AO1 2MC
 O2A 2MC: AO2 2MC
 O3A 2MC: AO3 2MC
 P2A 2MC: AP2 2MC
 O4A 2MC: AO4 2MC
 O5A 2MC: AO5 2MC
 O6A 2MC: AO6 2MC
 CBP 2MC:PC11 2MC
 CCP 2MC:PC12 2MC
 CDP 2MC:PC13 2MC
 CEP 2MC:PC14 2MC
 CAP 2MC:PC10 2MC
 OAP 2MC:PO10 2MC
 C9P 2MC: PC9 2MC
 O9P 2MC: PO9 2MC
 N8P 2MC: PN8 2MC
 C7P 2MC: PC7 2MC
 C6P 2MC: PC6 2MC
 C5P 2MC: PC5 2MC
 O5P 2MC: PO5 2MC
 N4P 2MC: PN4 2MC
 C3P 2MC: PC3 2MC
 C2P 2MC: PC2 2MC
 S1P 2MC: PS1 2MC
 O5' 2MD: O5* 2MD
 C5' 2MD: C5* 2MD
 C4' 2MD: C4* 2MD
 O4' 2MD: O4* 2MD
 C1' 2MD: C1* 2MD
 C2' 2MD: C2* 2MD
 O2' 2MD: O2* 2MD
 C3' 2MD: C3* 2MD
 O3' 2MD: O3* 2MD
 CA' 2ME: CA* 2ME
 CB' 2ME: CB* 2ME
 OC' 2ME: OC* 2ME
 CD' 2ME: CD* 2ME
 OP1 2MG: O1P 2MG
 OP2 2MG: O2P 2MG
 OP3 2MG: O3P 2MG
 O5' 2MG: O5* 2MG
 C5' 2MG: C5* 2MG
 C4' 2MG: C4* 2MG
 O4' 2MG: O4* 2MG
 C3' 2MG: C3* 2MG
 O3' 2MG: O3* 2MG
 C2' 2MG: C2* 2MG
 O2' 2MG: O2* 2MG
 C1' 2MG: C1* 2MG
 C1' 2MU: C1* 2MU
 C2' 2MU: C2* 2MU
 O2' 2MU: O2* 2MU
 C3' 2MU: C3* 2MU
 C4' 2MU: C4* 2MU
 O3' 2MU: O3* 2MU
 O4' 2MU: O4* 2MU
 C5' 2MU: C5* 2MU
 O5' 2MU: O5* 2MU
 C6' 2MU: C6* 2MU
 OP1 2MU: O1P 2MU
 OP2 2MU: O2P 2MU
 OP3 2MU: O3P 2MU
 C1' 2ND: C1* 2ND
 O4' 2ND: O4* 2ND
 C2' 2ND: C2* 2ND
 C3' 2ND: C3* 2ND
 O3' 2ND: O3* 2ND
 C4' 2ND: C4* 2ND
 C5' 2ND: C5* 2ND
 O5' 2ND: O5* 2ND
 OP3 2NT: O3P 2NT
 OP2 2NT: O2P 2NT
 O5' 2NT: O5* 2NT
 C5' 2NT: C5* 2NT
 C4' 2NT: C4* 2NT
 O4' 2NT: O4* 2NT
 C1' 2NT: C1* 2NT
 C2' 2NT: C2* 2NT
 O2' 2NT: O2* 2NT
 C3' 2NT: C3* 2NT
 O3' 2NT: O3* 2NT
 OP1 2NT: O1P 2NT
 OP1 2OT: O1P 2OT
 OP2 2OT: O2P 2OT
 O5' 2OT: O5* 2OT
 C5' 2OT: C5* 2OT
 C4' 2OT: C4* 2OT
 O4' 2OT: O4* 2OT
 C1' 2OT: C1* 2OT
 C2' 2OT: C2* 2OT
 O2' 2OT: O2* 2OT
 C3' 2OT: C3* 2OT
 O3' 2OT: O3* 2OT
 OP3 2OT: O3P 2OT
 OP3 2PR: O3P 2PR
 OP1 2PR: O1P 2PR
 OP2 2PR: O2P 2PR
 O5' 2PR: O5* 2PR
 C5' 2PR: C5* 2PR
 C4' 2PR: C4* 2PR
 O4' 2PR: O4* 2PR
 C3' 2PR: C3* 2PR
 O3' 2PR: O3* 2PR
 C2' 2PR: C2* 2PR
 C1' 2PR: C1* 2PR
 OP3 2ST: O3P 2ST
 OP1 2ST: O1P 2ST
 OP2 2ST: O2P 2ST
 O5' 2ST: O5* 2ST
 C2' 2ST: C2* 2ST
 C5' 2ST: C5* 2ST
 C4' 2ST: C4* 2ST
 O4' 2ST: O4* 2ST
 C1' 2ST: C1* 2ST
 C3' 2ST: C3* 2ST
 CA' 2ST: CA* 2ST
 O3' 2ST: O3* 2ST
 N1' 2TP: N1* 2TP
 C2' 2TP: C2* 2TP
 N3' 2TP: N3* 2TP
 C4' 2TP: C4* 2TP
 N4' 2TP: N4* 2TP
 C5' 2TP: C5* 2TP
 C6' 2TP: C6* 2TP
 C2' 2VA: C2* 2VA
 C3' 2VA: C3* 2VA
 O3' 2VA: O3* 2VA
 C4' 2VA: C4* 2VA
 C5' 2VA: C5* 2VA
 O5' 2VA: O5* 2VA
 O4' 2VA: O4* 2VA
 C1' 2VA: C1* 2VA
 CVX 312:C31' 312
 CWX 312:C32' 312
 OXX 312:O33' 312
 OYX 312:O34' 312
 C6X 312:C42' 312
 C7X 312:C43' 312
 O8X 312:O44' 312
 O9X 312:O45' 312
 C1B 312:C1'' 312
 C2B 312:C2'' 312
 C3B 312:C3'' 312
 C4B 312:C4'' 312
 C5B 312:C5'' 312
 C6B 312:C6'' 312
 O2B 312:O2'' 312
 CV' 334:C31' 334
H2'1 34B:1H2' 34B
H2'2 34B:2H2' 34B
H4'1 34B:1H4' 34B
H4'2 34B:2H4' 34B
 C1' 357: C1* 357
 C7' 357: C7* 357
 N1' 357: N1" 357
 C6' 357: C6" 357
 C2' 357: C2" 357
 C3' 357: C3" 357
 O4' 357: O4" 357
 C5' 357: C5" 357
 C6B 357: C6* 357
 C5B 357: C5* 357
 C4' 357: C4* 357
 C3B 357: C3* 357
 C8' 357: C8* 357
 C2B 357: C2* 357
 O5' 35G: O5* 35G
 C5' 35G: C5* 35G
 C4' 35G: C4* 35G
 O4' 35G: O4* 35G
 C3' 35G: C3* 35G
 O3' 35G: O3* 35G
 C2' 35G: C2* 35G
 O2' 35G: O2* 35G
 C1' 35G: C1* 35G
 PA  3AA: AP  3AA
 O1A 3AA: AO1 3AA
 O2A 3AA: AO2 3AA
 O5B 3AA:AO5* 3AA
 C5B 3AA:AC5* 3AA
 C4B 3AA:AC4* 3AA
 O4B 3AA:AO4* 3AA
 C1B 3AA:AC1* 3AA
 N9A 3AA: AN9 3AA
 C4A 3AA: AC4 3AA
 N3A 3AA: AN3 3AA
 C2A 3AA: AC2 3AA
 N1A 3AA: AN1 3AA
 C6A 3AA: AC6 3AA
 N6A 3AA: AN6 3AA
 C5A 3AA: AC5 3AA
 N7A 3AA: AN7 3AA
 C8A 3AA: AC8 3AA
 C2B 3AA:AC2* 3AA
 O2B 3AA:AO2* 3AA
 P2B 3AA:AP2* 3AA
 O1X 3AA:AOP1 3AA
 O2X 3AA:AOP2 3AA
 O3X 3AA:AOP3 3AA
 C3B 3AA:AC3* 3AA
 O3B 3AA:AO3* 3AA
 PN  3AA: NP  3AA
 O1N 3AA: NO1 3AA
 O2N 3AA: NO2 3AA
 O5D 3AA:NO5* 3AA
 C5D 3AA:NC5* 3AA
 C4D 3AA:NC4* 3AA
 O4D 3AA:NO4* 3AA
 C3D 3AA:NC3* 3AA
 O3D 3AA:NO3* 3AA
 C2D 3AA:NC2* 3AA
 O2D 3AA:NO2* 3AA
 C1D 3AA:NC1* 3AA
 N1N 3AA: NN1 3AA
 C2N 3AA: NC2 3AA
 C4N 3AA: NC4 3AA
 C5N 3AA: NC5 3AA
 C6N 3AA: NC6 3AA
 C3N 3AA: NC3 3AA
 N7N 3AA: NN7 3AA
 O5' 3AD: O5* 3AD
 C5' 3AD: C5* 3AD
 C4' 3AD: C4* 3AD
 O4' 3AD: O4* 3AD
 C3' 3AD: C3* 3AD
 C2' 3AD: C2* 3AD
 O2' 3AD: O2* 3AD
 C1' 3AD: C1* 3AD
 O5' 3AN: O5* 3AN
 C5' 3AN: C5* 3AN
 C4' 3AN: C4* 3AN
 O4' 3AN: O4* 3AN
 C3' 3AN: C3* 3AN
 N3' 3AN: N3* 3AN
 C2' 3AN: C2* 3AN
 O2' 3AN: O2* 3AN
 C1' 3AN: C1* 3AN
 O5' 3AT: O5* 3AT
 C5' 3AT: C5* 3AT
 C4' 3AT: C4* 3AT
 O4' 3AT: O4* 3AT
 C3' 3AT: C3* 3AT
 C2' 3AT: C2* 3AT
 O2' 3AT: O2* 3AT
 C1' 3AT: C1* 3AT
 O5' 3D1: O5* 3D1
 C5' 3D1: C5* 3D1
 C4' 3D1: C4* 3D1
 O4' 3D1: O4* 3D1
 C1' 3D1: C1* 3D1
 C2' 3D1: C2* 3D1
 C3' 3D1: C3* 3D1
 O3' 3D1: O3* 3D1
 O5' 3DA: O5* 3DA
 C5' 3DA: C5* 3DA
 C4' 3DA: C4* 3DA
 O4' 3DA: O4* 3DA
 C1' 3DA: C1* 3DA
 C2' 3DA: C2* 3DA
 O2' 3DA: O2* 3DA
 C3' 3DA: C3* 3DA
 O5' 3DR: O5* 3DR
 OP1 3DR: O1P 3DR
 OP2 3DR: O2P 3DR
 OP3 3DR: O3P 3DR
 C2' 3DR: C2* 3DR
 C5' 3DR: C5* 3DR
 C4' 3DR: C4* 3DR
 O4' 3DR: O4* 3DR
 C1' 3DR: C1* 3DR
 C3' 3DR: C3* 3DR
 O3' 3DR: O3* 3DR
 O5' 3GP: O5* 3GP
 C5' 3GP: C5* 3GP
 C4' 3GP: C4* 3GP
 O4' 3GP: O4* 3GP
 C3' 3GP: C3* 3GP
 O3' 3GP: O3* 3GP
 C2' 3GP: C2* 3GP
 O2' 3GP: O2* 3GP
 C1' 3GP: C1* 3GP
 N1A 3HC: AN1 3HC
 C2A 3HC: AC2 3HC
 N3A 3HC: AN3 3HC
 C4A 3HC: AC4 3HC
 C5A 3HC: AC5 3HC
 C6A 3HC: AC6 3HC
 N6A 3HC: AN6 3HC
 N7A 3HC: AN7 3HC
 C8A 3HC: AC8 3HC
 N9A 3HC: AN9 3HC
 C1B 3HC:AC1* 3HC
 C2B 3HC:AC2* 3HC
 O2B 3HC:AO2* 3HC
 C3B 3HC:AC3* 3HC
 O3B 3HC:AO3* 3HC
 P3B 3HC:AP3* 3HC
 O7A 3HC: AO7 3HC
 O8A 3HC: AO8 3HC
 O9A 3HC: AO9 3HC
