sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A7T8	1	61735	249224388	1	1
TCGA-DU-A7T8	2	12784	44365835	1	1
TCGA-DU-A7T8	2	44369020	45193734	2	0
TCGA-DU-A7T8	2	45194866	134983908	1	1
TCGA-DU-A7T8	2	134983967	137410101	2	0
TCGA-DU-A7T8	2	137411077	243089456	1	1
TCGA-DU-A7T8	3	60345	288775	1	0
TCGA-DU-A7T8	3	288799	197896118	1	1
TCGA-DU-A7T8	4	12281	49081013	1	0
TCGA-DU-A7T8	4	49082283	56170050	1	1
TCGA-DU-A7T8	4	56170480	191027923	1	0
TCGA-DU-A7T8	5	15532	128748567	1	1
TCGA-DU-A7T8	5	128748580	132428398	2	0
TCGA-DU-A7T8	5	132435488	180790320	1	1
TCGA-DU-A7T8	6	149661	58409686	1	1
TCGA-DU-A7T8	6	58412463	63045767	2	0
TCGA-DU-A7T8	6	63045976	171051005	1	1
TCGA-DU-A7T8	7	43259	72858483	1	1
TCGA-DU-A7T8	7	72858922	159127004	3	1
TCGA-DU-A7T8	8	31254	100994389	1	1
TCGA-DU-A7T8	8	100994599	146298155	3	1
TCGA-DU-A7T8	9	46587	141091394	1	1
TCGA-DU-A7T8	10	72759	135506704	1	1
TCGA-DU-A7T8	11	198572	134944770	1	1
TCGA-DU-A7T8	12	150442	133778189	1	1
TCGA-DU-A7T8	13	19026949	115108397	1	0
TCGA-DU-A7T8	14	19002124	68556944	1	1
TCGA-DU-A7T8	14	68564711	69288432	3	1
TCGA-DU-A7T8	14	69288485	107285437	1	1
TCGA-DU-A7T8	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-DU-A7T8	16	60777	31841464	1	1
TCGA-DU-A7T8	16	31844019	48526767	2	0
TCGA-DU-A7T8	16	48526994	90287535	1	1
TCGA-DU-A7T8	17	526	81049726	1	1
TCGA-DU-A7T8	18	48133	77826306	1	1
TCGA-DU-A7T8	18	77826399	78015057	2	0
TCGA-DU-A7T8	19	90910	59097854	1	1
TCGA-DU-A7T8	20	61305	62956153	1	1
TCGA-DU-A7T8	21	10736871	31782224	1	1
TCGA-DU-A7T8	21	31786145	32432250	1	0
TCGA-DU-A7T8	21	32432411	32569511	2	0
TCGA-DU-A7T8	21	32570579	34881299	0	0
TCGA-DU-A7T8	21	34882104	45327750	1	1
TCGA-DU-A7T8	21	45331026	45768598	0	0
TCGA-DU-A7T8	21	45772388	48096957	1	1
TCGA-DU-A7T8	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-DU-A7T8	X	168477	2694240	1	1
TCGA-DU-A7T8	X	2703391	154966634	1	0
TCGA-DU-A7T8	X	154972517	155233846	0	0
