sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-0214	1	61735	15986070	1	1
TCGA-06-0214	1	15993338	17247082	2	1
TCGA-06-0214	1	17247673	159470651	1	1
TCGA-06-0214	1	159471859	160626061	2	1
TCGA-06-0214	1	160626383	249224388	1	1
TCGA-06-0214	2	12784	243089456	1	1
TCGA-06-0214	3	60345	49208865	1	1
TCGA-06-0214	3	49210732	50507050	2	1
TCGA-06-0214	3	50509964	93594374	1	1
TCGA-06-0214	3	93597667	98740529	1	0
TCGA-06-0214	3	98740656	98964877	1	1
TCGA-06-0214	3	98965025	112241735	1	0
TCGA-06-0214	3	112243999	112951832	1	1
TCGA-06-0214	3	112953630	163543844	1	0
TCGA-06-0214	3	163548771	163918447	1	1
TCGA-06-0214	3	163918921	172385296	1	0
TCGA-06-0214	3	172386356	197896118	1	1
TCGA-06-0214	4	12281	54372689	1	1
TCGA-06-0214	4	54376506	54734511	14	0
TCGA-06-0214	4	54735269	55293565	12	4
TCGA-06-0214	4	55295773	191027923	1	1
TCGA-06-0214	5	15532	178860759	1	1
TCGA-06-0214	5	178864460	179374972	2	1
TCGA-06-0214	5	179375727	180790320	1	1
TCGA-06-0214	6	149661	3214051	1	1
TCGA-06-0214	6	3217822	3692945	2	1
TCGA-06-0214	6	3693809	38594006	1	1
TCGA-06-0214	6	38595124	53330356	1	0
TCGA-06-0214	6	53330801	68299366	1	1
TCGA-06-0214	6	68301978	171051005	1	0
TCGA-06-0214	7	43259	54719741	2	1
TCGA-06-0214	7	54720512	55304844	18	0
TCGA-06-0214	7	55306332	159127004	2	1
TCGA-06-0214	8	31254	146298155	1	1
TCGA-06-0214	9	46587	8372565	1	0
TCGA-06-0214	9	8373250	9039222	0	0
TCGA-06-0214	9	9039395	9816037	1	0
TCGA-06-0214	9	9816047	12884899	0	0
TCGA-06-0214	9	12886183	21696288	1	0
TCGA-06-0214	9	21700795	23219435	0	0
TCGA-06-0214	9	23219697	23401333	1	0
TCGA-06-0214	9	23402640	24904913	0	0
TCGA-06-0214	9	24905365	26665697	1	0
TCGA-06-0214	9	26666571	127529252	1	1
TCGA-06-0214	9	127530006	127881370	1	0
TCGA-06-0214	9	127882308	141091394	1	1
TCGA-06-0214	10	72759	89305119	1	0
TCGA-06-0214	10	89306682	90292750	0	0
TCGA-06-0214	10	90292940	135506704	1	0
TCGA-06-0214	11	198572	18398059	1	1
TCGA-06-0214	11	18401497	18861892	2	1
TCGA-06-0214	11	18865803	64197972	1	1
TCGA-06-0214	11	64198037	66260188	2	1
TCGA-06-0214	11	66272237	134944770	1	1
TCGA-06-0214	12	150442	56873535	1	1
TCGA-06-0214	12	56878517	58158558	2	1
TCGA-06-0214	12	58162739	69109664	1	1
TCGA-06-0214	12	69112236	69384482	5	2
TCGA-06-0214	12	69396711	133778189	1	1
TCGA-06-0214	13	19026949	20225385	1	0
TCGA-06-0214	13	20225922	26037960	1	1
TCGA-06-0214	13	26038309	46629944	1	0
TCGA-06-0214	13	46629995	48478017	1	1
TCGA-06-0214	13	48488772	81979227	1	0
TCGA-06-0214	13	81982992	83700169	1	1
TCGA-06-0214	13	83702984	115108397	1	0
TCGA-06-0214	14	19002124	21645086	1	0
TCGA-06-0214	14	21645333	60774969	1	1
TCGA-06-0214	14	60776185	74979961	1	0
TCGA-06-0214	14	74980816	76019696	1	1
TCGA-06-0214	14	76021500	76959113	1	0
TCGA-06-0214	14	76961617	81321900	1	1
TCGA-06-0214	14	81336484	81673558	1	0
TCGA-06-0214	14	81675772	82210486	2	0
TCGA-06-0214	14	82212532	85651500	1	0
TCGA-06-0214	14	85655516	85810539	1	1
TCGA-06-0214	14	85820733	86472124	1	0
TCGA-06-0214	14	86473196	93567387	1	1
TCGA-06-0214	14	93567618	94081675	1	0
TCGA-06-0214	14	94091629	102557220	1	1
TCGA-06-0214	14	102557643	107285437	1	0
TCGA-06-0214	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-06-0214	16	60777	20533446	1	1
TCGA-06-0214	16	20533520	90287535	1	0
TCGA-06-0214	17	526	81049726	1	1
TCGA-06-0214	18	48133	78015057	1	1
TCGA-06-0214	19	90910	59097854	1	1
TCGA-06-0214	20	61305	62956153	1	1
TCGA-06-0214	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-06-0214	22	16052528	41394881	1	1
TCGA-06-0214	22	41395125	42418355	2	1
TCGA-06-0214	22	42418416	51234455	1	1
TCGA-06-0214	X	168477	25829330	1	0
TCGA-06-0214	X	25834813	25914114	0	0
TCGA-06-0214	X	25920838	155233846	1	0
