KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
24 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9761.12 -8969.19
23 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9310.88 -8969.19
22 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9551.25 -8969.19
21 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9552.20 -8969.19
20 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9193.43 -8969.19
19 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9334.90 -8969.19
18 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -9103.35 -8969.19
0 1 12 0 24 5 6 1 0 8 2 -8008.43 -8969.19
