pc vector number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC.636	-0.28780972756	-0.146251646554	0.0719477087995	-0.244916250875	0.066910789604	0.105255694102	-0.197541630241	-0.0702743398025	-4.82774469767e-09
PC.635	-0.171012243163	0.0277030536114	0.158674640431	0.370812659973	0.168162444054	0.0319938764749	-0.0473918105654	-0.0158052936107	-4.82774469767e-09
PC.356	0.212360744093	-0.271158566473	-0.264620322776	0.0493793204158	0.0816946522262	-0.19042470927	-0.0426149120957	-0.088813471823	-4.82774469767e-09
PC.481	0.0192272034674	0.0497146253007	0.117093567029	0.0602128490458	-0.347218205153	-0.0328756445959	0.00508255658115	-0.171986675727	-4.82774469767e-09
PC.354	0.299950446216	0.128863089353	0.118397871403	-0.0369776353462	-0.0522792787289	-0.0867761063801	-0.174486374878	0.210302488443	-4.82774469767e-09
PC.593	0.184469176469	0.276197178853	0.103362427213	-0.162248477228	0.199344951189	-0.0366946215534	0.140473920604	-0.121317749173	-4.82774469767e-09
PC.355	0.262505000759	-0.241840182129	0.0219879620393	0.00530197783803	-0.0250921484134	0.259620504634	0.139451421497	0.0685580503957	-4.82774469767e-09
PC.607	-0.157432182443	0.279220255484	-0.375774226568	0.0285740117405	-0.0503711453448	0.11391554621	-0.0100575516874	0.0445740181255	-4.82774469767e-09
PC.634	-0.362258417838	-0.102447807446	0.0489303724292	-0.0701384555633	-0.0411520594331	-0.164014539622	0.187084380785	0.144762973172	-4.82774469767e-09


eigvals	0.506470473614	0.337992270859	0.282874701469	0.237005805157	0.207322052287	0.165601662372	0.147837378727	0.129244040223	-2.09764069793e-16
% variation explained	25.143141944	16.7792360758	14.0429879765	11.7658795746	10.2922639332	8.22110334188	7.3392159891	6.41617116504	1.04134950729e-14