
MILLER CYLINDRICAL PROJECTION PARAMETERS:

   Radius of Sphere:     6370997.000000 meters
   Longitude of Center:     75.000000 degrees
   False Easting:      0.000000 meters 
   False Northing:     0.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
-180.00  90.00  11675461.79989  14675034.40361       180.00000        90.00000
-177.00  90.00  12009046.42275  14675034.40361      -177.00000        90.00000
-174.00  90.00  12342631.04560  14675034.40361      -174.00000        90.00000
-171.00  90.00  12676215.66845  14675034.40361      -171.00000        90.00000
-168.00  90.00  13009800.29131  14675034.40361      -168.00000        90.00000
-165.00  90.00  13343384.91416  14675034.40361      -165.00000        90.00000
-162.00  90.00  13676969.53702  14675034.40361      -162.00000        90.00000
-159.00  90.00  14010554.15987  14675034.40361      -159.00000        90.00000
-156.00  90.00  14344138.78272  14675034.40361      -156.00000        90.00000
-153.00  90.00  14677723.40558  14675034.40361      -153.00000        90.00000
-150.00  90.00  15011308.02843  14675034.40361      -150.00000        90.00000
-147.00  90.00  15344892.65129  14675034.40361      -147.00000        90.00000
-144.00  90.00  15678477.27414  14675034.40361      -144.00000        90.00000
-141.00  90.00  16012061.89699  14675034.40361      -141.00000        90.00000
-138.00  90.00  16345646.51985  14675034.40361      -138.00000        90.00000
-135.00  90.00  16679231.14270  14675034.40361      -135.00000        90.00000
-132.00  90.00  17012815.76556  14675034.40361      -132.00000        90.00000
-129.00  90.00  17346400.38841  14675034.40361      -129.00000        90.00000
-126.00  90.00  17679985.01126  14675034.40361      -126.00000        90.00000
-123.00  90.00  18013569.63412  14675034.40361      -123.00000        90.00000
-120.00  90.00  18347154.25697  14675034.40361      -120.00000        90.00000
-117.00  90.00  18680738.87983  14675034.40361      -117.00000        90.00000
-114.00  90.00  19014323.50268  14675034.40361      -114.00000        90.00000
-111.00  90.00  19347908.12553  14675034.40361      -111.00000        90.00000
-108.00  90.00  19681492.74839  14675034.40361      -108.00000        90.00000
-105.00  90.00 -20015077.37124  14675034.40361      -105.00000        90.00000
-102.00  90.00 -19681492.74839  14675034.40361      -102.00000        90.00000
 -99.00  90.00 -19347908.12553  14675034.40361       -99.00000        90.00000
 -96.00  90.00 -19014323.50268  14675034.40361       -96.00000        90.00000
 -93.00  90.00 -18680738.87983  14675034.40361       -93.00000        90.00000
 -90.00  90.00 -18347154.25697  14675034.40361       -90.00000        90.00000
 -87.00  90.00 -18013569.63412  14675034.40361       -87.00000        90.00000
 -84.00  90.00 -17679985.01126  14675034.40361       -84.00000        90.00000
 -81.00  90.00 -17346400.38841  14675034.40361       -81.00000        90.00000
 -78.00  90.00 -17012815.76556  14675034.40361       -78.00000        90.00000
 -75.00  90.00 -16679231.14270  14675034.40361       -75.00000        90.00000
 -72.00  90.00 -16345646.51985  14675034.40361       -72.00000        90.00000
 -69.00  90.00 -16012061.89699  14675034.40361       -69.00000        90.00000
 -66.00  90.00 -15678477.27414  14675034.40361       -66.00000        90.00000
 -63.00  90.00 -15344892.65129  14675034.40361       -63.00000        90.00000
 -60.00  90.00 -15011308.02843  14675034.40361       -60.00000        90.00000
 -57.00  90.00 -14677723.40558  14675034.40361       -57.00000        90.00000
 -54.00  90.00 -14344138.78272  14675034.40361       -54.00000        90.00000
 -51.00  90.00 -14010554.15987  14675034.40361       -51.00000        90.00000
 -48.00  90.00 -13676969.53702  14675034.40361       -48.00000        90.00000
 -45.00  90.00 -13343384.91416  14675034.40361       -45.00000        90.00000
 -42.00  90.00 -13009800.29131  14675034.40361       -42.00000        90.00000
 -39.00  90.00 -12676215.66845  14675034.40361       -39.00000        90.00000
 -36.00  90.00 -12342631.04560  14675034.40361       -36.00000        90.00000
 -33.00  90.00 -12009046.42275  14675034.40361       -33.00000        90.00000
 -30.00  90.00 -11675461.79989  14675034.40361       -30.00000        90.00000
 -27.00  90.00 -11341877.17704  14675034.40361       -27.00000        90.00000
 -24.00  90.00 -11008292.55418  14675034.40361       -24.00000        90.00000
 -21.00  90.00 -10674707.93133  14675034.40361       -21.00000        90.00000
 -18.00  90.00 -10341123.30848  14675034.40361       -18.00000        90.00000
 -15.00  90.00 -10007538.68562  14675034.40361       -15.00000        90.00000
 -12.00  90.00  -9673954.06277  14675034.40361       -12.00000        90.00000
  -9.00  90.00  -9340369.43991  14675034.40361        -9.00000        90.00000
  -6.00  90.00  -9006784.81706  14675034.40361        -6.00000        90.00000
  -3.00  90.00  -8673200.19421  14675034.40361        -3.00000        90.00000
   0.00  90.00  -8339615.57135  14675034.40361         0.00000        90.00000
   3.00  90.00  -8006030.94850  14675034.40361         3.00000        90.00000
   6.00  90.00  -7672446.32564  14675034.40361         6.00000        90.00000
   9.00  90.00  -7338861.70279  14675034.40361         9.00000        90.00000
  12.00  90.00  -7005277.07993  14675034.40361        12.00000        90.00000
  15.00  90.00  -6671692.45708  14675034.40361        15.00000        90.00000
  18.00  90.00  -6338107.83423  14675034.40361        18.00000        90.00000
  21.00  90.00  -6004523.21137  14675034.40361        21.00000        90.00000
  24.00  90.00  -5670938.58852  14675034.40361        24.00000        90.00000
  27.00  90.00  -5337353.96566  14675034.40361        27.00000        90.00000
  30.00  90.00  -5003769.34281  14675034.40361        30.00000        90.00000
  33.00  90.00  -4670184.71996  14675034.40361        33.00000        90.00000
  36.00  90.00  -4336600.09710  14675034.40361        36.00000        90.00000
  39.00  90.00  -4003015.47425  14675034.40361        39.00000        90.00000
  42.00  90.00  -3669430.85139  14675034.40361        42.00000        90.00000
  45.00  90.00  -3335846.22854  14675034.40361        45.00000        90.00000
  48.00  90.00  -3002261.60569  14675034.40361        48.00000        90.00000
  51.00  90.00  -2668676.98283  14675034.40361        51.00000        90.00000
  54.00  90.00  -2335092.35998  14675034.40361        54.00000        90.00000
  57.00  90.00  -2001507.73712  14675034.40361        57.00000        90.00000
  60.00  90.00  -1667923.11427  14675034.40361        60.00000        90.00000
  63.00  90.00  -1334338.49142  14675034.40361        63.00000        90.00000
  66.00  90.00  -1000753.86856  14675034.40361        66.00000        90.00000
  69.00  90.00   -667169.24571  14675034.40361        69.00000        90.00000
  72.00  90.00   -333584.62285  14675034.40361        72.00000        90.00000
  75.00  90.00         0.00000  14675034.40361        75.00000        90.00000
  78.00  90.00    333584.62285  14675034.40361        78.00000        90.00000
  81.00  90.00    667169.24571  14675034.40361        81.00000        90.00000
  84.00  90.00   1000753.86856  14675034.40361        84.00000        90.00000
  87.00  90.00   1334338.49142  14675034.40361        87.00000        90.00000
  90.00  90.00   1667923.11427  14675034.40361        90.00000        90.00000
  93.00  90.00   2001507.73712  14675034.40361        93.00000        90.00000
  96.00  90.00   2335092.35998  14675034.40361        96.00000        90.00000
  99.00  90.00   2668676.98283  14675034.40361        99.00000        90.00000
 102.00  90.00   3002261.60569  14675034.40361       102.00000        90.00000
 105.00  90.00   3335846.22854  14675034.40361       105.00000        90.00000
 108.00  90.00   3669430.85139  14675034.40361       108.00000        90.00000
 111.00  90.00   4003015.47425  14675034.40361       111.00000        90.00000
 114.00  90.00   4336600.09710  14675034.40361       114.00000        90.00000
 117.00  90.00   4670184.71996  14675034.40361       117.00000        90.00000
 120.00  90.00   5003769.34281  14675034.40361       120.00000        90.00000
 123.00  90.00   5337353.96566  14675034.40361       123.00000        90.00000
 126.00  90.00   5670938.58852  14675034.40361       126.00000        90.00000
 129.00  90.00   6004523.21137  14675034.40361       129.00000        90.00000
 132.00  90.00   6338107.83423  14675034.40361       132.00000        90.00000
 135.00  90.00   6671692.45708  14675034.40361       135.00000        90.00000
 138.00  90.00   7005277.07993  14675034.40361       138.00000        90.00000
 141.00  90.00   7338861.70279  14675034.40361       141.00000        90.00000
 144.00  90.00   7672446.32564  14675034.40361       144.00000        90.00000
 147.00  90.00   8006030.94850  14675034.40361       147.00000        90.00000
 150.00  90.00   8339615.57135  14675034.40361       150.00000        90.00000
 153.00  90.00   8673200.19421  14675034.40361       153.00000        90.00000
 156.00  90.00   9006784.81706  14675034.40361       156.00000        90.00000
 159.00  90.00   9340369.43991  14675034.40361       159.00000        90.00000
 162.00  90.00   9673954.06277  14675034.40361       162.00000        90.00000
 165.00  90.00  10007538.68562  14675034.40361       165.00000        90.00000
 168.00  90.00  10341123.30848  14675034.40361       168.00000        90.00000
 171.00  90.00  10674707.93133  14675034.40361       171.00000        90.00000
 174.00  90.00  11008292.55418  14675034.40361       174.00000        90.00000
 177.00  90.00  11341877.17704  14675034.40361       177.00000        90.00000
 180.00  90.00  11675461.79989  14675034.40361      -180.00000        90.00000
