#Star_name RA   DEC  Spec_type      J   H   K   Y
BRI0021  6.1025  -1.972778 -- 11.754 11.082 10.500 99
FS102  6.1188   7.816694 G3 11.583 11.273 11.200 99
FS1  8.4770 -12.132806 DK-G 13.427 13.059 12.984 13.738
FS2 13.7914   0.720306 F5 10.699 10.495 10.470 99
S754-C 15.8158  -4.345556 -- 11.008 10.721 10.669 99
FS3 16.0901   4.226667 sdB 12.649 12.739 12.840 12.506
FS105 19.7841   7.569861 K1 11.526 11.070 10.961 99
FS5 28.6444  -6.766778 A0 12.359 12.336 12.349 12.329
FS4 28.6571   0.716806 F5 10.538 10.304 10.266 99
FS6 37.5693   5.264194 DA3 13.271 13.321 13.404 13.192
P530-D 38.3837   6.427222 -- 11.267 10.936 10.878 99
FS7 44.3384   0.310611 A2 11.076 10.961 10.933 99
T832-38078 46.0083   0.764444 -- 11.755 11.221 10.844 99
FS109 48.3507  18.827333 M2V 11.435 10.983 10.813 99
FS110 55.2593   6.937750 G5 11.703 11.406 11.321 99
FS112 56.9196 -15.220667 G0 11.182 10.919 10.855 99
FS10 57.2092  -0.975333 DA2 14.802 14.878 14.990 14.688
FS114 64.9238  16.756222 M7V 14.373 13.876 13.434 15.139
FS11 73.2455  -0.244889 A3 11.329 11.264 11.241 11.378
FS119 75.7393  -1.778500 A2  9.857  9.818  9.810 99
S840-F 85.6338   0.151111 -- 11.365 11.099 11.019 99
FS12 88.1153  15.887306 sdO 13.710 13.805 13.899 13.657
FS13 89.2816   0.019833 G4V 10.471 10.176 10.126 99
FS120 93.5060  15.166194 M1V 11.299 10.855 10.603 99
S842-E 95.6821  -0.608333 -- 11.660 11.327 11.233 99
SA98-653 103.0206  -0.305083 --  9.428  9.422  9.443 99
FS121 104.9451  -4.909222 K3 11.984 11.436 11.307 12.464
FS14 111.0600  -0.551139 O9-B2p 14.128 14.164 14.214 14.091
RU149D 111.0640  -0.546639 -- 11.444 11.438 11.459 11.402
P545-C 127.3546   5.935556 -- 11.841 11.585 11.549 12.031
LHS2026 128.1271  -1.576944 -- 11.990 11.482 11.075 99
FS15 132.7742  11.729694 G5IV-V 12.722 12.423 12.359 99
FS123 132.7995  11.755972 B8V 10.126 10.158 10.203 99
FS16 132.8125  11.822556 G1V 12.968 12.702 12.650 13.197
FS17 132.8305  11.869556 G4V 12.668 12.363 12.290 99
FS124 133.5525  -8.084167 M5V 11.467 11.085 10.727 99
FS126 139.8280  10.931722 K3 12.304 11.772 11.636 99
S852-C 145.3992   0.553333 -- 11.288 11.004 10.960 99
S708-D 147.2350 -10.508889 -- 11.034 10.736 10.671 99
FS19 158.4281 -11.693972 DA2 13.625 13.691 13.789 13.535
P550-C 158.4658   4.818056 -- 12.293 12.083 12.052 99
FS128 166.2933   7.113528 M5V 12.985 12.421 12.046 99
FS20 166.9997  -5.157250 DA3 13.427 13.457 13.509 13.389
FS129 170.4540 -13.218861 M8V 11.792 11.173 10.639 99
FS132 185.4140  -0.120361 G1 12.159 11.879 11.835 12.370
FS33 194.2596  22.031333 DA1 14.085 14.165 14.296 13.929
S791-C 199.3733  -5.543611 -- 11.605 11.283 11.227 99
P499-E 211.8913  12.397500 -- 11.893 11.560 11.528 99
FS135 220.2418  -0.462944 G5 11.965 11.669 11.604 99
FS136 224.8835  -0.104722 K2 12.531 12.014 11.893 99
T868-53850 225.1100  -0.658056 -- 11.517 10.988 10.617 99
T868-110639 227.5708  -2.684722 -- 12.530 11.875 11.306 99
S870-T 234.7646   0.248333 -- 10.862 10.667 10.632 99
FS137 246.6780   5.872306 G1 12.140 11.893 11.838 99
FS140 258.3444 -18.892722 G9 10.775 10.430 10.369 99
FS141 267.2453  23.295472 G2 11.152 10.853 10.785 99
FS35 276.8063   4.052611 K0 12.188 11.835 11.741 12.499
FS143 277.4741   1.224972 -- 16.495 14.269 12.923 19.041
FS144 277.4871   1.213083 -- 14.997 12.555 11.009 99
L547 282.8150  -4.267222 -- 11.753  9.890  8.889 99
S808-C 285.4808  -4.486667 -- 10.925 10.628 10.543 99
FS148 295.3480  -3.848917 --  9.437  9.423  9.438 99
S813-D 310.2713  -5.061944 -- 11.434 11.118 11.053 99
FS34 310.6447 -20.076333 -- 12.883 12.930 13.000 12.760
P576-F 313.1971   6.668056 -- 12.215 11.924 11.854 12.473
FS29 328.1057   2.389083 -- 13.215 13.255 13.330 13.143
BRI2202 331.4000 -11.074167 -- 11.595 11.085 10.708 99
FS152 336.8172  19.283111 K1 11.648 11.130 11.048 99
FS30 340.4363   1.210139 B9 11.936 11.975 12.013 11.891
FS153 345.6336  -3.981417 K2 11.603 11.029 10.890 99
FS31 348.0900  10.784472 DA1 13.845 13.961 14.064 13.735
FS32 349.0515  -1.842944 DAs 13.570 13.663 13.746 13.469
FS154 349.5420   0.548778 G0 11.373 11.098 11.050 99
S667-D 350.8933 -15.351944 -- 11.811 11.559 11.537 99
