0.0000000000 1s 14.4275200000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 1s 14.5471300000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 1s 16.8344400000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 1s 17.3941500000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 84.5990000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2s 84.7920000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 88.8060000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2s 89.0980000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 99.3403000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 100.9179000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 106.9620000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2s 530.9110000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000000000 2p 35880.0000000000 Hg-LXXX Mercury
0.0000022884 5d10.6s2 74457.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000022920 5d10.6s2 74481.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000022997 5d10.6s2 74530.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000023078 5d10.6s2 74583.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000023186 5d10.6s2 74653.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000023188 5d10.6s2 74654.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000023297 5d10.6s2 74724.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000023308 5d10.6s2 74731.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000023468 5d10.6s2 74833.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000023497 5d10.6s2 74852.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000023701 5d10.6s2 74981.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000023724 5d10.6s2 74996.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000023736 5d10.6s2 75004.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000024014 5d10.6s2 75178.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000024060 5d10.6s2 75207.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000024092 5d10.6s2 75227.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000024497 5d10.6s2 75478.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000024591 5d10.6s2 75536.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000024617 5d10.6s2 75552.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000025278 5d10.6s2 75953.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000025405 5d10.6s2 76030.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000025476 5d10.6s2 76072.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000026635 5d10.6s2 76752.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000026883 5d10.6s2 76895.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000027009 5d10.6s2 76967.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000029337 5d10.6s 78250.0300000000 Hg-II Mercury
0.0000029363 5d10.6s2 78264.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000029968 5d10.6s2 78584.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000030300 5d10.6s2 78757.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000030337 5d10.6s 78776.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000033277 5d10.6s 80247.2900000000 Hg-II Mercury
0.0000037375 5d10.6s 82133.0000000000 Hg-II Mercury
0.0000039021 5d10.6s2 82844.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000041429 5d10.6s2 83842.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000041540 5d10.6s2 83887.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000041664 5d10.6s2 83937.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000041838 5d10.6s2 84007.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000042026 5d10.6s2 84082.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000042027 5d10.6s2 84083.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000042060 5d10.6s2 84096.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000042288 5d10.6s2 84187.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000042291 5d10.6s2 84187.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000042301 5d10.6s2 84192.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000042631 5d10.6s2 84322.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000042634 5d10.6s2 84324.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000042658 5d10.6s2 84333.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000043092 5d10.6s2 84504.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000043096 5d10.6s2 84506.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000043138 5d10.6s2 84522.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000043767 5d10.6s2 84767.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000043772 5d10.6s2 84769.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000043841 5d10.6s2 84796.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000044764 5d10.6s2 85150.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000044772 5d10.6s2 85153.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000044893 5d10.6s2 85199.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000046363 5d10.6s2 85750.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000046376 5d10.6s2 85755.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000046590 5d10.6s2 85834.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000049194 5d10.6s2 86772.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000049219 5d10.6s2 86781.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000049627 5d10.6s2 86925.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000054944 5d10.6s2 88712.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000054999 5d10.6s2 88730.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000056056 5d10.6s2 89069.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000056815 5d10.6s 89308.4700000000 Hg-II Mercury
0.0000064424 5d10.6s 91582.1000000000 Hg-II Mercury
0.0000067126 5d10.6s 92337.6500000000 Hg-II Mercury
0.0000073679 5d10.6s 94073.9100000000 Hg-II Mercury
0.0000074423 5d10.6s 94263.1300000000 Hg-II Mercury
0.0000075143 5d10.6s2 94445.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000082695 5d10.6s 96271.1300000000 Hg-II Mercury
0.0000085495 5d10.6s 96914.3700000000 Hg-II Mercury
0.0000032429 5d9.6s2 102296.6600000000 Hg-II Mercury
0.0000016519 5d10.6p 102757.1300000000 Hg-II Mercury
0.0000115877 5d10.6s 102991.0900000000 Hg-II Mercury
0.0000021416 5d10.6p 103373.7000000000 Hg-II Mercury
0.0000021488 5d10.6p 103469.0400000000 Hg-II Mercury
0.0000121449 5d10.6s 103963.1500000000 Hg-II Mercury
0.0000135586 5d10.6s 106278.0200000000 Hg-II Mercury
0.0000138184 5d10.6s2 106682.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000024272 5d10.6p 107036.9700000000 Hg-II Mercury
0.0000024514 5d10.6p 107333.4400000000 Hg-II Mercury
0.0000024602 5d10.6p 107441.6800000000 Hg-II Mercury
0.0000040628 5d9.6s2 108364.8400000000 Hg-II Mercury
0.0000026479 5d10.6p 109680.1400000000 Hg-II Mercury
0.0000027266 5d10.6p 110587.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000046541 5d9.6s2 112233.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000049046 5d9.6s2 113769.8800000000 Hg-II Mercury
0.0000049603 5d9.6s2 114104.2500000000 Hg-II Mercury
0.0000052285 5d9.6s2 115679.4500000000 Hg-II Mercury
0.0000210380 5d10.6s 116038.2500000000 Hg-II Mercury
0.0000025126 5d10.6p 116219.7400000000 Hg-II Mercury
0.0000242648 5d10.6s2 119397.5700000000 Hg-I Mercury
0.0000242787 5d10.6s2 119411.2100000000 Hg-I Mercury
0.0000243510 5d10.6s2 119482.2500000000 Hg-I Mercury
0.0000243680 5d10.6s2 119498.9300000000 Hg-I Mercury
0.0000244568 5d10.6s2 119585.9100000000 Hg-I Mercury
0.0000244781 5d10.6s2 119606.7100000000 Hg-I Mercury
0.0000245887 5d10.6s2 119714.6100000000 Hg-I Mercury
0.0000246155 5d10.6s2 119740.7800000000 Hg-I Mercury
0.0000247562 5d10.6s2 119877.3400000000 Hg-I Mercury
0.0000247908 5d10.6s2 119910.7900000000 Hg-I Mercury
0.0000249731 5d10.6s2 120086.6300000000 Hg-I Mercury
0.0000250193 5d10.6s2 120131.0100000000 Hg-I Mercury
0.0000252619 5d10.6s2 120363.1200000000 Hg-I Mercury
0.0000036712 5d10.6p 120370.5700000000 Hg-II Mercury
0.0000253251 5d10.6s2 120423.2700000000 Hg-I Mercury
0.0000256580 5d10.6s2 120738.2190000000 Hg-I Mercury
0.0000257483 5d10.6s2 120823.0400000000 Hg-I Mercury
0.0000262228 5d10.6s2 121265.1500000000 Hg-I Mercury
0.0000263592 5d10.6s2 121391.0700000000 Hg-I Mercury
0.0000270681 5d10.6s2 122037.0650000000 Hg-I Mercury
0.0000272911 5d10.6s2 122237.5100000000 Hg-I Mercury
0.0000284095 5d10.6s2 123223.2970000000 Hg-I Mercury
0.0000039944 5d10.6p 123343.3800000000 Hg-II Mercury
0.0000288279 5d10.6s2 123584.1100000000 Hg-I Mercury
0.0000305866 5d10.6s2 125056.5100000000 Hg-I Mercury
0.0000032603 5d10.6p 125740.6600000000 Hg-II Mercury
0.0000316630 5d10.6s2 125924.5800000000 Hg-I Mercury
0.0000033211 5d10.6p 126454.3100000000 Hg-II Mercury
0.0000328859 5d10.6s2 126882.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000020553 5d9.6s.6p 127844.6300000000 Hg-II Mercury
0.0000034985 5d10.6p 128491.2400000000 Hg-II Mercury
0.0000048539 5d9.6s2 129466.7400000000 Hg-II Mercury
0.0000372742 5d10.6s2 130101.3770000000 Hg-I Mercury
0.0000382500 5d10.6s2 130775.4770000000 Hg-I Mercury
0.0000083205 5d9.6s2 130792.7500000000 Hg-II Mercury
0.0000050415 5d9.6s2 130913.5700000000 Hg-II Mercury
0.0000037612 5d10.6p 131396.1100000000 Hg-II Mercury
0.0000086521 5d9.6s2 132171.1600000000 Hg-II Mercury
0.0000022751 5d9.6s.6p 132303.7700000000 Hg-II Mercury
0.0000088987 5d9.6s2 133173.8400000000 Hg-II Mercury
0.0000021404 5d9.6s.6p 134777.7100000000 Hg-II Mercury
0.0000040998 5d10.6p 134968.9700000000 Hg-II Mercury
0.0000055994 5d9.6s2 135027.0600000000 Hg-II Mercury
0.0000041241 5d10.6p 135218.2900000000 Hg-II Mercury
0.0000016531 5d9.6s.6p 135249.6000000000 Hg-II Mercury
0.0000054897 5d10.6p 135428.9400000000 Hg-II Mercury
0.0000021826 5d9.6s.6p 135697.8900000000 Hg-II Mercury
0.0000095479 5d9.6s2 135727.5200000000 Hg-II Mercury
0.0000021585 5d9.6s.6p 135920.3400000000 Hg-II Mercury
0.0000096521 5d9.6s2 136126.4500000000 Hg-II Mercury
0.0000021995 5d9.6s.6p 136819.3700000000 Hg-II Mercury
0.0000059171 5d9.6s2 137257.4600000000 Hg-II Mercury
0.0000025857 5d9.6s.6p 138220.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000045008 5d10.6p 138981.1800000000 Hg-II Mercury
0.0000022407 5d9.6s.6p 139379.1800000000 Hg-II Mercury
0.0000063299 5d9.6s2 140046.5400000000 Hg-II Mercury
0.0000542886 5d10.6s2 140262.5700000000 Hg-I Mercury
0.0000063914 5d9.6s2 140453.0400000000 Hg-II Mercury
0.0000024194 5d9.6s.6p 140693.4900000000 Hg-II Mercury
0.0000111130 5d9.6s2 141441.8500000000 Hg-II Mercury
0.0000111876 5d9.6s2 141700.4800000000 Hg-II Mercury
0.0000024408 5d9.6s.6p 141939.0900000000 Hg-II Mercury
0.0000065799 5d10.6p 142999.0100000000 Hg-II Mercury
0.0000609574 5d10.6s2 143550.6900000000 Hg-I Mercury
0.0000024882 5d9.6s.6p 144695.9800000000 Hg-II Mercury
0.0000030237 5d9.6s.6p 145948.7300000000 Hg-II Mercury
0.0000027575 5d9.6s.6p 147403.0600000000 Hg-II Mercury
0.0000130365 5d9.6s2 147777.6100000000 Hg-II Mercury
0.0000023608 5d9.6s.6p 148656.5800000000 Hg-II Mercury
0.0000022123 5d9.6s.6p 149154.3000000000 Hg-II Mercury
0.0000032493 5d9.6s.6p 149699.6600000000 Hg-II Mercury
0.0000024091 5d9.6s.6p 149776.8100000000 Hg-II Mercury
0.0000033242 5d9.6s.6p 150913.7100000000 Hg-II Mercury
0.0000033396 5d9.6s.6p 151162.3700000000 Hg-II Mercury
0.0000034391 5d9.6s.6p 152750.3500000000 Hg-II Mercury
0.0000147868 5d9.6s2 153029.8100000000 Hg-II Mercury
0.0000034777 5d9.6s.6p 153359.0200000000 Hg-II Mercury
0.0000061887 5d10.6p 153914.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000022331 5d9.6s.6p 153970.4600000000 Hg-II Mercury
0.0000035307 5d9.6s.6p 154191.1800000000 Hg-II Mercury
0.0000062635 5d10.6p 154518.5000000000 Hg-II Mercury
0.0000021105 5d9.6s.6p 156114.9900000000 Hg-II Mercury
0.0000023160 5d9.6s.6p 156148.2000000000 Hg-II Mercury
0.0000025185 5d9.6s.6p 156660.3200000000 Hg-II Mercury
0.0000032684 5d9.6s.6p 157762.7200000000 Hg-II Mercury
0.0000025120 5d9.6s.6p 158174.5700000000 Hg-II Mercury
0.0000025166 5d9.6s.6p 158467.2800000000 Hg-II Mercury
0.0000019429 5d9.6s.6p 158958.0600000000 Hg-II Mercury
0.0000025625 5d9.6s.6p 159393.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000025672 5d9.6s.6p 159690.6600000000 Hg-II Mercury
0.0000034511 5d9.6s.6p 159960.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000034624 5d9.6s.6p 160154.1100000000 Hg-II Mercury
0.0000034845 5d9.6s.6p 160530.9700000000 Hg-II Mercury
0.0000033392 5d9.6s.6p 161175.9500000000 Hg-II Mercury
0.0000033520 5d9.6s.6p 161407.8400000000 Hg-II Mercury
0.0000034973 5d9.6s.6p 161770.1000000000 Hg-II Mercury
0.0000035668 5d9.6s.6p 161927.8700000000 Hg-II Mercury
0.0000035197 5d9.6s.6p 162154.6200000000 Hg-II Mercury
0.0000035838 5d9.6s.6p 162214.1800000000 Hg-II Mercury
0.0000182705 5d9.6s2 162387.3500000000 Hg-II Mercury
0.0000028100 5d9.6s.6p 163409.2000000000 Hg-II Mercury
0.0000036032 5d9.6s.6p 163580.0400000000 Hg-II Mercury
0.0000036205 5d9.6s.6p 163872.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000036934 5d9.6s.6p 164044.2700000000 Hg-II Mercury
0.0000030711 5d9.6s.6p 164165.6200000000 Hg-II Mercury
0.0000075670 5d10.6p 164451.3300000000 Hg-II Mercury
0.0000107989 5d9.6s2 164966.0700000000 Hg-II Mercury
0.0001222748 5d10.6s 164993.7300000000 Hg-II Mercury
0.0000035750 5d9.6s.6p 165360.9100000000 Hg-II Mercury
0.0000037844 5d9.6s.6p 165543.8500000000 Hg-II Mercury
0.0000020320 5d9.6s.6p 166253.8000000000 Hg-II Mercury
0.0000028612 5d9.6s.6p 166385.0900000000 Hg-II Mercury
0.0000028668 5d9.6s.6p 166709.0100000000 Hg-II Mercury
0.0000202734 5d9.6s2 167253.4100000000 Hg-II Mercury
0.0000038340 5d9.6s.6p 167437.7900000000 Hg-II Mercury
0.0000037019 5d9.6s.6p 167558.0300000000 Hg-II Mercury
0.0000204130 5d9.6s2 167580.7200000000 Hg-II Mercury
0.0000045340 5d9.6s.6p 168872.9600000000 Hg-II Mercury
0.0000038165 5d9.6s.6p 169511.4000000000 Hg-II Mercury
0.0000038610 5d9.6s.6p 170261.3000000000 Hg-II Mercury
0.0000023029 5d9.6s.6p 170352.9400000000 Hg-II Mercury
0.0000119971 5d9.6s2 170543.4600000000 Hg-II Mercury
0.0000217789 5d9.6s2 170711.9400000000 Hg-II Mercury
0.0000020886 5d9.6s.6p 170880.9100000000 Hg-II Mercury
0.0000121371 5d9.6s2 171173.7700000000 Hg-II Mercury
0.0000039222 5d9.6s.6p 171287.6100000000 Hg-II Mercury
0.0000029550 5d9.6s.6p 171841.6000000000 Hg-II Mercury
0.0000192624 5d10.6s.6p 172718.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000125898 5d9.6s2 173182.3200000000 Hg-II Mercury
0.0000050211 5d9.6s.6p 175411.3400000000 Hg-II Mercury
0.0000205737 5d10.6s.6p 176130.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000227551 5d10.6s.6p 177509.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000024166 5d9.6s.6p 178759.8200000000 Hg-II Mercury
0.0000140501 5d9.6s2 179392.0400000000 Hg-II Mercury
0.0000053668 5d9.6s.6p 179864.7300000000 Hg-II Mercury
0.0000038811 5d9.6s.6p 179893.4500000000 Hg-II Mercury
0.0000142179 5d9.6s2 180081.3900000000 Hg-II Mercury
0.0000039204 5d9.6s.6p 180615.7000000000 Hg-II Mercury
0.0000046887 5d9.6s.6p 180828.5900000000 Hg-II Mercury
0.0000040002 5d9.6s.6p 182072.0700000000 Hg-II Mercury
0.0000040175 5d9.6s.6p 182385.9400000000 Hg-II Mercury
0.0000048019 5d9.6s.6p 182512.0600000000 Hg-II Mercury
0.0000234921 5d10.6s.6p 183258.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000036636 5d9.6s.6p 183667.4900000000 Hg-II Mercury
0.0000036715 5d9.6s.6p 184062.2700000000 Hg-II Mercury
0.0000024891 5d9.6s.6p 184120.4600000000 Hg-II Mercury
0.0000038274 5d9.6s.6p 184741.6700000000 Hg-II Mercury
0.0000049641 5d9.6s.6p 184893.3500000000 Hg-II Mercury
0.0002164068 5d10.6s2 184949.9460000000 Hg-I Mercury
0.0000038429 5d9.6s.6p 185046.3800000000 Hg-II Mercury
0.0000048053 5d9.6s.6p 185327.0800000000 Hg-II Mercury
0.0000025154 5d9.6s.6p 186072.0500000000 Hg-II Mercury
0.0000153874 5d10.6p 186922.6400000000 Hg-II Mercury
0.0000042746 5d9.6s.6p 186986.3100000000 Hg-II Mercury
0.0000049225 5d9.6s.6p 187095.7600000000 Hg-II Mercury
0.0000161106 5d9.6s2 187554.8500000000 Hg-II Mercury
0.0000209370 5d10.6s.6p 187733.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000212018 5d10.6s.6p 188475.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000039150 5d9.6s.6p 188970.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000027442 5d9.6s.6p 189208.8500000000 Hg-II Mercury
0.0000050904 5d9.6s.6p 189598.9900000000 Hg-II Mercury
0.0000167622 5d9.6s2 190011.8100000000 Hg-II Mercury
0.0000041133 5d9.6s.6p 190260.8200000000 Hg-II Mercury
0.0000054522 5d9.6s.6p 190469.9700000000 Hg-II Mercury
0.0000030427 5d9.6s.6p 191594.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000224006 5d10.6s.6p 191770.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000039979 5d9.6s.6p 192509.8000000000 Hg-II Mercury
0.0000055177 5d9.6s.6p 192760.0300000000 Hg-II Mercury
0.0000031012 5d9.6s.6p 192904.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000031117 5d9.6s.6p 193459.3000000000 Hg-II Mercury
0.0000041859 5d9.6s.6p 194021.7700000000 Hg-II Mercury
0.0002764084 5d10.6s 194227.2900000000 Hg-II Mercury
0.0000042103 5d9.6s.6p 194749.0800000000 Hg-II Mercury
0.0000042297 5d9.6s.6p 194862.1900000000 Hg-II Mercury
0.0000042393 5d9.6s.6p 195306.6200000000 Hg-II Mercury
0.0000058403 5d9.6s.6p 195732.2700000000 Hg-II Mercury
0.0000044079 5d9.6s.6p 195776.2200000000 Hg-II Mercury
0.0000040691 5d9.6s.6p 195934.1100000000 Hg-II Mercury
0.0000044623 5d9.6s.6p 196777.1900000000 Hg-II Mercury
0.0000043377 5d9.6s.6p 196924.3000000000 Hg-II Mercury
0.0000299370 5d10.6s.6p 197287.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000043600 5d9.6s.6p 197347.9100000000 Hg-II Mercury
0.0000357854 5d9.6s2 197379.3800000000 Hg-II Mercury
0.0000043701 5d9.6s.6p 197803.7600000000 Hg-II Mercury
0.0000056643 5d9.6s.6p 197880.1500000000 Hg-II Mercury
0.0000060166 5d9.6s.6p 198070.5500000000 Hg-II Mercury
0.0000059125 5d9.6s.6p 198151.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000192080 5d9.6s2 198784.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000045044 5d9.6s.6p 200063.2200000000 Hg-II Mercury
0.0000256705 5d10.6s.6p 200252.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000045149 5d9.6s.6p 200531.7200000000 Hg-II Mercury
0.0000061335 5d9.6s.6p 201099.1600000000 Hg-II Mercury
0.0000045712 5d9.6s.6p 201582.0400000000 Hg-II Mercury
0.0000043625 5d9.6s.6p 201789.9200000000 Hg-II Mercury
0.0000032126 5d9.6s.6p 202294.3600000000 Hg-II Mercury
0.0000046247 5d9.6s.6p 202298.1100000000 Hg-II Mercury
0.0000391417 5d9.6s2 202751.2600000000 Hg-II Mercury
0.0000046489 5d9.6s.6p 203022.2800000000 Hg-II Mercury
0.0000034950 5d9.6s.6p 203240.1100000000 Hg-II Mercury
0.0000045799 5d9.6s.6p 203838.2700000000 Hg-II Mercury
0.0000032843 5d9.6s.6p 204292.2800000000 Hg-II Mercury
0.0000045307 5d9.6s.6p 205071.3300000000 Hg-II Mercury
0.0000046541 5d9.6s.6p 205238.5100000000 Hg-II Mercury
0.0000408306 5d9.6s2 205348.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000062604 5d9.6s.6p 206096.3800000000 Hg-II Mercury
0.0000047338 5d9.6s.6p 206731.6600000000 Hg-II Mercury
0.0000033622 5d9.6s.6p 211709.4100000000 Hg-II Mercury
0.0000241752 5d9.6s2 214867.9700000000 Hg-II Mercury
0.0000037130 5d9.6s.6p 215921.3100000000 Hg-II Mercury
0.0000439258 5d10.6s.6p 216648.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000440771 5d10.6s.6p 216881.0000000000 Hg-I Mercury
0.0010813454 83692.6 217166.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000056313 5d9.6s.6p 217182.1500000000 Hg-II Mercury
0.0000444014 5d10.6s.6p 217378.0000000000 Hg-I Mercury
0.0010830692 83619.3 217512.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000446615 5d10.6s.6p 217775.2000000000 Hg-I Mercury
0.0010852153 83528.4 217943.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000040811 5d9.6s.6p 218157.0200000000 Hg-II Mercury
0.0000449902 5d10.6s.6p 218275.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000047213 5d9.6s.6p 218384.0300000000 Hg-II Mercury
0.0010879251 83414.1 218487.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000026737 5d10.5f 218754.3200000000 Hg-II Mercury
0.0000454131 5d10.6s.6p 218915.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000047554 5d9.6s.6p 219085.3600000000 Hg-II Mercury
0.0000256002 5d9.6s2 219142.7100000000 Hg-II Mercury
0.0000455980 5d10.6s.6p 219194.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000459727 5d10.6s.6p 219757.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000462194 5d10.6s.6p 220126.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000467352 5d10.6s.6p 220894.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000470799 5d10.6s.6p 221405.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000048834 5d9.6s.6p 221695.4400000000 Hg-II Mercury
0.0000057684 5d9.6s.6p 222470.5300000000 Hg-II Mercury
0.0000478169 5d10.6s.6p 222489.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000179338 5d10.6p 222540.3100000000 Hg-II Mercury
0.0000057834 5d9.6s.6p 223050.0100000000 Hg-II Mercury
0.0000059892 5d9.6s.6p 223072.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000482781 5d10.6s.6p 223163.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000483195 5d10.6s.6p 223223.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000494270 5d10.6s.6p 224825.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000456759 5d10.6s.6p 225275.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000185506 5d10.6p 225348.1700000000 Hg-II Mercury
0.0000458339 5d10.6s.6p 225525.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000458364 5d10.6s.6p 225529.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000059359 5d9.6s.6p 225616.9800000000 Hg-II Mercury
0.0000050812 5d9.6s.6p 225681.7200000000 Hg-II Mercury
0.0000459555 5d10.6s.6p 225716.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000460306 5d10.6s.6p 225835.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000501401 5d10.6s.6p 225845.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000046922 5d9.6s.6p 225937.4500000000 Hg-II Mercury
0.0000502085 5d10.6s.6p 225942.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000461753 5d10.6s.6p 226062.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000269395 5d10.6p 226099.3900000000 Hg-II Mercury
0.0000462658 5d10.6s.6p 226204.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000462681 5d10.6s.6p 226208.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000462749 5d10.6s.6p 226218.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000560688 5d9.6s2 226292.2700000000 Hg-II Mercury
0.0000067564 5d9.6s.6p 226433.4200000000 Hg-II Mercury
0.0000464491 5d10.6s.6p 226492.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000465634 5d10.6s.6p 226671.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000465656 5d10.6s.6p 226674.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000465712 5d10.6s.6p 226683.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000467953 5d10.6s.6p 227033.0000000000 Hg-I Mercury
0.0006034204 5d10.6s2 227051.3100000000 Hg-I Mercury
0.0000469406 5d10.6s.6p 227259.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000469430 5d10.6s.6p 227263.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000469509 5d10.6s.6p 227275.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000472407 5d10.6s.6p 227725.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000474328 5d10.6s.6p 228023.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000474355 5d10.6s.6p 228027.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000474466 5d10.6s.6p 228044.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000519958 5d10.6s.6p 228460.8000000000 Hg-I Mercury
0.0000478303 5d10.6s.6p 228636.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000052401 5d9.6s.6p 228841.0800000000 Hg-II Mercury
0.0000480881 5d10.6s.6p 229033.4000000000 Hg-I Mercury
0.0000480902 5d10.6s.6p 229036.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000481055 5d10.6s.6p 229060.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000061555 5d9.6s.6p 229267.1600000000 Hg-II Mercury
0.0000293030 5d9.6s2 229688.2800000000 Hg-II Mercury
0.0000485732 5d10.6s.6p 229775.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000486338 5d10.6s.6p 229868.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000049736 5d9.6s.6p 230052.2300000000 Hg-II Mercury
0.0000531818 5d10.6s.6p 230104.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000060567 5d9.6s.6p 230207.2900000000 Hg-II Mercury
0.0000533075 5d10.6s.6p 230276.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000489925 5d10.6s.6p 230414.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000489971 5d10.6s.6p 230421.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000490174 5d10.6s.6p 230452.2000000000 Hg-I Mercury
0.0000496856 5d10.6s.6p 231462.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000497740 5d10.6s.6p 231596.1000000000 Hg-I Mercury
0.0000502957 5d10.6s.6p 232378.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000503040 5d10.6s.6p 232391.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000503307 5d10.6s.6p 232431.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000031471 5d9.6s.6p 232794.6300000000 Hg-II Mercury
0.0000513366 5d10.6s.6p 233927.3000000000 Hg-I Mercury
0.0000062828 5d9.6s.6p 234008.7600000000 Hg-II Mercury
0.0000514721 5d10.6s.6p 234127.6000000000 Hg-I Mercury
0.0000565180 5d10.6s.6p 234615.1800000000 Hg-I Mercury
0.0000067161 5d9.6s.6p 234624.5600000000 Hg-II Mercury
0.0000522808 5d10.6s.6p 235316.5000000000 Hg-I Mercury
0.0000522967 5d10.6s.6p 235339.7000000000 Hg-I Mercury
0.0000523324 5d10.6s.6p 235391.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000587415 5d10.6s.6p 237536.9000000000 Hg-I Mercury
0.0000053417 5d9.6s.6p 237741.1200000000 Hg-II Mercury
0.0000539579 5d10.6s.6p 237749.0000000000 Hg-I Mercury
0.0000049391 5d9.6s.6p 237827.2500000000 Hg-II Mercury
0.0000590251 5d10.6s.6p 237904.9800000000 Hg-I Mercury
0.0000591039 5d10.6s.6p 238006.9600000000 Hg-I Mercury
0.0000541835 5d10.6s.6p 238072.9000000000 Hg-I Mercury
