# Chunk-averaged data for fix velYprof and group file
# Timestep Number-of-chunks Total-count
# Chunk Coord1 Ncount vx
4000 130 18774
  1 -19.8462 0 0
  2 -19.5385 0 0
  3 -19.2308 0 0
  4 -18.9231 0 0
  5 -18.6154 0 0
  6 -18.3077 0 0
  7 -18 0 0
  8 -17.6923 0 0
  9 -17.3846 0 0
  10 -17.0769 0 0
  11 -16.7692 0 0
  12 -16.4615 0 0
  13 -16.1538 0 0
  14 -15.8462 0 0
  15 -15.5385 0 0
  16 -15.2308 0 0
  17 -14.9231 0 0
  18 -14.6154 0 0
  19 -14.3077 0 0
  20 -14 0 0
  21 -13.6923 0 0
  22 -13.3846 0 0
  23 -13.0769 0 0
  24 -12.7692 0 0
  25 -12.4615 0 0
  26 -12.1538 0 0
  27 -11.8462 0 0
  28 -11.5385 0 0
  29 -11.2308 0 0
  30 -10.9231 0 0
  31 -10.6154 0 0
  32 -10.3077 0 0
  33 -10 0 0
  34 -9.69231 0 0
  35 -9.38462 0 0
  36 -9.07692 12.3415 0.126356
  37 -8.76923 9.14634 0.119194
  38 -8.46154 3.46341 0.0688559
  39 -8.15385 7.26829 0.180935
  40 -7.84615 9.97561 0.114685
  41 -7.53846 6.14634 0.158317
  42 -7.23077 7.17073 0.128092
  43 -6.92308 8.56098 0.30356
  44 -6.61538 7.7561 0.118822
  45 -6.30769 6.04878 0.170019
  46 -6 8.19512 0.146873
  47 -5.69231 8.4878 0.258003
  48 -5.38462 7.21951 0.0612577
  49 -5.07692 7.14634 0.394221
  50 -4.76923 7.34146 0.214609
  51 -4.46154 7.90244 0.1583
  52 -4.15385 6.36585 0.191919
  53 -3.84615 8.04878 0.202891
  54 -3.53846 7.2439 -0.00173288
  55 -3.23077 7.53659 0.117062
  56 -2.92308 6.41463 0.324614
  57 -2.61538 7.60976 0.496272
  58 -2.30769 8.39024 0.364642
  59 -2 6.73171 0.292624
  60 -1.69231 7.02439 0.517913
  61 -1.38462 8.43902 0.534594
  62 -1.07692 7.21951 0.497622
  63 -0.769231 6.95122 0.303701
  64 -0.461538 8.68293 0.406682
  65 -0.153846 7.5122 0.218835
  66 0.153846 6.82927 0.189413
  67 0.461538 8.26829 0.228409
  68 0.769231 7.2439 0.506845
  69 1.07692 7.97561 0.154118
  70 1.38462 8.26829 0.144882
  71 1.69231 6.58537 0.192568
  72 2 7.46341 0.360144
  73 2.30769 8.95122 0.0112179
  74 2.61538 6.58537 0.276061
  75 2.92308 6.53659 0.114354
  76 3.23077 8.46341 0.0386417
  77 3.53846 8 0.0711626
  78 3.84615 6.92683 0.203194
  79 4.15385 8.4878 0.317789
  80 4.46154 7.5122 0.268122
  81 4.76923 6.58537 -0.112372
  82 5.07692 9.02439 0.115702
  83 5.38462 7.41463 -0.067424
  84 5.69231 6.07317 0.0626918
  85 6 8.34146 -0.0153977
  86 6.30769 8.21951 0.281342
  87 6.61538 6.29268 0.359939
  88 6.92308 8.87805 0.110875
  89 7.23077 6.09756 0.134999
  90 7.53846 6.65854 0.0841478
  91 7.84615 10.8537 0.144519
  92 8.15385 5.58537 0.309331
  93 8.46154 5.80488 0.103667
  94 8.76923 7.60976 0.39288
  95 9.07692 12.0244 0.462022
  96 9.38462 0 0
  97 9.69231 0 0
  98 10 0 0
  99 10.3077 0 0
  100 10.6154 0 0
  101 10.9231 0 0
  102 11.2308 0 0
  103 11.5385 0 0
  104 11.8462 0 0
  105 12.1538 0 0
  106 12.4615 0 0
  107 12.7692 0 0
  108 13.0769 0 0
  109 13.3846 0 0
  110 13.6923 0 0
  111 14 0 0
  112 14.3077 0 0
  113 14.6154 0 0
  114 14.9231 0 0
  115 15.2308 0 0
  116 15.5385 0 0
  117 15.8462 0 0
  118 16.1538 0 0
  119 16.4615 0 0
  120 16.7692 0 0
  121 17.0769 0 0
  122 17.3846 0 0
  123 17.6923 0 0
  124 18 0 0
  125 18.3077 0 0
  126 18.6154 0 0
  127 18.9231 0 0
  128 19.2308 0 0
  129 19.5385 0 0
  130 19.8462 0 0
