2015-05-04T16:03:15.791927 status=3 elapsed 18311 msec-max 55300
root +  1185 +6564FU-5354FU+6463TO-5263KI+7271TO-0066FU+6866HI-4445FU+4673UM-6273OU+0074FU-7362OU+0075KE-0064FU+7583NK-6253OU+8392NK-0055KA+6668HI (19 3) 112642k 17.2s (17.2s)
  +6564FU -  1185 -5354FU+6463TO-5263KI+7271TO-0066FU+6866HI (18 2) 35180k 17.2s (17.2s)
    -5354FU +  1185 +6463TO-5263KI+7271TO-0066FU+6866HI-4445FU (17 1) 22757k 17.2s (17.2s)
      +6463TO -  1185 -5263KI+7271TO-0066FU+6866HI-4445FU+4673UM (16 18) 9173k [5] w0=5 (17.2s)
      others  +  1119 +7271TO-4445FU+6463TO-5263KI+4673UM-6273OU (26 20) 13583k [8] w0=8 (17.2s)
    others  -  1219 -0054KA+6463TO-5263KI+0064FU-6374KI+6463TO (28 18) 12423k [7] w0=7 (17.2s)
  +7271TO -   946 -4445FU+4655KA-5354FU+5533UM-2133KE+6564FU (19 1) 32557k 17.2s (17.2s)
    others  -   946 -4445FU+4655KA-5354FU+5533UM-2133KE+6564FU (19 18) 11260k [1] w0=1 (17.2s)
        alt -  1138 -5354FU+6564FU-4445FU+6463TO (26 18)
    -6271OU +   985 +6564FU-0054KA+5948OU-9262HI+6463TO-6263HI (12 1) 21296k 17.2s (17.2s)
      +6564FU -   985 -0054KA+5948OU-9262HI+6463TO-6263HI+6863RY (11 19) 8804k [10] w0=10 (17.2s)
      others  +   984 +5948OU-3435FU+3635FU-0074FU+8786FU-4445FU (11 18) 12492k [6] w0=6 (17.2s)
  others  +   593 +2524FU-3324GI+7271TO-6271OU+6564FU-6364FU (7 20) 13629k [9] w0=9 (17.2s)
  +8786FU -   457 -8586FU+6564FU-5354FU+6463TO-5263KI+0064FU (18 1) 31275k 17.2s (17.2s)
    others  -   457 -8586FU+6564FU-5354FU+6463TO-5263KI+0064FU (18 18) 8051k [4] w0=4 (17.2s)
        alt -   700 -0075FU+7685GI-4445FU+4655KA (26 17)
    -4445FU +   499 +4655KA-5354FU+5566KA-0075FU+7685GI-7385KE (25 1) 23223k 17.2s (17.2s)
      +4655KA -   499 -5354FU+5566KA-0075FU+7685GI-7385KE+8685FU (24 19) 11686k [3] w0=3 (17.2s)
      others  +     3 +4673UM-8473GI+7271TO-8586FU+7785KE-7384GI (24 18) 11536k [2] w0=2 (17.2s)
          alt +  -149 +6564FU-4546FU+6463TO-5263KI (29 17)
P1-KY *  *  *  *  *  * -KE-KY
P2-HI * +FU-OU-KI * -KI *  * 
P3-FU * -KE-FU-FU * -GI-FU-FU
P4 * -GI *  *  * -FU-FU *  * 
P5 * -FU * +FU *  *  * +FU * 
P6 *  * +GI *  * +KA+FU *  * 
P7+FU+FU+KE * +FU+FU+GI * +FU
P8 *  * +KI+HI *  *  *  *  * 
P9+KY *  *  * +OU+KI * +KE+KY
P-00KA00FU
+
