2015-05-04T10:39:14.832852 status=3 elapsed 34714 msec-max 53300
root +  -251 +0078FU-4557NK+4837OU-2133KE+2533NK-7733UM+0045KE-3355UM+0046KY-0053KE+4553NK-6453GI+0045KE-3142GI+5857KI-7365KE+4142KI-5342GI+9111RY-2211OU+0014KY-1121OU+5756KI-5544UM+0025KE-2919RY+0041GI-0022KI+5665KI-2131OU+0033KE-1929RY+4132NG-3132OU+1413NY (35 4) 303401k 50.0s (16.3s)
  +0078FU -  -251 -4557NK+4837OU-2133KE+2533NK-7733UM+0045KE (34 3) 66620k 16.3s (16.3s)
    -4557NK +  -251 +4837OU-2133KE+2533NK-7733UM+0045KE-3355UM (33 2) 38638k 17.3s (17.3s)
      +4837OU -  -251 -2133KE+2533NK-7733UM+0045KE-3355UM+0046KY (32 1) 23633k 17.3s (17.3s)
        others  -  -251 -2133KE+2533NK-7733UM+0045KE-3355UM+0046KY (32 19) 12687k [7] w0=7 (17.3s)
        -7755UM +  -174 +0046KA-5767NK+4655KA-5455FU+4131KI-3231KI (20 17) 10946k [2] w0=2 (17.3s)
      others  + -1456 +4857OU-7767UM+5767OU-2969RY+6757OU-0037GI (23 19) 15004k [8] w0=8 (17.3s)
    -7744UM +    67 +4131KI-3231KI+4746FU-4557NK+5857KI-0055KY (27 17) 11898k [6] w0=6 (16.3s)
    -7755UM +   252 +5756FU-5519UM+0046KY-0065KY+4645KY-6567NY (19 15) 7415k [5] w0=5 (16.3s)
        alt +  -592 +0046KA-0037KY+0049KY-3738NY (16 14)
    others  -   352 -7767UM+5867KI-7365KE+4131KI-0059GI+4858OU (19 15) 8668k [4] w0=4 (16.3s)
  +0039KY -  -647 -0037KY+0028KA-7365KE+4131KI-3231KI+0046GI (25 2) 92392k 50.0s (50.0s)
    -0037KY +  -647 +0028KA-7365KE+4131KI-3231KI+0046GI-6557NK (24 1) 48107k 51.0s (51.0s)
      others  +  -647 +0028KA-7365KE+4131KI-3231KI+0046GI-6557NK (24 19) 30429k [8] (51.0s)
      +0046KA - -1035 -2919RY+4131KI-3231KI+4637KA-4537NK+4837OU (25 18) 17678k [4] (51.0s)
    -2919RY +  -103 +4131KI-3231KI+0046GI-0037KY+4637GI-4537NK (38 18) 25653k [7] (50.0s)
    others  -    93 -7365KE+0066KA-7766UM+6766GI-0071FU+4131KI (15 17) 18630k [5] (50.0s)
  +6756GI -  -669 -4557NK+4857OU-6455GI+5748OU-5556GI+4131KI (23 2) 80322k 34.7s (34.7s)
    -4557NK +  -669 +4857OU-6455GI+5748OU-5556GI+4131KI-3231KI (22 1) 54737k 34.7s (34.7s)
      +4857OU -  -669 -6455GI+5748OU-5556GI+4131KI-3231KI+4837OU (21 18) 20808k [10] w0=10 (34.7s)
      others  + -2088 +4837OU-5756NK+4131KI-3231KI+0046KY-7755UM (14 18) 33929k [3] w0=3 (34.7s)
    others  -   929 -4557KE+4837OU-2919RY+0046KY-0042KY+5645GI (24 17) 25584k [1] w0=1 (34.7s)
  others  +  -721 +0033KY-2133KE+2533NK-7733UM+0025KE-3324UM (16 16) 8641k [9] w0=9 (17.3s)
      alt +  -634 +0078KY-7755UM+4746FU-0037KY (14 15)
  +4131KI - -1501 -3231KI+9182RY-0042KY+0039KY-0028KI+0046KA (17 18) 25754k [2] (50.0s)
  +4746FU - -1740 -0047KY+3847KI-2927RY+0066KA-7766UM+6766GI (28 18) 29858k [6] (50.0s)
P1+RY *  *  *  * +KI-GI-KE-KY
P2 *  *  *  *  *  * -KI-OU * 
P3-FU * -KE-FU * -FU * -FU * 
P4 *  *  * -GI-FU * -FU *  * 
P5 * -FU *  *  * -KE * +KE-FU
P6 *  *  *  *  *  * +FU+FU * 
P7+FU+FU-UM+GI+FU+FU * +GI+FU
P8 *  *  *  * +KI+OU+KI *  * 
P9 *  *  *  *  *  *  * -HI+KY
P+00KA00KY00FU
P-00KY00FU00FU
+
