>>> Flow 1 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  00 00 02 5c 05 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |...\....+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 c9 63 75 72 76 65 32  |EPv..>....curve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000030  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000040  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
00000050  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
00000060  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000070  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
00000080  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
00000090  2d 67 72 6f 75 70 31 34  2d 73 68 61 32 35 36 2c  |-group14-sha256,|
000000a0  64 69 66 66 69 65 2d 68  65 6c 6c 6d 61 6e 2d 67  |diffie-hellman-g|
000000b0  72 6f 75 70 31 34 2d 73  68 61 31 2c 65 78 74 2d  |roup14-sha1,ext-|
000000c0  69 6e 66 6f 2d 63 2c 6b  65 78 2d 73 74 72 69 63  |info-c,kex-stric|
000000d0  74 2d 63 2d 76 30 30 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |t-c-v00@openssh.|
000000e0  63 6f 6d 00 00 00 57 65  63 64 73 61 2d 73 68 61  |com...Wecdsa-sha|
000000f0  32 2d 6e 69 73 74 70 32  35 36 2c 65 63 64 73 61  |2-nistp256,ecdsa|
00000100  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000110  63 64 73 61 2d 73 68 61  32 2d 6e 69 73 74 70 35  |cdsa-sha2-nistp5|
00000120  32 31 2c 73 73 68 2d 72  73 61 2c 73 73 68 2d 64  |21,ssh-rsa,ssh-d|
00000130  73 73 2c 73 73 68 2d 65  64 32 35 35 31 39 00 00  |ss,ssh-ed25519..|
00000140  00 0a 61 65 73 32 35 36  2d 63 74 72 00 00 00 0a  |..aes256-ctr....|
00000150  61 65 73 32 35 36 2d 63  74 72 00 00 00 6e 68 6d  |aes256-ctr...nhm|
00000160  61 63 2d 73 68 61 32 2d  32 35 36 2d 65 74 6d 40  |ac-sha2-256-etm@|
00000170  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  63 6f 6d 2c 68 6d 61 63  |openssh.com,hmac|
00000180  2d 73 68 61 32 2d 35 31  32 2d 65 74 6d 40 6f 70  |-sha2-512-etm@op|
00000190  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000001a0  68 61 32 2d 32 35 36 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ha2-256,hmac-sha|
000001b0  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2c  |2-512,hmac-sha1,|
000001c0  68 6d 61 63 2d 73 68 61  31 2d 39 36 00 00 00 6e  |hmac-sha1-96...n|
000001d0  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 32 35 36 2d 65 74  |hmac-sha2-256-et|
000001e0  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  |m@openssh.com,hm|
000001f0  61 63 2d 73 68 61 32 2d  35 31 32 2d 65 74 6d 40  |ac-sha2-512-etm@|
00000200  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  63 6f 6d 2c 68 6d 61 63  |openssh.com,hmac|
00000210  2d 73 68 61 32 2d 32 35  36 2c 68 6d 61 63 2d 73  |-sha2-256,hmac-s|
00000220  68 61 32 2d 35 31 32 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ha2-512,hmac-sha|
00000230  31 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 31 2d 39 36 00 00  |1,hmac-sha1-96..|
00000240  00 04 6e 6f 6e 65 00 00  00 04 6e 6f 6e 65 00 00  |..none....none..|
00000250  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 d7 3b 80 93 f6  |............;...|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  00 00 04 9c 0a 14 b9 f9  b6 c4 ed 7e 18 3f 94 37  |...........~.?.7|
00000010  5b 4a d6 e0 42 bc 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |[J..B....zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 73 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-s,kex-stri|
00000180  63 74 2d 73 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-s-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 00 2d  72 73 61 2d 73 68 61 32  |.com...-rsa-sha2|
000001a0  2d 35 31 32 2c 72 73 61  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |-512,rsa-sha2-25|
000001b0  36 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |6,ecdsa-sha2-nis|
000001c0  74 70 32 35 36 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |tp256...lchacha2|
000001d0  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
000001e0  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
000001f0  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000200  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000210  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000220  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
00000230  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |h.com...lchacha2|
00000240  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
00000250  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
00000260  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000270  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000280  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000290  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  d5 75 6d 61 63 2d 36 34  |h.com....umac-64|
000002b0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000002c0  2c 75 6d 61 63 2d 31 32  38 2d 65 74 6d 40 6f 70  |,umac-128-etm@op|
000002d0  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000002e0  68 61 32 2d 32 35 36 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-256-etm@open|
000002f0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
00000300  32 2d 35 31 32 2d 65 74  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |2-512-etm@openss|
00000310  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |h.com,hmac-sha1-|
00000320  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000330  75 6d 61 63 2d 36 34 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |umac-64@openssh.|
00000340  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  2d 31 32 38 40 6f 70 65  |com,umac-128@ope|
00000350  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
00000360  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
00000370  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 00 00  |-512,hmac-sha1..|
00000380  00 d5 75 6d 61 63 2d 36  34 2d 65 74 6d 40 6f 70  |..umac-64-etm@op|
00000390  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 75 6d 61 63 2d 31  |enssh.com,umac-1|
000003a0  32 38 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |28-etm@openssh.c|
000003b0  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |om,hmac-sha2-256|
000003c0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000003d0  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 2d 65  |,hmac-sha2-512-e|
000003e0  74 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 68  |tm@openssh.com,h|
000003f0  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |mac-sha1-etm@ope|
00000400  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 75 6d 61 63 2d 36 34  |nssh.com,umac-64|
00000410  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61  |@openssh.com,uma|
00000420  63 2d 31 32 38 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |c-128@openssh.co|
00000430  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2c  |m,hmac-sha2-256,|
00000440  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  |hmac-sha2-512,hm|
00000450  61 63 2d 73 68 61 31 00  00 00 15 6e 6f 6e 65 2c  |ac-sha1....none,|
00000460  7a 6c 69 62 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |zlib@openssh.com|
00000470  00 00 00 15 6e 6f 6e 65  2c 7a 6c 69 62 40 6f 70  |....none,zlib@op|
00000480  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 00 00 00 00 00 00 00  |enssh.com.......|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 13 cf b6 0f c2 c9  |...,..... ......|
00000010  08 d9 7b f6 60 d4 53 7f  4b b1 29 37 59 98 3c dd  |..{.`.S.K.)7Y.<.|
00000020  ab b1 51 12 94 92 eb 56  4c 6f e8 a3 63 9c a8 a1  |..Q....VLo..c...|
>>> Flow 6 (server to client)
00000000  00 00 01 04 0a 1f 00 00  00 68 00 00 00 13 65 63  |.........h....ec|
00000010  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000020  36 00 00 00 08 6e 69 73  74 70 32 35 36 00 00 00  |6....nistp256...|
00000030  41 04 8b d1 dd c3 a2 af  65 c5 b1 7e 0d 88 0e 10  |A.......e..~....|
00000040  3b 52 4a 43 b7 3c ed e9  9a 89 5d 2b 05 74 b7 7e  |;RJC.<....]+.t.~|
00000050  2b 1e 12 dd 2c 78 71 53  be eb f6 4e 5d 19 cf 98  |+...,xqS...N]...|
00000060  d0 25 2d 4a a3 4a 15 2c  50 10 67 80 6d 2e d9 fa  |.%-J.J.,P.g.m...|
00000070  84 a8 00 00 00 20 dc b4  2e a2 97 2c 11 80 39 31  |..... .....,..91|
00000080  ff f8 28 cb 42 d6 59 49  6b 25 4c ff a8 b2 88 3f  |..(.B.YIk%L....?|
00000090  59 5c 08 1d 50 5f 00 00  00 64 00 00 00 13 65 63  |Y\..P_...d....ec|
000000a0  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
000000b0  36 00 00 00 49 00 00 00  21 00 fd 1e a5 2f 00 a1  |6...I...!..../..|
000000c0  3a da d5 57 e0 57 81 e4  72 06 53 63 20 41 e8 51  |:..W.W..r.Sc A.Q|
000000d0  b1 f8 70 0a c7 dd 45 c9  53 d1 00 00 00 20 2f 0e  |..p...E.S.... /.|
000000e0  42 dd ff 31 fd 52 a0 5e  d5 fd f1 3f 02 a6 9d 4b  |B..1.R.^...?...K|
000000f0  72 60 05 64 a8 c9 5d dc  38 03 2b 45 11 ec 00 00  |r`.d..].8.+E....|
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0c 0a 15 00 00  |................|
00000110  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 40 29 e3 86 8d  |...........@)...|
00000120  8a 4f dc fc 5e d4 a5 fd  8f 31 49 e5 fb e5 94 a3  |.O..^....1I.....|
00000130  3e 01 06 15 a7 61 49 1a  ff b4 7d 3e ef c6 ef cc  |>....aI...}>....|
00000140  a4 9d 2d e8 79 1f cd c5  61 b3 8c df 52 00 94 ba  |..-.y...a...R...|
00000150  90 91 38 65 5e 4e fb f3  6c cb dc ca be 2a ad 68  |..8e^N..l....*.h|
00000160  3d 23 06 8a 7f c4 71 b8  55 6c af 83 57 91 40 fd  |=#....q.Ul..W.@.|
00000170  bd e6 4e e3 fd 48 0d 11  50 b2 91 b9 ac 7d 39 7f  |..N..H..P....}9.|
00000180  96 fe 88 c3 e8 e3 49 76  df 8e 33 13 63 84 35 75  |......Iv..3.c.5u|
00000190  13 5a ea 45 0f e0 28 82  c5 01 73 78 31 7b de 08  |.Z.E..(...sx1{..|
000001a0  b2 c9 e4 ab f9 40 df 8a  04 a5 58 b9 cb b6 5c 12  |.....@....X...\.|
000001b0  53 07 e3 53 83 24 43 76  5b 66 e1 fe b9 df 48 f0  |S..S.$Cv[f....H.|
000001c0  36 82 95 d7 21 5b 07 84  d5 f6 06 f6 19 79 a8 9d  |6...![.......y..|
000001d0  3d d7 6c 06 6e 0b c8 05  aa 50 43 7b 97 ae 78 c8  |=.l.n....PC{..x.|
000001e0  24 d5 af 7f 6f 6b 75 9f  9b e3 b2 00 74 b3 28 8f  |$...oku.....t.(.|
000001f0  3d 0e e3 27 c6 34 8d 06  1f 5d d7 9e 7f 72 ec 84  |=..'.4...]...r..|
00000200  f9 bb 1f 7e a7 84 be 9d  47 a8 26 39 1b df be bb  |...~....G.&9....|
00000210  66 5e 93 88 81 97 aa dc  4c 25 18 0f 84 e7 e2 c2  |f^......L%......|
00000220  96 c4 55 1b 76 75 84 b2  06 9c 00 4f 11 2b 91 d0  |..U.vu.....O.+..|
00000230  cb 05 ba f5 9d d9 42 cd  bc 83 e7 dc e1 2a be 90  |......B......*..|
00000240  9a 68 b1 45 e4 e2 ac 7e  1e 5a de 1a 90 38 ea c1  |.h.E...~.Z...8..|
00000250  f2 2a ff 52 d6 13 06 f9  58 9e d6 14 49 9b 11 b5  |.*.R....X...I...|
00000260  8a 39 a3 d9 2e e4 3d 31  d4 29 53 50 cd 91 19 db  |.9....=1.)SP....|
00000270  b8 fd 5a 75 c7 55 11 72  0e c7 22 13              |..Zu.U.r..".|
>>> Flow 7 (client to server)
00000000  00 00 00 0c 0a 15 e3 f9  ae 57 e2 35 b8 cc 87 3c  |.........W.5...<|
00000010  00 00 00 20 b7 cd e5 1e  32 4c af 0d 14 b0 15 9c  |... ....2L......|
00000020  28 f1 f9 23 ab 40 ef 2a  61 e3 b5 14 e8 28 ff bf  |(..#.@.*a....(..|
00000030  94 a0 19 88 b8 4b a1 e4  bf de f1 bf e8 45 99 18  |.....K.......E..|
00000040  ab 42 06 0f 9a 8e 49 9e  e0 92 a5 89 b8 fa 0c c5  |.B....I.........|
00000050  b4 6a 5e 44                                       |.j^D|
>>> Flow 8 (server to client)
00000000  00 00 00 20 a7 59 4a e8  1f ed d6 91 0c fd 51 fe  |... .YJ.......Q.|
00000010  f8 b1 81 7c 21 fe de 37  0d 29 6c c4 06 4c d5 48  |...|!..7.)l..L.H|
00000020  59 50 54 35 aa 62 1f 45  1c ba 71 37 24 d4 4c 09  |YPT5.b.E..q7$.L.|
00000030  15 14 35 6e 93 99 6c f7  2b 7b 0e 60 1c 3e 9d 46  |..5n..l.+{.`.>.F|
00000040  98 b6 bd b5                                       |....|
>>> Flow 9 (client to server)
00000000  00 00 00 30 db 4f da 1a  98 a1 d5 a0 35 44 5f ca  |...0.O......5D_.|
00000010  61 62 cc b5 6b 67 d5 ac  57 67 10 1c 11 b9 8d 46  |ab..kg..Wg.....F|
00000020  1c ff 4c 9c 76 cd 32 93  46 47 bd 6c 50 b3 16 b8  |..L.v.2.FG.lP...|
00000030  91 82 0c e6 d0 a9 07 0a  b3 a2 56 87 be 97 10 3c  |..........V....<|
00000040  04 99 37 e4 a2 af 47 f0  21 a3 54 fb 0a 50 f8 3b  |..7...G.!.T..P.;|
00000050  70 13 c4 79                                       |p..y|
>>> Flow 10 (server to client)
00000000  00 00 00 20 ef a1 05 ef  bf d2 8b bc 40 f3 71 ca  |... ........@.q.|
00000010  64 f7 bb 7b 49 56 e8 9e  4f d6 7f 25 4e 81 c3 b0  |d..{IV..O..%N...|
00000020  f9 af 58 40 5e 7e 77 d4  05 c7 c5 9f bd d5 18 fb  |..X@^~w.........|
00000030  2c 29 c5 0d 9f 94 21 7c  9c f3 2a 3a 09 31 ad ac  |,)....!|..*:.1..|
00000040  08 40 75 d9 00 00 00 40  0c bc d9 17 fc 1b a9 28  |.@u....@.......(|
00000050  1e 5b 51 30 f1 4c 33 31  74 93 21 21 3a b1 3a f8  |.[Q0.L31t.!!:.:.|
00000060  75 41 8d c4 4d 06 96 85  5c 73 d4 b0 26 0b e4 37  |uA..M...\s..&..7|
00000070  80 26 8f 7c 1a 59 61 bd  99 04 0d a9 5e e5 50 fc  |.&.|.Ya.....^.P.|
00000080  bc f7 fd 8d 1e 69 9a 83  e8 62 bb 23 bf 1a 40 d2  |.....i...b.#..@.|
00000090  d5 e7 ed e1 c3 da 97 a3  69 ff de 3f 89 d4 a6 8b  |........i..?....|
000000a0  63 09 2c 7c 7c ea bc 34                           |c.,||..4|
>>> Flow 11 (client to server)
00000000  00 00 01 60 9a dc 8b 51  bb ac d1 45 74 61 ed 7a  |...`...Q...Eta.z|
00000010  f2 cb 8a 43 39 a0 c1 74  93 3b d5 69 06 8e b7 ee  |...C9..t.;.i....|
00000020  d2 0f 44 a5 b2 66 5d 1d  9e b3 37 9c d3 fc 55 61  |..D..f]...7...Ua|
00000030  1a 04 00 d3 37 e0 c1 cc  53 c4 eb 22 12 4c 02 f7  |....7...S..".L..|
00000040  98 d0 16 c0 3e af bb d9  2d ec 97 e0 39 d6 6b a5  |....>...-...9.k.|
00000050  9f af f9 20 97 01 30 af  d5 cd 58 71 36 81 24 6a  |... ..0...Xq6.$j|
00000060  24 95 88 20 fb dc 62 97  82 97 e1 a4 09 f6 8b 1b  |$.. ..b.........|
00000070  b5 ab 28 b4 6f d1 0b 67  40 76 cc 07 44 98 d9 d5  |..(.o..g@v..D...|
00000080  ca d0 ef bf 8d 5f 47 27  3d 68 63 f1 05 12 da 04  |....._G'=hc.....|
00000090  66 9d 53 57 09 b0 6a 92  3c 0a bd da 2e 85 96 50  |f.SW..j.<......P|
000000a0  13 43 19 c3 8e fc 33 44  3b b4 6a dd 2e 9c f5 fb  |.C....3D;.j.....|
000000b0  35 ac a1 96 85 81 bc 65  59 7b e0 8d 2a c5 bf 40  |5......eY{..*..@|
000000c0  0b c9 59 62 35 e9 0d bc  41 86 9e 5e ab 28 45 42  |..Yb5...A..^.(EB|
000000d0  7c c6 9f 40 0a 6c 30 06  f7 9c f3 2c 64 86 be cc  ||..@.l0....,d...|
000000e0  7f 51 04 e9 f2 86 7d 4b  1b e8 b9 10 ad 7c e3 35  |.Q....}K.....|.5|
000000f0  34 a4 9c 80 fe a9 03 ce  85 de 6e 67 f3 9f ad 8a  |4.........ng....|
00000100  d0 3b 61 db 6c 96 af 22  cb b2 e5 20 9a 8e 58 d8  |.;a.l.."... ..X.|
00000110  15 5d 11 47 20 f1 8c 7a  d2 0f b0 be d9 14 49 89  |.].G ..z......I.|
00000120  8a 37 c4 12 ff 6f 92 78  01 ff 59 dc 50 a1 8c 10  |.7...o.x..Y.P...|
00000130  c7 f6 91 da 5e 0b dd b7  18 93 9f fe 0d 07 af ec  |....^...........|
00000140  79 a1 2a 03 03 a8 e4 83  60 44 e5 21 d4 24 54 8f  |y.*.....`D.!.$T.|
00000150  4f 18 71 68 9d 53 ad bc  72 18 82 bf 6c 8b ca d9  |O.qh.S..r...l...|
00000160  f2 3a b7 bd 3c 0d 46 0b  bb 6a 38 83 ee fa 19 62  |.:..<.F..j8....b|
00000170  07 bf 09 38 fa d5 94 06  0f 8e 93 fa 82 c3 fc 6e  |...8...........n|
00000180  39 aa df e4                                       |9...|
>>> Flow 12 (server to client)
00000000  00 00 01 40 be 1d 0f a6  fb 0e ab e1 7e e6 60 1d  |...@........~.`.|
00000010  ab ed 8f dd f6 36 f3 d9  28 01 8d 51 5a 2d bd 30  |.....6..(..QZ-.0|
00000020  94 8b c3 8b d7 d0 8d 6c  85 6a 26 7f 1f 3e 44 48  |.......l.j&..>DH|
00000030  f8 8b d2 47 da 8d 18 26  3a 2f 7c 4f 2f 49 34 89  |...G...&:/|O/I4.|
00000040  c9 ec 9b 72 1c 3d 22 c1  b5 0f 7c 6a 1e e7 f1 a6  |...r.="...|j....|
00000050  59 9f aa af 06 1d 54 51  55 4f ab a3 a9 98 f0 e1  |Y.....TQUO......|
00000060  0a 72 fe 06 71 e6 b5 ce  81 71 5c d9 32 00 0e dc  |.r..q....q\.2...|
00000070  a4 a8 e8 94 6e de 3f 7d  01 81 59 d3 31 92 e1 a0  |....n.?}..Y.1...|
00000080  a8 e2 43 24 cb a9 50 b7  19 ee 88 eb 1a b6 c5 68  |..C$..P........h|
00000090  38 b3 58 6f 5b fb 1b 94  8d 53 8d 03 8b 0c 6d 6f  |8.Xo[....S....mo|
000000a0  7d 22 44 e5 ed ec 5a d4  b9 f5 b6 71 7f e6 69 4f  |}"D...Z....q..iO|
000000b0  1a 5d 41 07 e0 68 d4 39  4a 71 1d 45 23 42 6b 9d  |.]A..h.9Jq.E#Bk.|
000000c0  51 37 4c 08 cd 07 6e 6a  7f fc af 54 57 cc f9 f9  |Q7L...nj...TW...|
000000d0  a1 f8 b9 43 fe ef 10 7e  08 2a 84 a7 cc c6 fa 10  |...C...~.*......|
000000e0  36 4a 3c cf 5c 88 42 0b  9f c5 99 18 0f 4f 7f 4b  |6J<.\.B......O.K|
000000f0  4b cf dc d7 45 6b f2 73  20 20 7a 05 4a 2e 91 9a  |K...Ek.s  z.J...|
00000100  9d 9b 11 b9 d1 8b 42 e8  b4 5e 37 47 af 6a bf d7  |......B..^7G.j..|
00000110  c0 fc b1 0b 9f bb 37 e1  dc bc 87 61 0b d4 a4 ff  |......7....a....|
00000120  60 09 0c ed 58 de f3 d6  75 e5 50 37 cc ce da fc  |`...X...u.P7....|
00000130  db d5 c3 fe 10 6b 82 f2  20 60 1e 2c a1 85 cb df  |.....k.. `.,....|
00000140  13 5b b3 34 ae 0c 6c 47  63 d1 a5 4a f0 a4 6d cd  |.[.4..lGc..J..m.|
00000150  27 49 b3 f4 64 d8 ad f1  d5 98 b5 ad eb be 00 1f  |'I..d...........|
00000160  87 f4 db aa                                       |....|
>>> Flow 13 (client to server)
00000000  00 00 02 80 a3 75 dd 61  db 5d ec c8 01 75 ed 65  |.....u.a.]...u.e|
00000010  40 8e d8 3b 85 28 d5 8e  14 c3 dc 3f e6 f5 78 35  |@..;.(.....?..x5|
00000020  50 41 cf 9d 0e d4 e2 de  bf d5 31 12 3f ea da d6  |PA........1.?...|
00000030  bf 7d 0e 77 80 eb 0f 8c  6e 93 61 20 4b be 31 0b  |.}.w....n.a K.1.|
00000040  45 83 08 93 cd c1 da 70  b5 6c f0 9a 34 f7 a4 86  |E......p.l..4...|
00000050  19 63 a8 39 82 9b 58 a8  15 88 6e 6d 11 0d e1 f9  |.c.9..X...nm....|
00000060  34 41 39 26 3c 1a d6 9c  94 fe 40 55 44 7d b7 87  |4A9&<.....@UD}..|
00000070  0c 72 5c 1e e5 fb 5c f5  9a f7 c7 fa 64 47 79 8e  |.r\...\.....dGy.|
00000080  e2 b3 9c 67 19 27 85 c5  2c 1b 65 47 32 20 e8 14  |...g.'..,.eG2 ..|
00000090  82 d4 f4 3d bc 3c 12 f1  6c 96 05 80 53 d0 9f 77  |...=.<..l...S..w|
000000a0  a6 58 8e 01 a3 dc 65 4b  11 ff 1c 21 66 98 c4 9a  |.X....eK...!f...|
000000b0  c3 44 d5 fe 5d bd fd 77  ad ab a0 96 73 81 87 34  |.D..]..w....s..4|
000000c0  47 6d 98 2f 3f 8d 10 ea  d3 9f 25 62 b4 e7 7b e6  |Gm./?.....%b..{.|
000000d0  b9 1c 0d 3b 32 d5 85 a0  40 5f c7 c1 92 f9 9a 7f  |...;2...@_......|
000000e0  11 93 f7 9e d8 60 5e 93  17 d8 07 aa 3c eb fa d3  |.....`^.....<...|
000000f0  85 8f e5 34 8b a1 23 3b  03 b4 8d 2d 71 1d 20 6d  |...4..#;...-q. m|
00000100  d1 04 13 fb 9c dd 0d b5  4b 8c 85 47 55 5f 72 c7  |........K..GU_r.|
00000110  66 43 35 5a b5 d8 26 94  fa 83 0d 45 47 a3 47 9b  |fC5Z..&....EG.G.|
00000120  72 5c 96 78 94 37 49 2a  ca e7 59 9f 34 aa 2d df  |r\.x.7I*..Y.4.-.|
00000130  f7 95 82 b7 b9 52 dc ea  a4 72 a4 60 23 ab 4a 3a  |.....R...r.`#.J:|
