.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
400 82 0
400 83 85
400 85 96
400 96 153
401 103 156
402 113 157
402 124 215
402 147 217
402 161 221
402 173 275
402 188 278
400 198 342
399 202 344
399 204 345
399 205 396
399 204 526
399 200 580
399 191 582
399 185 641
401 170 643
402 162 644
403 153 701
404 132 703
407 118 761
409 109 763
411 104 764
414 99 824
415 98 827
417 95 884
418 93 886
419 93 1125
420 93 1183
422 92 1185
423 92 1216
425 91 1277
426 91 1337
427 91 1338
428 91 1340
432 94 1399
434 96 1400
437 102 1430
439 105 1460
442 115 1461
444 126 1520
446 137 1521
447 148 1581
447 153 1582
447 159 1642
447 165 1643
447 166 1645
447 172 1703
446 177 1764
446 179 1765
446 180 1853
446 181 1891
446 183 1947
446 185 1950
446 186 2007
446 188 2008
446 189 2069
445 191 2070
445 192 2131
445 193 2193
445 194 2195
445 195 2413
445 196 2477
445 197 2527
445 198 2528
445 199 2587
445 200 2588
445 201 2648
.PEN_UP
