DrawTrSurf_BSplineSurface
9 0 0 0 0 8 3 23 4 4 2 238.398837194183 242.030614358973 39.4604148864751  238.918697506286 241.374391774099 39.3335469563807  239.438557818384 240.718169189233 39.2066790262869  239.958418130486 240.06194660436 39.0798110961919  
239.146332709028 242.622781194739 39.460414886475  239.683292080969 241.980104505403 39.3335469563806  240.220251452906 241.337427816074 39.2066790262867  240.757210824846 240.69475112674 39.0798110961919  
239.893828223873 243.214948030505 39.460414886475  240.443001209984 242.581946980839 39.3335469563806  240.992174196092 241.94894593118 39.2066790262866  241.541347182202 241.315944881515 39.0798110961918  
240.641323738718 243.807114866272 39.4604148864749  241.197824893331 243.179919200408 39.3335469563805  241.754326047942 242.55272353455 39.2066790262865  242.310827202554 241.925527868687 39.0798110961917  
241.388819253563 244.399281702038 39.4604148864748  241.947763131009 243.774021164108 39.3335469563804  242.506707008455 243.148760626184 39.2066790262863  243.065650885901 242.523500088255 39.0798110961917  
242.136314768408 244.991448537804 39.4604148864748  242.69281592302 244.364252871941 39.3335469563804  243.249317077632 243.737057206082 39.2066790262862  243.805818232244 243.109861540219 39.0798110961916  
242.883810283253 245.58361537357 39.4604148864747  243.432983269363 244.950614323906 39.3335469563803  243.982156255473 244.317613274244 39.206679026286  244.531329241583 243.684612224579 39.0798110961915  
243.631305798098 246.175782209336 39.4604148864747  244.168265170038 245.533105520002 39.3335469563802  244.705224541977 244.89042883067 39.2066790262859  245.242183913917 244.247752141336 39.0798110961915  
247.426731452024 249.182522925817 39.4604148864743  247.876869954701 248.471066640611 39.3335469563799  248.327008457379 247.759610355398 39.2066790262853  248.777146960057 247.048154070191 39.0798110961911  
250.767852121408 251.22700077548 39.4604148864753  251.141562040208 250.468776793611 39.3335469563809  251.51527196463 249.710552789277 39.2066790262874  251.888981883426 248.952328807411 39.0798110961922  
254.349734339636 252.859848339484 39.4604148864733  254.64150823169 252.064272719826 39.333546956379  254.933282105742 251.26869717209 39.2066790262829  255.225055997806 250.473121552427 39.0798110961901  
258.112888955206 254.048444179234 39.460414886476  258.318580167906 253.225679328369 39.3335469563813  258.524271405825 252.402914376801 39.2066790262891  258.729962618512 251.580149525944 39.0798110961927  
261.992658717012 254.77057943383 39.4604148864736  262.109599692123 253.931295584931 39.3335469563795  262.226540649205 253.092011807964 39.2066790262832  262.343481624326 252.252727959057 39.0798110961904  
265.921541880898 255.015423215351 39.4604148864751  265.948609120469 254.17053856368 39.3335469563804  265.975676365689 253.325653889535 39.2066790262872  266.002743605256 252.480769237868 39.0798110961919  
269.831696753708 254.783764251239 39.4604148864744  269.769318679682 253.944178821855 39.3335469563801  269.706940605649 253.104593392468 39.2066790262854  269.644562531624 252.265007963083 39.0798110961913  
276.38717202236 253.59079896679 39.4604148864747  276.174836575125 252.778502777779 39.3335469563802  275.962501127897 251.96620658877 39.2066790262861  275.750165680661 251.15391039976 39.0798110961915  
279.117027106777 253.094019982228 39.4604148864749  278.860087516667 252.289840854421 39.3335469563803  278.603147926566 251.485661726621 39.2066790262864  278.346208336455 250.681482598816 39.0798110961916  
281.846882191194 252.597240997666 39.460414886475  281.563180115358 251.797932106582 39.3335469563803  281.279478039535 250.998623215506 39.2066790262867  280.995775963698 250.199314324425 39.0798110961916  
284.57673727561 252.100462013104 39.4604148864751  284.284114371199 251.302776534259 39.3335469563804  283.991491466802 250.505091055427 39.206679026287  283.69886856239 249.707405576587 39.0798110961917  
287.306592360027 251.603683028541 39.4604148864752  287.022890284191 250.804374137454 39.3335469563804  286.739188208368 250.005065246383 39.2066790262873  286.455486132531 249.2057563553 39.0798110961918  
290.036447444444 251.106904043979 39.4604148864754  289.779507854332 250.302724916166 39.3335469563805  289.522568264233 249.498545788374 39.2066790262876  289.265628674122 248.694366660567 39.0798110961919  
292.766302528861 250.610125059417 39.4604148864755  292.553967081624 249.797828870396 39.3335469563805  292.341631634397 248.9855326814 39.2066790262879  292.129296187162 248.173236492386 39.079811096192  
295.496157613277 250.113346074855 39.4604148864756  295.346267966066 249.289686000143 39.3335469563806  295.19637831886 248.466025925461 39.2066790262882  295.046488671651 247.642365850757 39.0798110961921  

3.8339671441829 9
4.04242153429542 7
4.89239910022023 7
5.49891921153222 9

0 4
2.54023712871774 4


0

