2015-01-22T16:04:50.319+0000: [GC [PSYoungGen: 13568K->2226K(15808K)] 13568K->2623K(51904K), 0.0069900 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:50.519+0000: [GC [PSYoungGen: 15794K->2224K(15808K)] 16191K->3532K(51904K), 0.0099290 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs]
2015-01-22T16:04:50.619+0000: [GC [PSYoungGen: 15792K->2208K(15808K)] 17100K->5093K(51904K), 0.0070110 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2015-01-22T16:04:51.319+0000: [GC [PSYoungGen: 15776K->2240K(29376K)] 18661K->6827K(65472K), 0.0053900 secs] [Times: user=0.03 sys=0.01, real=0.00 secs]
2015-01-22T16:04:51.519+0000: [Full GC [PSYoungGen: 9383K->0K(172352K)] [ParOldGen: 30417K->31827K(58048K)] 39800K->31827K(230400K) [PSPermGen: 34674K->34638K(69632K)], 0.1364430 secs] [Times: user=0.65 sys=0.01, real=0.14 secs]
2015-01-22T16:04:52.319+0000: [GC [PSYoungGen: 87556K->6147K(237440K)] 119384K->37982K(295488K), 0.0126410 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.01 secs]
2015-01-22T16:04:52.519+0000: [Full GC (System) [PSYoungGen: 6147K->0K(237440K)] [ParOldGen: 31835K->31328K(58048K)] 37982K->31328K(295488K) [PSPermGen: 39021K->39019K(81536K)], 0.1088040 secs] [Times: user=0.39 sys=0.02, real=0.11 secs]
Heap
 PSYoungGen      total 237440K, used 8742K [0x00000007ee600000, 0x00000007ff6e0000, 0x0000000800000000)
  eden space 231232K, 3% used [0x00000007ee600000,0x00000007eee898f0,0x00000007fc7d0000)
  from space 6208K, 0% used [0x00000007fe1c0000,0x00000007fe1c0000,0x00000007fe7d0000)
  to   space 14592K, 0% used [0x00000007fe8a0000,0x00000007fe8a0000,0x00000007ff6e0000)
 ParOldGen       total 58048K, used 31328K [0x00000007cb200000, 0x00000007ceab0000, 0x00000007ee600000)
  object space 58048K, 53% used [0x00000007cb200000,0x00000007cd098078,0x00000007ceab0000)
 PSPermGen       total 81536K, used 39034K [0x00000007c6000000, 0x00000007cafa0000, 0x00000007cb200000)
  object space 81536K, 47% used [0x00000007c6000000,0x00000007c861eb48,0x00000007cafa0000)
