KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9694.76 -8501.66
79 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9627.98 -8501.66
78 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9614.33 -8501.66
77 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9575.65 -8501.66
76 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9573.36 -8501.66
75 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9595.70 -8501.66
74 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9559.18 -8501.66
73 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9555.89 -8501.66
72 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9629.66 -8501.66
71 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9536.01 -8501.66
70 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9476.69 -8501.66
69 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9510.07 -8501.66
68 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9563.09 -8501.66
67 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9467.50 -8501.66
66 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9565.36 -8501.66
65 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9480.17 -8501.66
64 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9317.28 -8501.66
63 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9465.14 -8501.66
62 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9427.34 -8501.66
61 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9434.95 -8501.66
60 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9414.83 -8501.66
59 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9247.68 -8501.66
58 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9417.60 -8501.66
57 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9434.52 -8501.66
56 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9417.26 -8501.66
55 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9424.80 -8501.66
54 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9371.94 -8501.66
53 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9368.47 -8501.66
52 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9379.78 -8501.66
51 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9369.01 -8501.66
50 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9415.47 -8501.66
49 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9534.33 -8501.66
48 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9348.69 -8501.66
47 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9496.46 -8501.66
46 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9446.18 -8501.66
45 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9460.41 -8501.66
44 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9414.40 -8501.66
43 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9359.82 -8501.66
42 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9374.30 -8501.66
41 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9498.86 -8501.66
40 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9380.56 -8501.66
39 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9419.91 -8501.66
38 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9271.76 -8501.66
37 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9423.52 -8501.66
36 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9424.65 -8501.66
35 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9243.33 -8501.66
34 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9423.30 -8501.66
33 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9217.32 -8501.66
32 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9384.26 -8501.66
31 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8991.24 -8501.66
30 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9161.35 -8501.66
29 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9176.46 -8501.66
28 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9253.73 -8501.66
27 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9413.59 -8501.66
26 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9441.94 -8501.66
25 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9140.35 -8501.66
24 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9453.84 -8501.66
23 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9148.51 -8501.66
22 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9146.65 -8501.66
21 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9031.68 -8501.66
20 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9305.22 -8501.66
19 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9260.85 -8501.66
18 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9174.24 -8501.66
17 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9141.58 -8501.66
16 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8994.22 -8501.66
15 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -9037.56 -8501.66
14 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8877.16 -8501.66
13 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8735.89 -8501.66
12 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8654.30 -8501.66
11 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8777.99 -8501.66
10 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8626.73 -8501.66
0 1 12 0 80 3 9 1 0 8 4 -8446.23 -8501.66
