1       China                                                    1,394,015,977        July 2020 est.
2       India                                                    1,326,093,247        July 2020 est.
3       United States                                              332,639,102        July 2020 est.
4       Indonesia                                                  267,026,366        July 2020 est.
5       Pakistan                                                   233,500,636        July 2020 est.
6       Nigeria                                                    214,028,302        July 2020 est.
7       Brazil                                                     211,715,973        July 2020 est.
8       Bangladesh                                                 162,650,853        July 2020 est.
9       Russia                                                     141,722,205        July 2020 est.
10      Mexico                                                     128,649,565        July 2020 est.
11      Japan                                                      125,507,472        July 2020 est.
12      Philippines                                                109,180,815        July 2020 est.
13      Ethiopia                                                   108,113,150        July 2020 est.
14      Egypt                                                      104,124,440        July 2020 est.
15      Congo, Democratic Republic of the                          101,780,263        July 2020 est.
16      Vietnam                                                     98,721,275        July 2020 est.
17      Iran                                                        84,923,314        July 2020 est.
18      Turkey                                                      82,017,514        July 2020 est.
19      Germany                                                     80,159,662        July 2020 est.
20      Thailand                                                    68,977,400        July 2020 est.
21      France                                                      67,848,156        July 2020 est.
22      United Kingdom                                              65,761,117        July 2020 est.
23      Italy                                                       62,402,659        July 2020 est.
24      Tanzania                                                    58,552,845        July 2020 est.
25      Burma                                                       56,590,071        July 2020 est.
26      South Africa                                                56,463,617        July 2020 est.
27      Kenya                                                       53,527,936        July 2020 est.
28      Korea, South                                                51,835,110        July 2020 est.
29      Spain                                                       50,015,792        July 2020 est.
30      Colombia                                                    49,084,841        July 2020 est.
31      Sudan                                                       45,561,556        July 2020 est.
32      Argentina                                                   45,479,118        July 2020 est.
33      Ukraine                                                     43,922,939        July 2020 est.
34      Uganda                                                      43,252,966        July 2020 est.
35      Algeria                                                     42,972,878        July 2020 est.
36      Iraq                                                        38,872,655        July 2020 est.
37      Poland                                                      38,282,325        July 2020 est.
38      Canada                                                      37,694,085        July 2020 est.
39      Afghanistan                                                 36,643,815        July 2020 est.
40      Morocco                                                     35,561,654        July 2020 est.
41      Saudi Arabia                                                34,173,498        July 2020 est.
42      Malaysia                                                    32,652,083        July 2020 est.
43      Angola                                                      32,522,339        July 2020 est.
44      Peru                                                        31,914,989        July 2020 est.
45      Uzbekistan                                                  30,565,411        July 2020 est.
46      Nepal                                                       30,327,877        July 2020 est.
47      Mozambique                                                  30,098,197        July 2020 est.
48      Yemen                                                       29,884,405        July 2020 est.
49      Ghana                                                       29,340,248        July 2020 est.
50      Venezuela                                                   28,644,603        July 2020 est.
51      Cameroon                                                    27,744,989        July 2020 est.
52      Cote d'Ivoire                                               27,481,086        July 2020 est.
53      Madagascar                                                  26,955,737        July 2020 est.
54      Korea, North                                                25,643,466        July 2020 est.
55      Australia                                                   25,466,459        July 2020 est.
56      Taiwan                                                      23,603,049        July 2020 est.
57      Sri Lanka                                                   22,889,201        July 2020 est.
58      Niger                                                       22,772,361        July 2020 est.
59      Romania                                                     21,302,893        July 2020 est.
60      Malawi                                                      21,196,629        July 2020 est.
61      Burkina Faso                                                20,835,401        July 2020 est.
62      Mali                                                        19,553,397        July 2020 est.
63      Syria                                                       19,398,448        July 2020 est.
64      Kazakhstan                                                  19,091,949        July 2020 est.
65      Chile                                                       18,186,770        July 2020 est.
66      Zambia                                                      17,426,623        July 2020 est.
67      Netherlands                                                 17,280,397        July 2020 est.
68      Guatemala                                                   17,153,288        July 2020 est.
69      Cambodia                                                    16,926,984        July 2020 est.
70      Ecuador                                                     16,904,867        July 2020 est.
71      Chad                                                        16,877,357        July 2020 est.
72      Senegal                                                     15,736,368        July 2020 est.
73      Zimbabwe                                                    14,546,314        July 2020 est.
74      Benin                                                       12,864,634        July 2020 est.
75      Rwanda                                                      12,712,431        July 2020 est.
76      Guinea                                                      12,527,440        July 2020 est.
77      Burundi                                                     11,865,821        July 2020 est.
78      Somalia                                                     11,757,124        July 2020 est.
79      Tunisia                                                     11,721,177        July 2020 est.
80      Belgium                                                     11,720,716        July 2020 est.
81      Bolivia                                                     11,639,909        July 2020 est.
82      Haiti                                                       11,067,777        July 2020 est.
83      Cuba                                                        11,059,062        July 2020 est.
84      Jordan                                                      10,820,644        July 2020 est.
85      Czechia                                                     10,702,498        July 2020 est.
86      Greece                                                      10,607,051        July 2020 est.
87      South Sudan                                                 10,561,244        July 2020 est.
88      Dominican Republic                                          10,499,707        July 2020 est.
89      Portugal                                                    10,302,674        July 2020 est.
90      Azerbaijan                                                  10,205,810        July 2020 est.
91      Sweden                                                      10,202,491        July 2020 est.
92      United Arab Emirates                                         9,992,083        July 2020 est.
93      Hungary                                                      9,771,827        July 2020 est.
94      Belarus                                                      9,477,918        July 2020 est.
95      Honduras                                                     9,235,340        July 2020 est.
96      Tajikistan                                                   8,873,669        July 2020 est.
97      Austria                                                      8,859,449        July 2020 est.
98      Israel                                                       8,675,475        July 2020 est.
99      Togo                                                         8,608,444        July 2020 est.
100     Switzerland                                                  8,403,994        July 2020 est.
101     Laos                                                         7,447,396        July 2020 est.
102     Papua New Guinea                                             7,259,456        July 2020 est.
103     Hong Kong                                                    7,249,907        July 2020 est.
104     Paraguay                                                     7,191,685        July 2020 est.
105     Serbia                                                       7,012,165        July 2020 est.
106     Bulgaria                                                     6,966,899        July 2020 est.
107     Libya                                                        6,890,535        July 2020 est.
108     Sierra Leone                                                 6,624,933        July 2020 est.
109     El Salvador                                                  6,481,102        July 2020 est.
110     Singapore                                                    6,209,660        July 2020 est.
111     Nicaragua                                                    6,203,441        July 2020 est.
112     Eritrea                                                      6,081,196        July 2020 est.
113     Central African Republic                                     5,990,855        July 2020 est.
114     Kyrgyzstan                                                   5,964,897        July 2020 est.
115     Denmark                                                      5,869,410        July 2020 est.
116     Finland                                                      5,571,665        July 2020 est.
117     Turkmenistan                                                 5,528,627        July 2020 est.
118     Lebanon                                                      5,469,612        July 2020 est.
119     Norway                                                       5,467,439        July 2020 est.
120     Slovakia                                                     5,440,602        July 2020 est.
121     Congo, Republic of the                                       5,293,070        July 2020 est.
122     Ireland                                                      5,176,569        July 2020 est.
123     Costa Rica                                                   5,097,988        July 2020 est.
124     Liberia                                                      5,073,296        July 2020 est.
125     New Zealand                                                  4,925,477        July 2020 est.
126     Oman                                                         4,664,844        December 2019 est.
127     Croatia                                                      4,227,746        July 2020 est.
128     Mauritania                                                   4,005,475        July 2020 est.
129     Georgia                                                      3,997,000        2019 est. est.
130     Panama                                                       3,894,082        July 2020 est.
131     Bosnia and Herzegovina                                       3,835,586        July 2020 est.
132     Uruguay                                                      3,387,605        July 2020 est.
133     Moldova                                                      3,364,496        July 2020 est.
134     Puerto Rico                                                  3,189,068        July 2020 est.
135     Mongolia                                                     3,168,026        July 2020 est.
136     Albania                                                      3,074,579        July 2020 est.
137     Armenia                                                      3,021,324        July 2020 est.
138     Kuwait                                                       2,993,706        July 2020 est.
139     West Bank                                                    2,900,034        July 2020 est.
140     Jamaica                                                      2,808,570        July 2020 est.
141     Lithuania                                                    2,731,464        July 2020 est.
142     Namibia                                                      2,630,073        July 2020 est.
143     Qatar                                                        2,444,174        July 2020 est.
144     Botswana                                                     2,317,233        July 2020 est.
145     Gabon                                                        2,230,908        July 2020 est.
146     Gambia, The                                                  2,173,999        July 2020 est.
147     Macedonia                                                    2,125,971        July 2020 est.
148     Slovenia                                                     2,102,678        July 2020 est.
149     Lesotho                                                      1,969,334        July 2020 est.
150     Kosovo                                                       1,932,774        July 2020 est.
151     Guinea-Bissau                                                1,927,104        July 2020 est.
152     Gaza Strip                                                   1,918,221        July 2020 est.
153     Latvia                                                       1,881,232        July 2020 est.
154     Bahrain                                                      1,505,003        July 2020 est.
155     Timor-Leste                                                  1,383,723        July 2020 est.
156     Mauritius                                                    1,379,365        July 2020 est.
157     Cyprus                                                       1,266,676        July 2020 est.
158     Estonia                                                      1,228,624        July 2020 est.
159     Trinidad and Tobago                                          1,208,789        July 2020 est.
160     Eswatini                                                     1,104,479        July 2020 est.
161     Fiji                                                           935,974        July 2020 est.
162     Djibouti                                                       921,804        July 2020 est.
163     Comoros                                                        846,281        July 2020 est.
164     Equatorial Guinea                                              836,178        July 2020 est.
165     Bhutan                                                         782,318        July 2020 est.
166     Guyana                                                         750,204        July 2020 est.
167     Solomon Islands                                                685,097        July 2020 est.
168     Western Sahara                                                 652,271        July 2020 est.
169     Luxembourg                                                     628,381        July 2020 est.
170     Macau                                                          614,458        July 2020 est.
171     Montenegro                                                     609,859        July 2020 est.
172     Suriname                                                       609,569        July 2020 est.
173     Cabo Verde                                                     583,255        July 2020 est.
174     Brunei                                                         464,478        July 2020 est.
175     Malta                                                          457,267        July 2020 est.
176     Belize                                                         399,598        July 2020 est.
177     Maldives                                                       391,904        July 2020 est.
178     Iceland                                                        350,734        July 2020 est.
179     Bahamas, The                                                   337,721        July 2020 est.
180     Vanuatu                                                        298,333        July 2020 est.
181     French Polynesia                                               295,121        July 2020 est.
182     Barbados                                                       294,560        July 2020 est.
183     New Caledonia                                                  290,009        July 2020 est.
184     Sao Tome and Principe                                          211,122        July 2020 est.
185     Samoa                                                          203,774        July 2020 est.
186     Guam                                                           168,485        July 2020 est.
187     Saint Lucia                                                    166,487        July 2020 est.
188     Curacao                                                        151,345        July 2020 est.
189     Aruba                                                          119,428        July 2020 est.
190     Grenada                                                        113,094        July 2020 est.
191     Kiribati                                                       111,796        July 2020 est.
192     Virgin Islands                                                 106,235        July 2020 est.
193     Tonga                                                          106,095        July 2020 est.
194     Micronesia, Federated States of                                102,436        July 2020 est.
195     Saint Vincent and the Grenadines                               101,390        July 2020 est.
196     Jersey                                                         101,073        July 2020 est.
197     Antigua and Barbuda                                             98,179        July 2020 est.
198     Seychelles                                                      95,981        July 2020 est.
199     Isle of Man                                                     90,499        July 2020 est.
200     Marshall Islands                                                77,917        July 2020 est.
201     Andorra                                                         77,000        2019 est.
202     Dominica                                                        74,243        July 2020 est.
203     Bermuda                                                         71,750        July 2020 est.
204     Guernsey                                                        67,052        July 2020 est.
205     Cayman Islands                                                  61,944        July 2020 est.
206     Greenland                                                       57,616        July 2020 est.
207     Turks and Caicos Islands                                        55,926        July 2020 est.
208     Saint Kitts and Nevis                                           53,821        July 2020 est.
209     Faroe Islands                                                   51,628        July 2020 est.
210     Northern Mariana Islands                                        51,433        July 2020 est.
211     American Samoa                                                  49,437        July 2020 est.
212     Sint Maarten                                                    43,847        July 2020 est.
213     Liechtenstein                                                   39,137        July 2020 est.
214     Monaco                                                          39,000        2019 est.
215     British Virgin Islands                                          37,381        July 2020 est.
216     San Marino                                                      34,232        July 2020 est.
217     Saint Martin                                                    32,556        July 2020 est.
218     Gibraltar                                                       29,581        July 2020 est.
219     Palau                                                           21,685        July 2020 est.
220     Anguilla                                                        18,090        July 2020 est.
221     Wallis and Futuna                                               15,854        July 2020 est.
222     Tuvalu                                                          11,342        July 2020 est.
223     Nauru                                                           11,000        2019 est.
224     Cook Islands                                                     8,574        July 2020 est.
225     Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha                    7,862        July 2020 est.
226     Saint Barthelemy                                                 7,122        July 2020 est.
227     Montserrat                                                       5,373        July 2020 est.
228     Saint Pierre and Miquelon                                        5,347        July 2020 est.
229     Falkland Islands (Islas Malvinas)                                3,198        2016 est.
230     Svalbard                                                         2,926        July 2019 est.
231     Christmas Island                                                 2,205        2016 est.
232     Niue                                                             2,000        2019
233     Norfolk Island                                                   1,748        2016 est.
234     Tokelau                                                          1,647        2019 est. est.
235     Paracel Islands                                                  1,440        2014 est.
236     Holy See (Vatican City)                                          1,000        2019 est.
237     Cocos (Keeling) Islands                                            596        July 2014 est.
238     Pitcairn Islands                                                    50        2020 est. est.
