/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 DMD 20303    520183     0.918521
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 13087    527399     1.594592
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy-rand 26019    514467     1.369042
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 19871    520615     1.538591
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy 32900    507586     1.458487
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 DMD 20303    520183     0.877468
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 13088    527398     1.611274
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy-rand 25989    514497     1.388831
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 19871    520615     1.549869
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy 32900    507586     1.522062
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 DMD 20303    520183     0.862516
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 12973    527513     1.690027
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy-rand 25847    514639     1.413737
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 19871    520615     1.557452
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 4 12 48 Greedy 32900    507586     1.552179
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 DMD 1772080    14230333     3.742864
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1668040    14334373     4.632131
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy-rand 2059275    13943138     3.537909
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1676696    14325717     5.053487
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy 2104131    13898282     4.165185
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 DMD 1772080    14230333     3.725257
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1667503    14334910     4.508821
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy-rand 2058769    13943644     3.560965
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1676696    14325717     5.047232
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy 2104131    13898282     4.205451
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 DMD 1772080    14230333     3.841690
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1666473    14335940     4.569656
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy-rand 2060354    13942059     3.570595
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1676696    14325717     4.960659
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 4 12 48 Greedy 2104131    13898282     4.049003
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 DMD 3104691    20842656     5.079733
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 2428337    21519010     17.654614
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy-rand 4414249    19533098     5.409837
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 2427720    21519627     17.747652
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy 4411199    19536148     5.989814
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 DMD 3104691    20842656     4.964404
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 2427772    21519575     16.426173
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy-rand 4411383    19535964     5.392330
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 2427720    21519627     17.273588
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy 4411199    19536148     5.971065
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 DMD 3104691    20842656     5.091551
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 2429380    21517967     16.757307
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy-rand 4411620    19535727     5.137656
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 2427720    21519627     17.103955
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 4 12 48 Greedy 4411199    19536148     5.948176
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 DMD 14061    1088763     2.284117
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 13197    1089627     3.153642
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy-rand 15766    1087058     2.344390
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 18649    1084175     3.149399
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy 21159    1081665     2.281308
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 DMD 14061    1088763     2.240869
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 13166    1089658     3.084590
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy-rand 15453    1087371     2.249681
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 18649    1084175     3.156274
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy 21159    1081665     2.471904
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 DMD 14061    1088763     2.210245
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 13296    1089528     3.035009
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy-rand 15646    1087178     2.232165
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 18649    1084175     3.238317
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 4 12 48 Greedy 21159    1081665     2.410692
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 DMD 664154    16113062     6.194309
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1006718    15770498     10.286464
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1456560    15320656     5.963302
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1029413    15747803     9.556198
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy 1483765    15293451     7.292396
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 DMD 664154    16113062     6.282360
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1006721    15770495     10.505621
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1456288    15320928     5.987629
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1029413    15747803     9.352045
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy 1483765    15293451     7.150937
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 DMD 664154    16113062     6.237270
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1005769    15771447     10.066760
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1456474    15320742     5.972038
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1029413    15747803     9.482032
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 4 12 48 Greedy 1483765    15293451     7.180779
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 4 12 48 DMD 6918871    43993147     11.390630
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 4341836    46570182     812.657127
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 4 12 48 Greedy-rand 8344259    42567759     11.978799
