KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -4589.73 -2172.81
59 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -7094.88 -2172.81
58 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6318.82 -2172.81
57 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6233.27 -2172.81
56 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6353.96 -2172.81
55 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6254.53 -2172.81
54 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6459.95 -2172.81
53 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6113.65 -2172.81
52 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6256.35 -2172.81
51 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6308.34 -2172.81
50 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6328.46 -2172.81
49 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6544.12 -2172.81
48 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6397.89 -2172.81
47 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6411.53 -2172.81
46 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6412.11 -2172.81
45 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6396.24 -2172.81
44 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6347.84 -2172.81
43 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6291.56 -2172.81
42 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6282.58 -2172.81
41 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6359.67 -2172.81
40 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6387.00 -2172.81
39 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6507.28 -2172.81
38 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6466.13 -2172.81
37 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6497.03 -2172.81
36 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6394.83 -2172.81
35 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6280.43 -2172.81
34 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6390.62 -2172.81
33 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6381.21 -2172.81
32 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6466.21 -2172.81
31 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6116.12 -2172.81
30 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6556.57 -2172.81
29 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6082.35 -2172.81
28 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6267.83 -2172.81
27 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6224.11 -2172.81
26 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6171.71 -2172.81
25 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6002.92 -2172.81
24 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6276.17 -2172.81
23 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6171.86 -2172.81
22 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6227.73 -2172.81
21 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6149.19 -2172.81
20 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6082.78 -2172.81
19 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6243.57 -2172.81
18 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6065.32 -2172.81
17 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6129.33 -2172.81
16 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6304.38 -2172.81
15 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6081.49 -2172.81
14 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6150.49 -2172.81
13 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6254.77 -2172.81
12 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6360.75 -2172.81
11 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -5980.01 -2172.81
10 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6373.76 -2172.81
9 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -5981.79 -2172.81
8 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6071.95 -2172.81
7 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6237.54 -2172.81
6 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6089.35 -2172.81
5 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6184.07 -2172.81
4 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -6161.01 -2172.81
3 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -5610.38 -2172.81
2 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -5244.78 -2172.81
1 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -2635.40 -2172.81
0 1 8 1 60 4 5 1 1 5 2 -2635.40 -2172.81
