
GENERAL VERTICAL NEAR-SIDE PERSPECTIVE PROJECTION PARAMETERS:

   Radius of Sphere:     6370997.000000 meters
   Height of Point Above Surface of Sphere:    27250000.000000
   Longitude of Center:     35.000000 degrees
   Latitude of Center:     40.000000 degrees
   False Easting:      0.000000 meters 
   False Northing:     0.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
  21.00 -38.00  -1021159.88412  -5158917.32228        21.00000       -38.00000
  21.00 -33.00  -1104902.10886  -5120587.17827        21.00000       -33.00000
  21.00 -28.00  -1182428.75735  -5039198.58874        21.00000       -28.00000
  21.00 -23.00  -1252708.71456  -4913346.08500        21.00000       -23.00000
  21.00 -18.00  -1314704.68526  -4742056.76678        21.00000       -18.00000
  21.00 -13.00  -1367395.06890  -4524878.79226        21.00000       -13.00000
  21.00  -8.00  -1409799.49959  -4261967.85935        21.00000        -8.00000
  21.00  -3.00  -1441007.48998  -3954166.70756        21.00000        -3.00000
  21.00   2.00  -1460209.26777  -3603071.99227        21.00000         2.00000
  21.00   7.00  -1466727.53604  -3211082.54933        21.00000         7.00000
  21.00  12.00  -1460048.56454  -2781423.21382        21.00000        12.00000
  21.00  17.00  -1439850.77428  -2318139.08845        21.00000        17.00000
  21.00  22.00  -1406028.86171  -1826056.52434        21.00000        22.00000
  21.00  27.00  -1358711.56062  -1310709.04692        21.00000        27.00000
  21.00  32.00  -1298271.38645   -778228.90276        21.00000        32.00000
  21.00  37.00  -1225325.14673   -235207.59467        21.00000        37.00000
  21.00  42.00  -1140724.60684    311468.58506        21.00000        42.00000
  21.00  47.00  -1045537.41254    854799.74803        21.00000        47.00000
  21.00  52.00   -941019.11340   1387860.47008        21.00000        52.00000
  21.00  57.00   -828577.81447   1903984.17930        21.00000        57.00000
  21.00  62.00   -709733.52507   2396933.65723        21.00000        62.00000
  21.00  67.00   -586074.61048   2861048.72407        21.00000        67.00000
  21.00  72.00   -459213.85114   3291364.24336        21.00000        72.00000
  21.00  77.00   -330746.47771   3683694.14703        21.00000        77.00000
  21.00  82.00   -202212.21274   4034679.91772        21.00000        82.00000
  21.00  87.00    -75062.86858   4341804.55602        21.00000        87.00000
  26.00 -38.00   -661680.35353  -5216874.09224        26.00000       -38.00000
  26.00 -33.00   -716064.19486  -5183221.65914        26.00000       -33.00000
  26.00 -28.00   -766427.96836  -5106043.44906        26.00000       -28.00000
  26.00 -23.00   -812097.73422  -4983854.64375        26.00000       -23.00000
  26.00 -18.00   -852395.14639  -4815607.71495        26.00000       -18.00000
  26.00 -13.00   -886651.88271  -4600783.81388        26.00000       -13.00000
  26.00  -8.00   -914226.50416  -4339482.25928        26.00000        -8.00000
  26.00  -3.00   -934523.36722  -4032502.97225        26.00000        -3.00000
  26.00   2.00   -947012.97880  -3681415.99424        26.00000         2.00000
  26.00   7.00   -951252.94472  -3288611.87207        26.00000         7.00000
  26.00  12.00   -946908.44690  -2857326.84519        26.00000        12.00000
  26.00  17.00   -933771.02367  -2391637.53508        26.00000        17.00000
  26.00  22.00   -911774.35347  -1896421.26786        26.00000        22.00000
  26.00  27.00   -881005.78256  -1377280.22105        26.00000        27.00000
  26.00  32.00   -841712.50769   -840430.13570        26.00000        32.00000
  26.00  37.00   -794301.62460   -292557.13747        26.00000        37.00000
  26.00  42.00   -739333.66146    259351.04953        26.00000        42.00000
  26.00  47.00   -677509.69462    808190.87876        26.00000        47.00000
  26.00  52.00   -609652.63796   1346935.51769        26.00000        52.00000
  26.00  57.00   -536683.74713   1868823.25464        26.00000        57.00000
  26.00  62.00   -459595.73205   2367531.27268        26.00000        62.00000
  26.00  67.00   -379424.08278   2837325.66663        26.00000        67.00000
  26.00  72.00   -297218.26664   3273180.75509        26.00000        72.00000
  26.00  77.00   -214014.35074   3670863.41370        26.00000        77.00000
  26.00  82.00   -130810.36887   4026980.98577        26.00000        82.00000
  26.00  87.00    -48545.42548   4338993.98213        26.00000        87.00000
  31.00 -38.00   -295400.07406  -5249889.38353        31.00000       -38.00000
  31.00 -33.00   -319710.04783  -5218911.12684        31.00000       -33.00000
  31.00 -28.00   -342227.21269  -5144141.40561        31.00000       -28.00000
  31.00 -23.00   -362649.21627  -5024049.69507        31.00000       -23.00000
  31.00 -18.00   -380671.63492  -4857545.42260        31.00000       -18.00000
  31.00 -13.00   -395994.48139  -4644071.03812        31.00000       -13.00000
  31.00  -8.00   -408329.81089  -4383693.24827        31.00000        -8.00000
  31.00  -3.00   -417410.25466  -4077187.15721        31.00000        -3.00000
  31.00   2.00   -422998.20317  -3726107.32429        31.00000         2.00000
  31.00   7.00   -424895.25303  -3332839.38614        31.00000         7.00000
  31.00  12.00   -422951.43376  -2900626.04387        31.00000        12.00000
  31.00  17.00   -417073.65828  -2433562.00140        31.00000        17.00000
  31.00  22.00   -407232.80807  -1936553.90863        31.00000        22.00000
  31.00  27.00   -393468.88395  -1415243.47630        31.00000        27.00000
  31.00  32.00   -375893.73206   -875894.54227        31.00000        32.00000
  31.00  37.00   -354690.99247   -325247.73647        31.00000        37.00000
  31.00  42.00   -330113.10447    229650.81140        31.00000        42.00000
  31.00  47.00   -302475.42027    781637.90395        31.00000        47.00000
  31.00  52.00   -272147.70245   1323628.40286        31.00000        52.00000
  31.00  57.00   -239543.48356   1848805.95670        31.00000        57.00000
  31.00  62.00   -205107.92324   2350798.65931        31.00000        62.00000
  31.00  67.00   -169304.89147   2823830.40329        31.00000        67.00000
  31.00  72.00   -132604.02679   3262840.93364        31.00000        72.00000
  31.00  77.00    -95468.46807   3663570.34492        31.00000        77.00000
  31.00  82.00    -58343.84945   4022606.64830        31.00000        82.00000
  31.00  87.00    -21648.99831   4337397.72900        31.00000        87.00000
  36.00 -38.00     73926.38714  -5257534.84594        36.00000       -38.00000
  36.00 -33.00     80011.95590  -5227176.84098        36.00000       -33.00000
  36.00 -28.00     85648.96990  -5152965.90065        36.00000       -28.00000
  36.00 -23.00     90761.67709  -5033360.86350        36.00000       -23.00000
  36.00 -18.00     95273.80100  -4867261.13372        36.00000       -18.00000
  36.00 -13.00     99110.17311  -4654100.14395        36.00000       -13.00000
  36.00  -8.00    102198.64099  -4393936.99720        36.00000        -8.00000
  36.00  -3.00    104472.20911  -4087541.00641        36.00000        -3.00000
  36.00   2.00    105871.34262  -3736463.11229        36.00000         2.00000
  36.00   7.00    106346.33703  -3343087.79475        36.00000         7.00000
  36.00  12.00    105859.63224  -2910659.24761        36.00000        12.00000
  36.00  17.00    104387.93119  -2443276.37546        36.00000        17.00000
  36.00  22.00    101923.97520  -1945852.64855        36.00000        22.00000
  36.00  27.00     98477.83331  -1424038.97670        36.00000        27.00000
  36.00  32.00     94077.58239   -884110.39123        36.00000        32.00000
  36.00  37.00     88769.29007   -332820.20638        36.00000        37.00000
  36.00  42.00     82616.25899    222771.85814        36.00000        42.00000
  36.00  47.00     75697.54589    775488.72897        36.00000        47.00000
  36.00  52.00     68105.82508   1318231.71003        36.00000        52.00000
  36.00  57.00     59944.71683   1844171.75103        36.00000        57.00000
  36.00  62.00     51325.74042   2346925.54430        36.00000        62.00000
  36.00  67.00     42365.07497   2820707.18864        36.00000        67.00000
  36.00  72.00     33180.31581   3260448.41440        36.00000        72.00000
  36.00  77.00     23887.40168   3661883.11717        36.00000        77.00000
  36.00  82.00     14597.86018   4021594.84359        36.00000        82.00000
  36.00  87.00      5416.48144   4337028.57457        36.00000        87.00000
  41.00 -38.00    442489.93181  -5239710.94469        41.00000       -38.00000
  41.00 -33.00    478890.41021  -5207907.51817        41.00000       -33.00000
  41.00 -28.00    512604.49589  -5132394.49583        41.00000       -28.00000
  41.00 -23.00    543179.96814  -5011655.48312        41.00000       -23.00000
  41.00 -18.00    570161.55198  -4844613.21903        41.00000       -18.00000
  41.00 -13.00    593100.63586  -4630722.12608        41.00000       -13.00000
  41.00  -8.00    611566.62837  -4370059.00352        41.00000        -8.00000
  41.00  -3.00    625159.69911  -4063406.63950        41.00000        -3.00000
  41.00   2.00    633524.49009  -3712324.39140        41.00000         2.00000
  41.00   7.00    636364.22277  -3319199.42432        41.00000         7.00000
  41.00  12.00    633454.47984  -2887272.44997        41.00000        12.00000
  41.00  17.00    624655.83283  -2420632.58763        41.00000        17.00000
  41.00  22.00    609924.43739  -1924177.42464        41.00000        22.00000
  41.00  27.00    589319.74677  -1403536.45081        41.00000        27.00000
  41.00  32.00    563008.61115   -864958.63451        41.00000        32.00000
  41.00  37.00    531265.23443   -315167.75558        41.00000        37.00000
  41.00  42.00    494466.73840    238808.11091        41.00000        42.00000
  41.00  47.00    453084.40752    789824.20422        41.00000        47.00000
  41.00  52.00    407671.02183   1330813.40307        41.00000        52.00000
  41.00  57.00    358844.98812   1854976.23538        41.00000        57.00000
  41.00  62.00    307272.21498   2355955.95420        41.00000        62.00000
  41.00  67.00    253646.81770   2827989.47849        41.00000        67.00000
  41.00  72.00    198671.77048   3266027.21842        41.00000        72.00000
  41.00  77.00    143040.55050   3665817.52290        41.00000        77.00000
  41.00  82.00     87420.65653   4023954.35399        41.00000        82.00000
  41.00  87.00     32439.66249   4337889.47480        41.00000        87.00000
  46.00 -38.00    806495.14450  -5196649.52700        46.00000       -38.00000
  46.00 -33.00    872729.72725  -5161362.34867        46.00000       -33.00000
  46.00 -28.00    934061.23985  -5082712.33930        46.00000       -28.00000
  46.00 -23.00    989670.71665  -4959242.49857        46.00000       -23.00000
  46.00 -18.00   1038733.99361  -4789931.47539        46.00000       -18.00000
  46.00 -13.00   1080439.18752  -4574283.93824        46.00000       -13.00000
  46.00  -8.00   1114007.11270  -4312419.00548        46.00000        -8.00000
  46.00  -3.00   1138714.18229  -4005151.64788        46.00000        -3.00000
  46.00   2.00   1153917.05839  -3654061.27543        46.00000         2.00000
  46.00   7.00   1159078.02778  -3261541.37519        46.00000         7.00000
  46.00  12.00   1153789.81951  -2830824.21576        46.00000        12.00000
  46.00  17.00   1137798.38516  -2365975.38748        46.00000        17.00000
  46.00  22.00   1111022.07224  -1871854.35588        46.00000        22.00000
  46.00  27.00   1073565.66726  -1354039.23394        46.00000        27.00000
  46.00  32.00   1025727.98796   -818716.49121        46.00000        32.00000
  46.00  37.00    968002.06329   -272539.08119        46.00000        37.00000
  46.00  42.00    901067.43048    277540.82602        46.00000        42.00000
  46.00  47.00    825774.65424    824456.00908        46.00000        47.00000
  46.00  52.00    743122.76969   1361215.15957        46.00000        52.00000
  46.00  57.00    654230.89631   1881089.87844        46.00000        57.00000
  46.00  62.00    560305.69844   2377787.30267        46.00000        62.00000
  46.00  67.00    462606.62932   2845599.30652        46.00000        67.00000
  46.00  72.00    362410.96431   3279521.35805        46.00000        72.00000
  46.00  77.00    260980.50953   3675336.74779        46.00000        77.00000
  46.00  82.00    159531.59240   4029664.70334        46.00000        82.00000
  46.00  87.00     59209.54889   4339973.53665        46.00000        87.00000
