KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -586.05 -273.80
55 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -495.46 -273.80
54 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -592.40 -273.80
53 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -503.30 -273.80
52 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -544.17 -273.80
51 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -462.21 -273.80
50 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -405.70 -273.80
49 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -421.56 -273.80
48 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -371.93 -273.80
47 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -428.14 -273.80
46 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -390.89 -273.80
45 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -586.99 -273.80
44 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -290.19 -273.80
43 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -431.80 -273.80
42 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -583.01 -273.80
41 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -408.61 -273.80
40 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -299.93 -273.80
39 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -333.99 -273.80
38 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -580.23 -273.80
37 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -355.67 -273.80
36 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -397.09 -273.80
35 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -322.43 -273.80
34 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -292.53 -273.80
33 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -575.63 -273.80
32 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -533.59 -273.80
31 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -404.94 -273.80
30 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -574.35 -273.80
29 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -463.19 -273.80
28 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -524.34 -273.80
27 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -286.09 -273.80
26 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -538.29 -273.80
25 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -279.68 -273.80
24 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -571.23 -273.80
23 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -471.58 -273.80
0 0 5 1 56 3 5 1 0 5 1 -276.24 -273.80
