 WMONR   LAT   LON   STH DTL255  DT511  STATION NAME            NSTA = 376
 ===========================================================
 01001  7092  -868    10  0.158  0.230  JAN MAYEN           
 01025  6967  1891    10  1.347  1.529  TROMSO/LANGNES      
 01047  6901  2307   307  0.925  0.635  KAUTOKEINO II       
 01055  7109  2400    13  0.033 -0.003  FRUHOLMEN FYR       
 01098  7036  3110    14  0.169  0.131  VARDO               
 01152  6726  1437    13  0.818  0.068  BODO VI             
 01160  6815  1464    11  0.161  0.137  SKROVA FYR          
 01205  6232   527    38  0.109 -0.174  SVINOY FYR          
 01228  6384   844     4 -0.025 -0.031  SULA                
 01288  6257  1138   628  1.438  1.066  ROROS               
 01311  6029   521    50  0.212 -0.039  BERGEN/FLESLAND     
 01364  6051   822   810  2.036  1.424  GEILO - GEILOSTOLEN 
 01415  5888   562     9  0.457  0.124  STAVANGER/SOLA      
 01448  5806   805     9  0.231  0.038  OKSOY FYR           
 01482  5902  1052     6 -0.012 -0.042  FERDER FYR          
 01488  5990  1063    17  1.233  0.804  OSLO/FORNEBU        
 02020  6842  1816   520  1.366  1.630  KATTERJAKK          
 02128  6501  1767   270  0.757  0.473  GUNNARN             
 02142  6662  1965   265  0.736  0.380  JOKKMOKK            
 02186  6555  2212    17 -0.023 -0.047  LULEA/KALLAX        
 02206  6329  1212   640  0.396  0.323  STORLIEN-VISJOVALEN 
 02222  6450  1412   320  1.704  1.329  GADDEDE             
 02286  6379  2027     7  0.343  0.209  UMEA FLYGPLATS      
 02324  6202  1420   432  0.509  0.066  SVEG                
 02366  6252  1745     3  0.748  0.538  SUNDSVALL-HARNOSAND 
 02376  6126  1710    26  0.183 -0.044  SODERHAMN           
 02410  6070  1368   300  0.512  0.584  MALUNG              
 02418  5936  1347    46  0.150  0.052  KARLSTAD FLYGPLATS  
 02460  5965  1795    38 -0.109 -0.095  STOCKHOLM/ARLANDA   
 02527  5767  1250   164 -0.233 -0.173  GOTEBORG/LANDVETTER 
 02556  5729  1412   169  0.299  0.137  HAGSHULT            
 02586  5825  1701    14 -0.059 -0.098  HARSTENA            
 02636  5554  1337    72 -0.233 -0.170  MALMO/STURUP        
 02664  5626  1527    58 -0.016 -0.092  RONNEBY             
 02680  5692  1814    40 -0.259 -0.253  HOBURG              
 02805  6975  2702   107  1.230  0.891  KEVO                
 02807  6861  2741   147  0.552  0.361  IVALO               
 02836  6736  2664   179  0.276  0.198  SODANKYLA           
 02869  6596  2917   262  0.123  0.203  KUUSAMO             
 02879  6490  2901   223 -0.035 -0.098  SUOMUSSALMI         
 02905  6392  2497    79  0.211  0.138  NIVALA              
 02913  6309  2302    42  0.156  0.104  KAUHAVA             
 02917  6301  2779    98  0.073 -0.036  KUOPIO              
 02919  6268  3095   162 -0.005 -0.023  ILOMANTSI           
 02935  6240  2567   141  0.005  0.064  JYVASKYLA           
 02942  6184  2247   134 -0.176 -0.125  NIINISALO           
 02958  6105  2820   101 -0.223 -0.176  LAPPEENRANTA        
 02963  6081  2350   104  0.054  0.078  JOKIOINEN           
 02975  6025  2505    17  0.084  0.029  HELSINKI/MALMI      
 02981  5977  2137     9 -0.061 -0.058  UTO                 
 02987  5998  2560    19 -0.138 -0.128  KALLBADAGRUND       
 03005  6013  -119    82 -0.465 -0.430  LERWICK             
 03026  5822  -632     9  0.071  0.153  STORNOWAY           
 03063  5720  -383   220  1.633  1.556  AVIEMORE            
 03066  5765  -357     7  0.693  0.349  KINLOSS             
 03075  5845  -308    39 -0.102 -0.114  WICK                
 03091  5720  -222    65  0.236  0.115  ABERDEEN/DYCE       
 03100  5650  -688    12 -0.075 -0.071  TIREE               
 03136  5552  -458    26  0.689  0.192  PRESTWICK RN        
 03140  5587  -443     8  0.881  0.607  GLASGOW AIRPORT     
 03160  5595  -336    41  0.754  0.401  EDINBURGH AIRPORT   
 03171  5638  -287    12  0.206  0.254  LEUCHARS            
 03204  5407  -463    17 -0.012  0.054  ISLE OF MAN/        
 03220  5493  -297    28  0.841  0.207  CARLISLE            
 03246  5498  -160    30  0.386  0.198  NEWCASTLE WEATHER   
 03257  5429  -154    40  0.763  0.268  LEEMING             
 03292  5410   -17    15  0.079 -0.022  BRIDLINGTON MRSC    
 03302  5325  -453    11  0.130 -0.052  VALLEY              
 03318  5377  -303    10  0.115 -0.040  BLACKPOOL AIRPORT   
 03334  5334  -228    69  0.491 -0.071  MANCHESTER AIRPORT  
 03347  5380  -155    47  0.515  0.275  LEEDS WEATHER CENTRE
 03377  5317   -52    68 -0.138 -0.191  WADDINGTON          
 03492  5263   130    14  0.034 -0.028  NORWICH WEATHER     
 03495  5243   135    20  0.020  0.028  COLTISHALL          
 03496  5268   167    14 -0.059 -0.081  HEMSBY              
 03502  5213  -457   133 -0.386 -0.438  ABERPORTH           
 03534  5245  -173    99  0.014  0.071  BIRMINGHAM/AIRPORT  
 03590  5212    97    87 -0.299 -0.241  WATTISHAM           
 03707  5108  -415     8  0.519  0.399  CHIVENOR            
 03715  5140  -335    67  0.140 -0.337  CARDIFF-WALES       
 03726  5147  -260    11  0.448  0.381  BRISTOL WEATHER     
 03763  5138   -78    74  0.083 -0.097  BRACKNELL           
 03772  5148   -46    24  0.332  0.075  LONDON/HEATHROW     
 03776  5115   -18    62  0.064  0.193  LONDON/GATWICK      
 03779  5150   -12    20  0.303  0.125  LONDON WEATHER      
 03797  5134   135    54 -0.261 -0.300  MANSTON             
 03827  5034  -413    50  0.194 -0.060  PLYMOUTH WC         
 03858  5057  -245     3  0.197  0.086  PORTLAND/RNAS       
 03862  5077  -183    11  0.180  0.059  BOURNEMOUTH AIRPORT 
 03865  5090  -140     9  0.291  0.105  SOUTHAMPTON/        
 03894  4943  -260   102 -0.662 -0.642  GUERNSEY AIRPORT    
 03917  5465  -622    81  0.135  0.143  BELFAST/ALDERGROVE  
 03928  5485  -580     3  0.386  0.401  LARNE               
 03953  5193 -1025    25  0.258  0.283  VALENTIA OBSERVATORY
 03955  5184  -848   155 -0.499 -0.542  CORK AIRPORT        
 03957  5225  -633    23 -0.057 -0.119  ROSSLARE            
 03962  5270  -893    14  0.354  0.108  SHANNON AIRPORT     
 03969  5343  -625    68  0.052 -0.198  DUBLIN AIRPORT      
 03976  5423 -1000     9  0.113  0.044  BELMULLET           
 03980  5536  -733    20  0.093  0.035  MALIN HEAD          
 04010  6480 -2303     8  0.428  0.616  NEDRI/HOLL          
 04030  6413 -2190    54  0.345  0.137  REYKJAVIK           
 04056  6486 -1957   641  0.786  0.293  HVERAVELLIR         
 04097  6526 -1358     9  0.891  0.622  DALATANGI           
 06011  6201  -678    54 -0.054 -0.001  THORSHAVN           
 06052  5670   822     2  0.031  0.032  THYBORON            
 06070  5629  1062    25 -0.075 -0.019  TIRSTRUP            
 06110  5523   926    43 -0.096  0.005  SKRYDSTRUP          
 06179  5495  1255    14 -0.081 -0.072  MON                 
 06181  5577  1253    40 -0.160 -0.155  KOEBENHAVN/JAEGERSBO
 06191  5531  1518    13 -0.037 -0.087  CHRISTIANSO         
 06235  5292   478     0 -0.009 -0.006  DE KOOY             
 06240  5230   477    -4  0.017  0.010  AMSTERDAM AP SCHIPHO
 06260  5210   518     2  0.017  0.021  DE BILT             
 06270  5322   575     1 -0.011  0.004  LEEUWARDEN          
 06280  5313   658     4  0.000  0.000  GRONINGEN AP EELDE  
 06310  5145   359     8 -0.044 -0.050  VLISSINGEN          
 06375  5165   569    22 -0.042 -0.049  VOLKEL              
 06380  5092   577   114 -0.037 -0.169  MAASTRICHT AP ZUID  
 06407  5120   287     4  0.001 -0.011  OOSTENDE (AIRPORT)  
 06447  5080   435   100 -0.235 -0.196  UCCLE               
 06451  5090   453    55 -0.043 -0.100  BRUXELLES NATIONAL  
 06476  5003   540   563 -1.209 -0.838  ST-HUBERT           
 06479  5117   547    55 -0.105 -0.036  KLEINE BROGEL       
 06589  4965   613   235  0.520  0.437  LUXEMBOURG (BEGGEN) 
 06630  4692   750   510  2.134  1.194  BERN/BELP           
 06680  4725   935  2490 -9.811 -9.396  SAENTIS             
 06700  4625   613   420  2.300  1.073  GENEVA              
 06702  4643   609  1670 -5.738 -4.746  LA DOLE             
 06759  4620   880  1672 -2.787 -4.932  CIMETTA             
 07015  5056   309    47 -0.039 -0.084  LILLE               
 07027  4918   -46    64  0.083 -0.022  CAEN                
 07038  4901   121   132 -0.035 -0.037  EVREUX              
 07070  4929   403    91  0.193  0.138  REIMS               
 07110  4845  -443    96 -0.278 -0.202  BREST               
 07130  4806  -173    35  0.243  0.125  RENNES              
 07156  4882   233    75  0.112 -0.007  PARIS/MONTSOURIS    
 07168  4832   402   112  0.222  0.226  TROYES              
 07180  4868   621   229  0.287  0.235  NANCY/ESSEY         
 07222  4717  -161    26  0.040 -0.057  NANTES              
 07240  4745    71   108 -0.064 -0.089  TOURS               
 07260  4700   309   174  0.294  0.190  NEVERS              
 07412  4567   -32    30  0.149  0.073  COGNAC              
 07460  4577   317   329  1.958  0.889  CLERMONT-FERRAND    
 07510  4482   -68    47 -0.052 -0.057  BORDEAUX/MERIGNAC   
 07535  4475   139   259 -0.211 -0.250  GOURDON             
 07560  4411   357  1567 -5.721 -4.729  MONT AIGOUAL        
 07591  4456   650   871  6.338  5.570  EMBRUN              
 07621  4318     0   360  1.879  0.491  TARBES/OSSUN        
 07761  4192   880     5  2.541  1.659  AJACCIO             
 07790  4254   948    10  1.396  1.165  BASTIA              
 08001  4336  -843    58  0.567 -0.139  LA CORUNA           
 08015  4334  -588   335  1.253  0.007  OVIEDO              
 08023  4347  -382    52  0.584 -0.069  SANTANDER           
 08045  4223  -863   264 -0.116 -0.542  VIGO/PEINADOR       
 08141  4165  -475   734  0.189  0.174  VALLADOLID          
 08148  4176  -247  1082  0.273 -0.112  SORIA               
 08184  4190   276   143  0.757  0.144  GERONA/COSTA BRAVA  
 08202  4095  -550   793  0.369  0.268  SALAMANCA/MATACAN   
 08220  4045  -372   664  0.275 -0.088  MADRID/C. UNIVERSITA
 08232  4084  -188  1056  0.929  0.813  MOLINA DE ARAGON    
 08280  3895  -186   702  0.647  0.179  ALBACETE/LOS LLANOS 
 08306  3954   273     4  0.577  0.587  PALMA DE MALLORCA/  
 08314  3986   422    87 -0.522 -0.415  MENORCA/MAHON       
 08348  3898  -393   628  0.350 -0.046  CIUDAD REAL         
 08360  3827   -55    43  0.879 -0.022  ALICANTE/EL ALTET   
 08373  3886   138     7  0.106  0.201  IBIZA/ES CODOLA     
 08391  3742  -590    34  0.324  0.048  SEVILLA/SAN PABLO   
 08482  3667  -448    16  1.482  0.795  MALAGA/AEROPUERTO   
 08487  3684  -238   151  1.074  0.115  ALMERIA/AEROPUERTO  
 08501  3945 -3113    28 -0.072  0.292  FLORES (ACORES)     
 08509  3877 -2710    52 -0.184  0.283  LAJES (ACORES)      
 08512  3773 -2570    71 -0.151 -0.106  PONTA DELGADA/      
 08522  3263 -1690    58  0.454  1.523  FUNCHAL             
 08536  3877  -913   114 -0.321 -0.311  LISBOA/PORTELA      
 08538  3698  -896    25 -0.085 -0.103  SAGRES              
 08545  4123  -869    69  0.023 -0.077  PORTO/PEDRAS RUBRAS 
 08549  4020  -843   141  0.458  0.007  COIMBRA             
 08562  3801  -788   246 -0.577 -0.449  BEJA                
 08571  3927  -743   597 -1.681 -0.969  PORTALEGRE          
 08575  4179  -673   691  0.805  0.378  BRAGANCA            
 10015  5418   790     4 -0.028 -0.023  HELGOLAND           
 10035  5453   955    43 -0.169 -0.134  SCHLESWIG           
 10042  5467  1002     4  0.037  0.014  OLPENITZ            
 10147  5363   998    16  0.066  0.029  HAMBURG-FUHLSBUETTEL
 10170  5418  1208     4  0.076  0.023  ROSTOCK-WARNEMUENDE 
 10224  5305   880     3  0.111  0.039  BREMEN              
 10280  5354  1319    81 -0.120 -0.135  NEUBRANDENBURG      
 10317  5225   805    95 -0.152  0.053  OSNABRUECK          
 10338  5247   969    56  0.024 -0.041  HANNOVER            
 10361  5211  1157    79  0.002 -0.019  MAGDEBURG           
 10379  5238  1307    81 -0.239 -0.249  POTSDAM             
 10389  5252  1342    37  0.058  0.046  BERLIN/ALEXANDERPLAT
 10393  5222  1412   112 -0.380 -0.354  LINDENBERG          
 10410  5140   697   152 -0.345 -0.334  ESSEN               
 10438  5129   944   231  0.465  0.313  KASSEL              
 10469  5142  1223   144 -0.172 -0.222  LEIPZIG-SCHKEUDITZ  
 10488  5113  1375   230  0.049 -0.358  DRESDEN-KLOTZSCHE   
 10515  5034   758   127  1.057  0.625  BENDORF             
 10548  5056  1037   450 -0.098 -0.322  MEININGEN           
 10554  5098  1097   315 -0.048 -0.368  ERFURT-BINDERSLEBEN 
 10567  5088  1212   311 -0.149 -0.184  GERA-LEUMNITZ       
 10609  4975   667   265  0.486  0.235  TRIER-PETRISBERG    
 10637  5005   860   111  0.528  0.105  FRANKFURT/          
 10688  4967  1218   438  0.486  0.334  WEIDEN              
 10708  4922   712   322 -0.148 -0.266  SAARBRUECKEN/ENSHEIM
 10738  4868   922   396  0.297 -0.100  STUTTGART-          
 10763  4950  1108   318  0.470  0.077  NUERNBERG           
 10803  4800   785   269  1.616  0.986  FREIBURG            
 10836  4867   987   734 -1.367 -1.045  STOETTEN            
 10870  4837  1180   453  0.132  0.055  MUENCHEN, FLUGHAFEN 
 10980  4770  1201  1832 -6.324 -5.835  WENDELSTEIN         
 11010  4823  1418   298  0.808  0.216  LINZ/HOERSHING-FLUGH
 11028  4818  1562   282  1.018  0.529  ST. POELTEN         
 11035  4823  1635   203  0.159  0.100  WIEN/HOHE WARTE     
 11101  4750   975   424  2.564  1.404  BREGENZ             
 11120  4727  1135   581  6.741  5.092  INNSBRUCK-FLUGHAFEN 
 11150  4780  1300   430  2.293  1.115  SALZBURG-FLUGHAFEN  
 11155  4781  1373  1618 -5.064 -4.850  FEUERKOGEL          
 11190  4785  1653   184  0.422  0.104  EISENSTADT          
 11231  4665  1433   448  2.904  1.103  KLAGENFURT-FLUGHAFEN
 11240  4700  1543   340  1.478 -0.011  GRAZ-THALERHOF-FLUGH
 11518  5009  1425   380 -0.487 -0.383  PRAHA/RUZYNE        
 11636  4918  1547   569 -0.148  0.001  KOSTELNI MYSLOVA    
 11766  4976  1754   750 -1.897 -1.060  CERVENA             
 11826  4852  1783   163  0.539  0.376  PIESTANY            
 11934  4906  2025   694  1.278  1.516  POPRAD/TATRY        
 12100  5418  1558     3  0.069  0.001  KOLOBRZEG           
 12135  5459  1882     1  0.097 -0.020  HEL                 
 12195  5413  2295   184 -0.074 -0.014  SUWALKI             
 12205  5340  1462     1  0.195  0.171  SZCZECIN            
 12235  5370  1754   164 -0.102 -0.088  CHOJNICE            
 12272  5376  2041   133  0.111  0.072  OLSZTYN             
 12295  5309  2316   148  0.051  0.084  BIALYSTOK           
 12330  5242  1683    83 -0.053 -0.068  POZNAN              
 12345  5220  1866   116 -0.063 -0.104  KOLO                
 12375  5217  2097   106 -0.032 -0.082  WARSZAWA-OKECIE     
 12399  5206  2362   133  0.155  0.101  TERESPOL            
 12424  5109  1687   120  0.175 -0.010  WROCLAW II          
 12455  5122  1858   200 -0.088 -0.114  WIELUN              
 12566  5007  1979   237  0.646  0.351  KRAKOW              
 12570  5081  2070   260  0.100  0.177  KIELCE              
 12595  5070  2325   212  0.192  0.174  ZAMOSC              
 12843  4743  1918   138  0.026 -0.091  BUDAPEST/LORING     
 12860  4717  2023    89 -0.061 -0.092  SZOLNOK             
 12925  4645  1698   139  0.168  0.234  NAGYKANIZSA         
 12982  4625  2010    82  0.047 -0.009  SZEGED              
 13168  4532  1985    86  0.137  0.101  NOVI SAD RIMSKI     
 13289  4411  2195  1037 -3.660 -2.535  CRNI VRH            
 13367  4373  1972  1029 -1.411 -0.947  ZLATIBOR            
 13369  4326  2000  1038  0.364  1.120  SJENICA             
 14015  4607  1452   299  1.992  0.381  LJUBLJANA/BEZIGRAD  
 14216  4533  1445   120  2.493  1.315  RIJEKA              
 14240  4582  1603   123  0.349  0.500  ZAGREB              
 14370  4517  1800    88  0.445  0.251  SLAVONSKI BROD      
 14445  4352  1643   122  0.961  0.304  SPLIT               
 14472  4265  1808    52  1.390  0.703  DUBROVNIK           
 15080  4704  2192   135  0.226  0.151  ORADEA              
 15120  4677  2357   410  0.643  0.423  CLUJ-NAPOCA         
 15150  4657  2698   184  0.543  0.297  BACAU               
 15235  4584  2498   428  1.969  0.524  FAGARAS             
 15350  4515  2682    96  0.401  0.135  BUZAU               
 15535  4386  2597    37  0.408  0.164  ROUSSE              
 15552  4320  2791    41  0.464  0.478  VARNA               
 16008  4675  1052  1459  5.384  4.483  S. VALENTINO ALLA   
 16022  4615  1102  2125 -5.382 -7.085  PAGANELLA           
 16045  4598  1303    51  0.428  0.030  UDINE/RIVOLTO       
 16059  4522   765   301  2.394  0.351  TORINO/CASELLE      
 16080  4543   928   107 -0.055 -0.055  MILANO/LINATE       
 16090  4538  1087    67  0.448  0.028  VERONA/VILLAFRANCA  
 16105  4550  1233     6 -0.051 -0.074  VENEZIA/TESSERA     
 16110  4565  1375     8  1.661  1.087  TRIESTE             
 16120  4442   885     2  1.973  1.449  GENOVA/SESTRI       
 16124  4443   993  1039 -2.728 -1.711  PASSO DELLA CISA    
 16140  4453  1130    36  0.632  0.163  BOLOGNA/BORGO       
 16158  4368  1038     2  0.446  0.159  PISA/S. GIUSTO      
 16181  4307  1250   208  1.620  0.696  PERUGIA             
 16191  4362  1337    12  0.493  0.217  FALCONARA           
 16206  4275  1106     5  0.719  0.218  GROSSETO            
 16230  4243  1420    10  1.387  0.327  PESCARA             
 16239  4178  1258   129  0.070  0.000  ROMA/CIAMPINO       
 16245  4165  1245     6  0.400  0.246  PRATICA DI MARE     
 16261  4152  1572    57  0.584 -0.115  AMENDOLA            
 16280  4092  1294   184 -1.242 -1.212  PONZA               
 16289  4084  1430    88  0.075 -0.017  NAPOLI/CAPODICHINO  
 16310  4002  1528   184 -0.103 -0.486  CAPO PALINURO       
 16320  4065  1795    15  0.116 -0.014  BRINDISI            
 16350  3900  1707   155 -0.222 -0.713  CROTONE             
 16360  3981  1835   104 -0.554 -0.451  S. MARIA DI LEUCA   
 16400  3870  1318   250 -1.679 -1.615  USTICA              
 16420  3820  1555    59  1.029  0.769  MESSINA             
 16429  3792  1250     7  0.377  0.163  TRAPANI/BIRGI       
 16453  3707  1422    11  0.979  0.300  GELA                
 16470  3681  1197   191 -1.207 -1.019  PANTELLERIA         
 16480  3668  1512    46 -0.032 -0.262  COZZO SPADARO       
 16520  4063   827    23  0.390  0.106  ALGHERO             
 16550  3993   972   138  0.615 -0.694  CAPO BELLAVISTA     
 16560  3925   905     4  1.019  0.136  CAGLIARI/ELMAS      
 16614  4045  2127   604  2.372  0.998  KASTORIA (AIRPORT)  
 16627  4084  2591     7  0.718  0.257  ALEXANDROUPOLIS     
 16643  3861  2076     4  0.567  0.260  AKTION              
 16675  3890  2239   144  3.001  1.370  LAMIA               
 16684  3890  2454    27 -0.103  0.213  SKYROS              
 16716  3790  2373    28  0.634  0.359  ATHENS(HELLINIKON)  
 16723  3770  2691     2  0.335  0.858  SAMOS (AIRPORT)     
 16734  3682  2170    33  0.159  0.154  METHONI             
 16738  3672  2445   182 -1.113 -1.000  MILOS               
 16754  3532  2517    37  1.616  0.393  HERAKLION           
 17022  4145  3180   137  0.146  0.470  ZONGULDAK           
 17030  4128  3630     4  1.997  1.459  SAMSUN              
 17050  4167  2657    51  0.487  0.079  EDIRNE              
 17060  4097  2882    48 -0.066 -0.131  ISTANBUL/ATATURK    
 17096  3992  4126  1755  2.946  1.949  ERZURUM             
 17130  3995  3288   891  1.436  1.230  ANKARA/CENTRAL      
 17188  3867  2941   919  0.273  0.323  USAK                
 17220  3843  2717    25  1.437  1.350  IZMIR/GUZELYALI     
 17240  3775  3054   997  1.239  1.539  ISPARTA             
 17244  3797  3254  1032  0.996  0.560  KONYA               
 17280  3788  4020   687  0.827  0.052  DIYARBAKIR          
 17300  3687  3073    51  1.587  0.070  ANTALYA             
 17350  3700  3542    73 -0.154  0.082  ADANA/INCIRLIK      
 17600  3475  3240    11  0.697  0.454  PAPHOS AIRPORT      
 17609  3488  3363     2  0.589  0.302  LARNACA AIRPORT     
 22113  6896  3304    51  0.488  0.413  MURMANSK            
 22324  6667  3432    40 -0.007 -0.121  UMBA                
 22641  6390  3811    13  0.276  0.164  ONEGA               
 22820  6181  3426   110 -0.046 -0.104  PETROZAVODSK        
 22845  6150  3893   126  0.085  0.060  KARGOPOL'           
 26167  5856  2979    91 -0.184 -0.103  NIKOLAEVSKOE        
 26247  5777  2602    66  0.029 -0.024  VALGA               
 26298  5790  3404   188 -0.085 -0.100  BOLOGOE             
 26313  5775  2260     5  0.012 -0.009  KOLKA               
 26406  5654  2101     7  0.088  0.032  LIEPAJA             
 26544  5586  2662   122  0.114  0.082  DAUGAVPILS          
 26781  5475  3206   239 -0.257 -0.236  SMOLENSK            
 26951  5302  2754   162 -0.082 -0.078  SLUCK               
 27113  5925  3797   114  0.106  0.084  CEREPOVEC           
 27242  5848  4152   103  0.248  0.119  BUJ                 
 27612  5575  3795   200 -0.292 -0.362  MOSKVA              
 27648  5495  4176   136 -0.068 -0.142  ELAT'MA             
 27906  5300  3602   196  0.147  0.045  OREL                
 27947  5280  4133   128  0.174  0.173  TAMBOV              
 33041  5240  3095   126  0.002 -0.003  GOMEL'              
 33317  5017  2704   277 -0.252 -0.214  SEPETOVKA           
 33377  5001  3300   156 -0.231 -0.200  LUBNY               
 33526  4897  2440   275  0.734  0.521  IVANO-FRANKOVSK     
 33587  4876  3023   214 -0.074 -0.011  UMAN'               
 33837  4643  3077    42 -0.143 -0.210  ODESSA              
 33869  4679  3337    26  0.061  0.056  KAHOVKA             
 33990  4548  3417    66 -0.098 -0.168  JALTA               
 34300  4997  3137   154 -0.250 -0.281  KHARKIV             
 34336  4993  4056    84  0.335  0.251  BOGUCAR             
 34519  4806  3776   224 -0.188 -0.150  DONECK              
 34545  4834  4186    90  0.117  0.110  MOROZOVSK           
 34824  4602  3815     5  0.020  0.025  PRIMORSKO-AHTARSK   
 37031  4498  4111   159  0.577  0.459  ARMAVIR             
 38001  4455  5025   -25  0.234  0.299  FORT SEVCENKO       
 40030  3513  3672   301  0.820  0.271  HAMA                
 42181  2857  7712   220 -0.010  0.015  NEW DELHI/PALAM     
 47662  3568 13977     5  0.068  0.035  TOKYO               
 54511  3993 11628    55  0.415  0.073  BEIJING             
 60425  3622   132   143  1.220  0.531  CHLEF               
 60445  3618   541  1081 -0.495 -0.080  SETIF               
 60475  3548   812   813  1.152  1.231  TEBESSA             
 60714  3723   981     5  0.351  0.295  BIZERTE             
 60740  3567  1075     2  0.178  0.222  MONASTIR-SKANES     
 60750  3472  1068    21  0.172  0.083  SFAX EL-MAOU        
 61052  1348   217   223  0.017 -0.060  NIAMEY/AERO         
 63741  -130  3675  1798 -0.544  0.267  NIROBI/DAGORETTI    
 72405  3885 -7703     5  0.363  0.280  WASHINGTON          
 83377 -1578 -4793  1159 -0.744 -0.248  BRASILIA            
 87585 -3458 -5848    25 -0.101 -0.080  BUENOS AIRES OBSERVA
 88000 -4950 -5950     0 -0.005  0.001  SW ATLANTIC         
 91284  1990-15575   480  3.059  1.592  WAIKOLOA MAUKA, HAWA
 94868 -3782 14497    35  0.352  0.235  MELBOURNE           
 06252  5322   322    30 -0.196 -0.197  K13-A               
